Vorderlader 2025
Kreismeisterschaft Perkussionspistole DSB 7.50 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Alexander Jugelt | H1 | 15 | 89 | 89 Ringe |
1 | Oliver Cyris | H3 | 15 | 99 | 99 Ringe |
2 | Torsten Beyer | H3 | 15 | 91 | 91 Ringe |
1 | Dieter Kalisch | H4 | 15 | 139 | 116 Ringe |
2 | Lutz Harald Ginolas | H4 | 15 | 78 | 78 Ringe |
3 | Bernhard Mock | H4 | 15 | 62 | 62 Ringe |
Kreismeisterschaft Perkussionsrevolver DSB 7.40 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Oliver Cyris | H3 | 15 | 64 | 93 Ringe |
2 | Steffen Müller | H3 | 15 | 85 | 85 Ringe |
1 | Dieter Kalisch | H4 | 15 | 120 | 120 Ringe |
Kreismeisterschaft Perkussionsgewehr DSB 7.10 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Anton Maier | H1 | 15 | 116 | 116 Ringe |
2 | Alexander Jugelt | H1 | 15 | 110 | 110 Ringe |
1 | Jorge Alves Freire | H2 | 15 | 102 | 102 Ringe |
1 | Oliver Cyris | H3 | 15 | 128 | 128 Ringe |
2 | René Kaiser | H3 | 15 | 123 | 123 Ringe |
3 | Steffen Müller | H3 | 15 | 116 | 120 Ringe |
4 | Carsten Vollrath | H3 | 15 | 61 | 61 Ringe |
1 | Bernhard Mock | H4 | 15 | 48 | 48 Ringe |
Kreismeisterschaft Steinschlossgewehr DSB 7.30 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Oliver Cyris | H3 | 15 | 67 | 67 Ringe |
Kreismeisterschaft Perkussionsdienstgewehr DSB 7.20 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Max Cyris | H1 | 15 | 108 | 108 Ringe |
1 | Steffen Müller | H3 | 15 | 116 | 116 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Perkussionspistole DSB 7.50 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Alexander Jugelt | H1 | 15 | 89 | 89 Ringe |
1 | Oliver Cyris | H3 | 15 | 99 | 99 Ringe |
2 | Torsten Beier | H3 | 15 | 91 | 91 Ringe |
1 | Dieter Kalisch | H4 | 15 | 116 | 116 Ringe |
2 | Lutz Harald Ginolas | H4 | 15 | 78 | 78 Ringe |
3 | Kurt Ludwig | H4 | 15 | 64 | 64 Ringe |
4 | Bernhard Mock | H4 | 15 | 62 | 62 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Steinschlosspistole DSB 7.60 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Dieter Kalisch | H4 | 15 | 106 | 106 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Perkussionsrevolver DSB 7.40 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Oliver Cyris | H3 | 15 | 93 | 93 Ringe |
2 | Steffen Müller | H3 | 15 | 85 | 85 Ringe |
1 | Dieter Kalisch | H4 | 15 | 120 | 120 Ringe |
2 | Kurt Ludwig | H4 | 15 | 68 | 68 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Perkussionsgewehr DSB 7.10 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Anton Maier | H1 | 15 | 116 | 116 Ringe |
2 | Alexander Jugelt | H1 | 15 | 110 | 110 Ringe |
1 | Jorge Alves Freire | H2 | 15 | 102 | 102 Ringe |
1 | Oliver Cyris | H3 | 15 | 128 | 128 Ringe |
2 | René Kaiser | H3 | 15 | 123 | 123 Ringe |
3 | Steffen Müller | H3 | 15 | 120 | 120 Ringe |
4 | Carsten Vollrath | H3 | 15 | 61 | 61 Ringe |
1 | Kurt Ludwig | H4 | 15 | 94 | 94 Ringe |
2 | Bernhard Mock | H4 | 15 | 48 | 48 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Steinschlossgewehr DSB 7.30 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Oliver Cyris | H3 | 15 | 67 | 67 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Dienstgewehr DSB 7.21.14 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Max Cyris | H1 | 15 | 108 | 108 Ringe |
1 | Steffen Müller | H3 | 15 | 116 | 116 Ringe |