2018, Vorderlader, Wettkampfergebnisse
| Landesmeisterschaft Perkussionsgewehr 7.10 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 9 | Oliver Cyris | H1 | 15 | 117 | 117 Ringe |
| 10 | Steffen Müller | H1 | 15 | 112 | 112 Ringe |
| 12 | René Kaiser | H1 | 15 | 99 | 99 Ringe |
| Platz | Mannschaft | Klasse | Schuss | gesamt |
| 6 | Cyris, Müller, Kaiser | MH1 | 45 | 333 Ringe |
| Landesmeisterschaft Steinschlossgewehr 7.30 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 7 | Oliver Cyris | H1 | 15 | 101 | 101 Ringe |
| 10 | Steffen Müller | H1 | 15 | 88 | 88 Ringe |
| Landesmeisterschaft Perkussionsrevolver 7.40 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 3 | Steffen Müller | H1 | 15 | 88 | 77 Ringe |
| 4 | Oliver Cyris | H1 | 15 | 74 | 75 Ringe |
| | | | | |
| 3 | Dieter Kalisch | H3 | 15 | 121 | 121 Ringe |
| Platz | Mannschaft | Klasse | Schuss | gesamt |
| 2 | Kalisch, Müller, Cyris | MH1 | 45 | 273 Ringe |
| Landesmeisterschaft Muskete 7.35 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 3 | René Kaiser | H1 | 15 | 1 | 1 Ring |
| Kreismeisterschaft Perkussionsgewehr 7.10 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 1 | Steffen Müller | H2 | 15 | 127 | 127 Ringe |
| 2 | René Kaiser | H2 | 15 | 124 | 124 Ringe |
| 3 | Oliver Cyris | H2 | 15 | 117 | 117 Ringe |
| 4 | Alexander Behr | H2 | 15 | 112 | 112 Ringe |
| | | | | |
| 1 | Kurt Ludwig | H4 | 15 | 99 | 99 Ringe |
| 2 | Eberhard Wendt | H4 | 15 | 89 | 89 Ringe |
| Kreismeisterschaft Steinschlossgewehr 7.30 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 1 | Steffen Müller | H2 | 15 | 90 | 90 Ringe |
| 2 | Oliver Cyris | H2 | 15 | 70 | 70 Ringe |
| | | | | |
| 1 | Dieter Kalisch | H3 | 15 | 117 | 117 Ringe |
| Kreismeisterschaft Perkussionsdienstgewehr 7.20 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 1 | Steffen Müller | H2 | 15 | 111 | 111 Ringe |
| Kreismeisterschaft Steinschlosspistole 7.60 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 1 | Dieter Kalisch | H3 | 15 | 105 | 105 Ringe |
| Kreismeisterschaft Perkussionspistole 7.50 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 1 | Phillip Reimann | H1 | 15 | 109 | 109 Ringe |
| | | | | |
| 1 | Steffen Müller | H2 | 15 | 106 | 106 Ringe |
| 2 | Torsten Beier | H2 | 15 | 99 | 99 Ringe |
| 3 | Oliver Cyris | H2 | 15 | 84 | 84 Ringe |
| 4 | Alexander Behr | H2 | 15 | 70 | 70 Ringe |
| | | | | |
| 1 | Dieter Kalisch | H3 | 15 | 133 | 133 Ringe |
| | | | | |
| 1 | Rainer Blume | H4 | 15 | 88 | 88 Ringe |
| 2 | Kurt Ludwig | H4 | 15 | 83 | 83 Ringe |
| 3 | Eberhard Wendt | H4 | 15 | 73 | 73 Ringe |
| Kreismeisterschaft Perkussionsrevolver 7.40 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 1 | Steffen Müller | H2 | 15 | 88 | 88 Ringe |
| 2 | Oliver Cyris | H2 | 15 | 74 | 74 Ringe |
| | | | | |
| 1 | Dieter Kalisch | H3 | 15 | 132 | 132 Ringe |
| | | | | |
| 1 | Kurt Ludwig | H4 | 15 | 70 | 70 Ringe |
| Kreismeisterschaft Muskete 7.35 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 1 | René Kaiser | H2 | 15 | 32 | 32 Ringe |
| 2 | Oliver Cyris | H2 | 15 | 18 | 18 Ringe |
| | | | | |
| 1 | Dieter Kalisch | H3 | 15 | 61 | 61 Ringe |
| Vereinsmeisterschaft Perkussionsgewehr 7.10 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 1 | Steffen Müller | H2 | 15 | 127 | 127 Ringe |
| 2 | René Kaiser | H2 | 15 | 124 | 124 Ringe |
| 3 | Oliver Cyris | H2 | 15 | 117 | 117 Ringe |
| 4 | Alexander Behr | H2 | 15 | 112 | 112 Ringe |
| | | | | |
| 1 | Kurt Ludwig | H4 | 15 | 99 | 99 Ringe |
| 2 | Eberhard Wendt | H4 | 15 | 89 | 89 Ringe |
| 3 | Bernhard Mock | H4 | 15 | 84 | 84 Ringe |
| Vereinsmeisterschaft Steinschlossgewehr 7.30 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 1 | Steffen Müller | H2 | 15 | 90 | 90 Ringe |
| 2 | Oliver Cyris | H2 | 15 | 70 | 70 Ringe |
| | | | | |
| 1 | Dieter Kalisch | H3 | 15 | 117 | 117 Ringe |
| Vereinsmeisterschaft Perkussionsdienstgewehr 7.20 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 1 | Steffen Müller | H2 | 15 | 111 | 111 Ringe |
| Vereinsmeisterschaft Steinschlosspistole 7.60 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 1 | Dieter Kalisch | H3 | 15 | 105 | 105 Ringe |
| Vereinsmeisterschaft Perkussispistole 7.50 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 1 | Phillip Reimann | H1 | 15 | 109 | 109 Ringe |
| | | | | |
| 1 | Steffen Müller | H2 | 15 | 106 | 106 Ringe |
| 2 | Torsten Beier | H2 | 15 | 99 | 99 Ringe |
| 3 | Thomas Naumann | H2 | 15 | 91 | 91 Ringe |
| 4 | Oliver Cyris | H2 | 15 | 84 | 84 Ringe |
| 5 | Alexander Behr | H2 | 15 | 70 | 70 Ringe |
| | | | | |
| 1 | Heike Kalisch | D3 | 15 | 99 | 99 Ringe |
| | | | | |
| 1 | Dieter Kalisch | H3 | 15 | 133 | 133 Ringe |
| | | | | |
| 1 | Rolf Beck | H4 | 15 | 95 | 95 Ringe |
| 2 | Rainer Blume | H4 | 15 | 88 | 88 Ringe |
| 3 | Kurt Ludwig | H4 | 15 | 83 | 83 Ringe |
| 4 | Bernhard Mock | H4 | 15 | 76 | 76 Ringe |
| 5 | Eberhard Wendt | H4 | 15 | 73 | 73 Ringe |
| 6 | Lutz-Harald Ginolas | H4 | 15 | 71 | 71 Ringe |
| o.W. | Mathias Jasinski | H3 | 15 | 0 | 0 Ringe |
| Vereinsmeisterschaft Perkussionsrevolver 7.40 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 1 | Steffen Müller | H2 | 15 | 88 | 88 Ringe |
| 2 | Oliver Cyris | H2 | 15 | 74 | 74 Ringe |
| | | | | |
| 1 | Heike Kalisch | D3 | 15 | 25 | 25 Ringe |
| | | | | |
| 1 | Dieter Kalisch | H3 | 15 | 132 | 132 Ringe |
| | | | | |
| 1 | Kurt Ludwig | H4 | 15 | 70 | 70 Ringe |
| Vereinsmeisterschaft Muskete 7.35 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 1 | René Kaiser | H2 | 15 | 32 | 32 Ringe |
| 2 | Oliver Cyris | H2 | 15 | 18 | 18 Ringe |
| | | | | |
| 1 | Dieter Kalisch | H3 | 15 | 61 | 61 Ringe |