2017, Vorderlader, Wettkampfergebnisse
| Landesmeisterschaft Perkussionsgewehr 7.10 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 8 | Steffen Müller | HAK | 15 | 124 | 124 Ringe |
| 9 | Oliver Cyris | HAK | 15 | 121 | 121 Ringe |
| | | | | |
| 10 | Kurt Ludwig | Sen | 15 | 109 | 109 Ringe |
| Landesmeisterschaft Perkussionsrevolver 7.40 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 4 | Oliver Cyris | HAK | 15 | 101 | 101 Ringe |
| 6 | Steffen Müller | HAK | 15 | 66 | 66 Ringe |
| | | | | |
| 5 | Kurt Ludwig | Sen | 15 | 93 | 93 Ringe |
| Kreismeisterschaft Perkussionsgewehr 7.10 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 1 | Tobias Böge | HK | 15 | 102 | 102 Ringe |
| | | | | |
| 1 | Steffen Müller | HAK | 15 | 120 | 120 Ringe |
| 2 | Oliver Cyris | HAK | 15 | 113 | 113 Ringe |
| 3 | Ralf Fellmann | HAK | 15 | 91 | 91 Ringe |
| | | | | |
| 1 | Kurt Ludwig | Sen | 15 | 110 | 110 Ringe |
| Kreismeisterschaft Steinschlossgewehr 7.30 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 1 | Steffen Müller | HAK | 15 | 86 | 86 Ringe |
| | | | | |
| 1 | Dieter Kalisch | Sen | 15 | 119 | 119 Ringe |
| Kreismeisterschaft Perkussionsdienstgewehr 7.20 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 1 | Steffen Müller | HAK | 15 | 93 | 93 Ringe |
| Kreismeisterschaft Steinschlosspistole 7.60 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 1 | Dieter Kalisch | Sen | 15 | 114 | 114 Ringe |
| Kreismeisterschaft Perkussionspistole 7.50 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 1 | Steffen Müller | HAK | 15 | 104 | 104 Ringe |
| | | | | |
| 1 | Dieter Kalisch | Sen | 15 | 128 | 128 Ringe |
| 2 | Kurt Ludwig | Sen | 15 | 83 | 83 Ringe |
| 3 | Rainer Blume | Sen | 15 | 60 | 60 Ringe |
| Kreismeisterschaft Perkussionsrevolver 7.40 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 1 | Steffen Müller | HAK | 15 | 104 | 104 Ringe |
| 2 | Oliver Cyris | HAK | 15 | 83 | 83 Ringe |
| | | | | |
| 1 | Dieter Kalisch | Sen | 15 | 125 | 125 Ringe |
| 2 | Kurt Ludwig | Sen | 15 | 82 | 82 Ringe |
| Vereinsmeisterschaft Perkussionsgewehr 7.10 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 1 | Tobias Böge | HK | 15 | 102 | 102 Ringe |
| | | | | |
| 1 | Steffen Müller | HAK | 15 | 120 | 120 Ringe |
| 2 | Oliver Cyris | HAK | 15 | 113 | 113 Ringe |
| 3 | Ralf Fellmann | HAK | 15 | 91 | 91 Ringe |
| | | | | |
| 1 | Kurt Ludwig | Sen | 15 | 110 | 110 Ringe |
| 2 | Bernhard Mock | Sen | 15 | 108 | 108 Ringe |
| Vereinsmeisterschaft Steinschlossgewehr 7.30 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 1 | Steffen Müller | HAK | 15 | 86 | 86 Ringe |
| | | | | |
| 1 | Dieter Kalisch | Sen | 15 | 119 | 119 Ringe |
| Vereinsmeisterschaft Perkussionsdienstgewehr 7.20 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 1 | Steffen Müller | HAK | 15 | 93 | 93 Ringe |
| 2 | Oliver Cyris | HAK | 15 | 82 | 82 Ringe |
| Vereinsmeisterschaft Steinschlosspistole 7.60 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 1 | Dieter Kalisch | Sen | 15 | 114 | 114 Ringe |
| Vereinsmeisterschaft Perkussionspistole 7.50 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 1 | Philipp Reimann | HK | 15 | 88 | 88 Ringe |
| | | | | |
| 1 | Steffen Müller | HAK | 15 | 104 | 104 Ringe |
| 2 | Thomas Reimann | HAK | 15 | 80 | 80 Ringe |
| 3 | Oliver Cyris | HAK | 15 | 73 | 73 Ringe |
| | | | | |
| 1 | Dieter Kalisch | Sen | 15 | 128 | 128 Ringe |
| 2 | Kurt Ludwig | Sen | 15 | 83 | 83 Ringe |
| 3 | Rainer Blume | Sen | 15 | 60 | 60 Ringe |
| 4 | Bernhard Mock | Sen | 15 | 46 | 46 Ringe |
| Vereinsmeisterschaft Perkussionsrevolver 7.40 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 1 | Steffen Müller | HAK | 15 | 104 | 104 Ringe |
| 2 | Oliver Cyris | HAK | 15 | 83 | 83 Ringe |
| | | | | |
| 1 | Dieter Kalisch | Sen | 15 | 125 | 125 Ringe |
| 2 | Kurt Ludwig | Sen | 15 | 82 | 82 Ringe |