2015, Vorderlader, Wettkampfergebnisse
Landesmeisterschaft Perkussionsgewehr |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
8 | Steffen Müller | HK | 15 | 116 | 116 Ringe |
12 | Oliver Cyris | HAK | 15 | 115 | 115 Ringe |
Landesmeisterschaft Muskete |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
3 | Dieter Kalisch | HAK | 15 | 85 | 85 Ringe |
Landesmeisterschaft Perkussionspistole |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
3 | Heike Naumann | DK | 15 | 76 | 76 Ringe |
Landesmeisterschaft Perkussionsrevolver |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
2 | Dieter Kalisch | HAK | 15 | 121 | 121 Ringe |
4 | Oliver Cyris | HAK | 15 | 90 | 90 Ringe |
7 | Wilfried Herz | Sen | 15 | 57 | 57 Ringe |
Platz | Mannschaft | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
2 | Kalisch. Cyris, Herz | HAK | 45 | 268 | 268 Ringe |
Kreismeisterschaft Perkussionsgewehr |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Steffen Müller | HK | 15 | 122 | 122 Ringe |
1 | Oliver Cyris | HAK | 15 | 116 | 116 Ringe |
1 | Kurt Ludwig | Sen | 15 | 97 | 97 Ringe |
2 | Wilfried Herz | Sen | 15 | 92 | 92 Ringe |
3 | Bernhard Mock | Sen | 15 | 66 | 66 Ringe |
Kreismeisterschaft Steinschlossgewehr |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Steffen Müller | HK | 15 | 72 | 72 Ringe |
1 | Dieter Kalisch | HAK | 15 | 113 | 113 Ringe |
Kreismeisterschaft Muskete |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Dieter Kalisch | HAK | 15 | 75 | Ringe |
Kreismeisterschaft Steinschlosspistole |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Dieter Kalisch | HAK | 15 | 115 | 115 Ringe |
Kreismeisterschaft Perkussionspistole |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Steffen Müller | HK | 15 | 102 | 102 Ringe |
1 | Dieter Kalisch | HAK | 15 | 124 | 124 Ringe |
1 | Heike Naumann | DAK | 15 | 65 | 65 Ringe |
1 | Kurt Ludwig | Sen | 15 | 81 | 81 Ringe |
2 | Wilfried Herz | Sen | 15 | 79 | 79 Ringe |
3 | Bernhard Mock
| Sen | 15 | 42 | 42 Ringe |
Kreismeisterschaft Perkussionsrevolver |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Steffen Müller | HK | 15 | 25 | 25 Ringe |
1 | Dieter Kalisch | HAK | 15 | 131 | 131 Ringe |
2 | Oliver Cyris | HAK | 15 | 90 | 90 Ringe |
1 | Heike Naumann | DAK | 15 | 5 | 5 Ringe |
1 | Wilfried Herz | Sen | 15 | 81 | 81 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Perkussionsgewehr |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Steffen Müller | HK | 15 | 122 | 122 Ringe |
1 | Andreas Ziggiotti | HAK | 15 | 120 | 120 Ringe |
2 | Oliver Cyris | HAK | 15 | 116 | 116 Ringe |
1 | Kurt Ludwig | Sen | 15 | 97 | 97 Ringe |
2 | Wilfried Herz | Sen | 15 | 92 | 92 Ringe |
3 | Bernhard Mock | Sen | 15 | 66 | 66 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Steinschlossgewehr |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Steffen Müller | HK | 15 | 72 | 72 Ringe |
1 | Dieter Kalisch | HAK | 15 | 113 | 113 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Muskete |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Dieter Kalisch | HAK | 15 | 75 | Ringe |
Vereinsmeisterschaft Steinschlosspistole |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Dieter Kalisch | HAK | 15 | 115 | 115 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Perkussionspistole |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Steffen Müller | HK | 15 | 102 | 102 Ringe |
1 | Dieter Kalisch | HAK | 15 | 124 | 124 Ringe |
2 | Matthias Jasinski | HAK | 15 | 115 | 115 Ringe |
1 | Heike Naumann | DAK | 15 | 65 | 65 Ringe |
1 | Rolf Beck | Sen | 15 | 101 | 101 Ringe |
2 | Kurt Ludwig | Sen | 15 | 81 | 81 Ringe |
3 | Wilfried Herz | Sen | 15 | 79 | 79 Ringe |
4 | Bernhard Mock
| Sen | 15 | 42 | 42 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Perkussionsrevolver |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Steffen Müller | HK | 15 | 25 | 25 Ringe |
1 | Dieter Kalisch | HAK | 15 | 131 | 131 Ringe |
2 | Oliver Cyris | HAK | 15 | 90 | 90 Ringe |
1 | Heike Naumann | DAK | 15 | 5 | 5 Ringe |
1 | Wilfried Herz | Sen | 15 | 81 | 81 Ringe |