2014, Vorderlader, Wettkampfergebnisse
Landesmeisterschaft Muskete |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
4 | Dieter Kalisch | HAK | 15 | 96 | 96 Ringe |
Landesmeisterschaft Perkussionspistole |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
3 | Heike Naumann | DK | 15 | 45 | 45 Ringe |
Landesmeisterschaft Steinschlosspistole |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
6 | Dieter Kalisch | HAK | 15 | 104 | 104 Ringe |
Landesmeisterschaft Perkussionsrevolver |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Heike Naumann | DK | 15 | 20 | 20 Ringe |
| | | | | |
3 | Dieter Kalisch | HAK | 15 | 124 | 124 Ringe |
| | | | | |
6 | Wilfried Herz | Sen | 15 | 66 | 66 Ringe |
Platz | Mannschaft | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Kalisch, Herz, Naumann | HK | 45 | 210 | 210 Ringe |
Kreismeisterschaft Perkussionsgewehr |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Oliver Cyris | HAK | 15 | 111 | 111 Ringe |
| | | | | |
1 | Wilfried Herz | Sen | 15 | 107 | 107 Ringe |
2 | Herbert Becker | Sen | 15 | 100 | 100 Ringe |
3 | Bernhard Mock | Sen | 15 | 100 | 100 Ringe |
Kreismeisterschaft Steinschlossgewehr |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Dieter Kalisch | HAK | 15 | 112 | 112 Ringe |
Kreismeisterschaft Muskete |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Dieter Kalisch | HAK | 15 | 85 | 85 Ringe |
Kreismeisterschaft Perkussionspistole |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Dieter Kalisch | HAK | 15 | 124 | 124 Ringe |
2 | Oliver Cyris | HAK | 15 | 75 | 75 Ringe |
| | | | | |
1 | Wilfried Herz | Sen | 15 | 80 | 80 Ringe |
2 | Herbert Becker | Sen | 15 | 74 | 74 Ringe |
3 | Bernhard Mock | Sen | 15 | 70 | 70 Ringe |
Kreismeisterschaft Steinschlosspistole |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Dieter Kalisch | HAK | 15 | 111 | 111 Ringe |
Kreismeisterschaft Perkussionsrevolver |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Heike Naumann | DK | 15 | 14 | 14 Ringe |
| | | | | |
1 | Dieter Kalisch | HAK | 15 | 130 | 130 Ringe |
| | | | | |
1 | Wilfried Herz | Sen | 15 | 62 | 62 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Perkussionsgewehr |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Oliver Cyris | HAK | 15 | 111 | 111 Ringe |
| | | | | |
1 | Wilfried Herz | Sen | 15 | 107 | 107 Ringe |
2 | Herbert Becker | Sen | 15 | 100 | 100 Ringe |
3 | Bernhard Mock | Sen | 15 | 100 | 100 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Steinschlossgewehr |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Dieter Kalisch | HAK | 15 | 112 | 112 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Muskete |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Dieter Kalisch | HAK | 15 | 85 | 85 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Perkussionspistole |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Heike Naumann | DK | 15 | 96 | 96 Ringe |
| | | | | |
1 | Dieter Kalisch | HAK | 15 | 124 | 124 Ringe |
2 | Oliver Cyris | HAK | 15 | 75 | 75 Ringe |
| | | | | |
1 | Rolf Beck | Sen | 15 | 82 | 82 Ringe |
2 | Wilfried Herz | Sen | 15 | 80 | 80 Ringe |
3 | Herbert Becker | Sen | 15 | 74 | 74 Ringe |
4 | Bernhard Mock | Sen | 15 | 70 | 70 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Steinschlosspistole |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Dieter Kalisch | HAK | 15 | 111 | 111 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Perkussionsrevolver |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Heike Naumann | DK | 15 | 14 | 14 Ringe |
| | | | | |
1 | Dieter Kalisch | HAK | 15 | 130 | 130 Ringe |
| | | | | |
1 | Wilfried Herz | Sen | 15 | 62 | 62 Ringe |