2013, Vorderlader, Wettkampfergebnisse
Landesmeisterschaft Muskete |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
2 | Dieter Kalisch | SK | 15 | 91 | 91 Ringe |
3 | Oliver Cyris | SK | 15 | 34 | 34 Ringe |
Landesmeisterschaft Perkussionsrevolver |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Heike Naumann | DK | 15 | 34 | 34 Ringe |
2 | Oliver Cyris | SK | 15 | 93 | 93 Ringe |
3 | Dieter Kalisch | AK | 15 | 115 | 115 Ringe |
6 | Wilfried Herz | Sen | 15 | 14 | 14 Ringe |
Platz | Mannschaft | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Kalisch, Cyris, Herz | SK | 15 | 222 | 222 Ringe |
Kreismeisterschaft Perkussionsgewehr |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Oliver Cyris | SK | 15 | 120 | 120 Ringe |
1 | Thomas Mennecke | AK | 15 | 82 | 82 Ringe |
1 | Wilfried Herz | Sen | 15 | 103 | 103 Ringe |
2 | Herbert Becker | Sen | 15 | 93 | 93 Ringe |
Kreismeisterschaft Steinschlossgewehr |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Dieter Kalisch | AK | 15 | 120 | 120 Ringe |
Kreismeisterschaft Muskete |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Dieter Kalisch | SK | 15 | 91 | 91 Ringe |
2 | Oliver Cyris | SK | 15 | 35 | 35 Ringe |
Kreismeisterschaft Steinschlosspistole |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Dieter Kalisch | AK | 15 | 123 | 123 Ringe |
Kreismeisterschaft Perkussionspistole |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Dieter Kalisch | AK | 15 | 129 | 129 Ringe |
2 | Heike Naumann | AK | 15 | 108 | 108 Ringe |
1 | Wilfried Herz | Sen | 15 | 80 | 80 Ringe |
Kreismeisterschaft Perkussionsrevolver |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Oliver Cyris
| SK | 15 | 97 | 97 Ringe |
1 | Dieter Kalisch | AK | 15 | 130 | 130 Ringe |
2 | Heike Naumann | AK | 15 | 81 | 81 Ringe |
1 | Wilfried Herz | Sen | 15 | 70 | 70 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Perkussionsgewehr |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Oliver CyrisK | SK | 15 | 120 | 120 Ringe |
1 | Thomas Mennecke | AK | 15 | 82 | 82 Ringe |
1 | Wilfried Herz | Sen | 15 | 103 | 103 Ringe |
2 | Bernhard Mock | Sen | 15 | 93 | 93 Ringe |
3 | Herbert Becker | Sen | 15 | 93 | 93 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Steinschlossgewehr |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Dieter Kalisch | AK | 15 | 120 | 120 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Muskete |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Dieter Kalisch | SK | 15 | 91 | 91 Ringe |
2 | Oliver Cyris | SK | 15 | 35 | 35 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Steinschlosspistole |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Dieter Kalisch | AK | 15 | 123 | 123 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Perkussionspistole |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Dieter Kalisch | AK | 15 | 129 | 129 Ringe |
2 | Heike Naumann | AK | 15 | 108 | 108 Ringe |
1 | Rolf Beck | Sen | 15 | 101 | 101 Ringe |
2 | Wilfried Herz | Sen | 15 | 80 | 80 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Perkussionsrevolver |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Oliver Cyris
| SK | 15 | 97 | 97 Ringe |
1 | Dieter Kalisch | AK | 15 | 130 | 130 Ringe |
2 | Heike Naumann | AK | 15 | 81 | 81 Ringe |
1 | Wilfried Herz | Sen | 15 | 70 | 70 Ringe |