2018, Wettkampfergebnisse
Pulverweihnacht Vorderschießen Glückscheibe mit Würfeln (10 von 46 Schützen) |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Steffen Müller | H1 | 5 | 38 | 1 | 39 Punkte |
2 | Hans-Georg Block | H1 | 5 | 34 | 1 | 34 Punkte |
3 | Torsten Beyer | H1 | 5 | 32 | 1 | 33 Punkte |
4 | Oliver Cyris | H1 | 5 | 32 | 1 | 33 Punkte |
5 | Bernhard Mock | H1 | 5 | 32 | 1 | 33 Punkte |
6 | Ralf Schober | H1 | 5 | 33 | 0 | 33 Punkte |
7 | Dieter Kalisch | H1 | 5 | 31 | 1 | 32 Punkte |
8 | Thomas Naumann | H1 | 5 | 30 | 1 | 31 Punkte |
9 | Michael Baufeld | H1 | 5 | 28 | 1 | 29 Punkte |
10 | Kurt Ludwig | H1 | 5 | 25 | 1 | 26 Punkte |
Weihnachtsschießen Luftgewehr Glückscheibe |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Heiko Lehmann | H1 | 5 | 30 | | 30 Punkte |
2 | Manuela Kaiser | H1 | 5 | 24 | | 24 Punkte |
3 | Andreas Stockhausen | H1 | 5 | 20 | | 20 Punkte |
Lustiges Ostereierschießen (10 von 41 Schützen) |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Torsten Beyer | H1 | 9+5 | 3 | 91 | 3+91 Ringe |
2 | Matthias Köhler | H1 | 9+5 | 3 | 58 | 3+58 Ringe |
3 | Steffen Müller | H1 | 9+5 | 3 | 45 | 3+45 Ringe |
4 | Heiko Baldewein | H1 | 9+5 | 3 | 40 | 3+40 Ringe |
5 | Romy Staudte | H1 | 9 | 2 | | 2 Treffer |
5 | Kurt Ludwig | H1 | 9 | 2 | | 2 Treffer |
5 | Andreas Kroner | H1 | 9 | 2 | | 2 Treffer |
5 | Dirk-Uwe Rusche | H1 | 9 | 2 | | 2 Treffer |
5 | Sandra Döring | H1 | 9 | 2 | | 2 Treffer |
5 | Torsten Odparlick | H1 | 9 | 2 | | 2 Treffer |