2016, Wettkampfergebnisse
Lustiges Weihnachtsschießen 10m LG (3 von 36 Startern) |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Oliver Cyris | HK | 5 | 36 | 3 | 39 Punkte |
2 | Hagen Winsmann | HK | 5 | 38 | | 38 Punkte |
3 | Heiko Lehmann | HK | 5 | 30 | 3 | 33 Punkte |
Pulverweihnacht der Vorderladerschützen (10 von 49 Startern) |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Gerhard Saalmann | HK | 5 | 40 | 1 | 41 Punkte |
2 | Rene‘ Kaiser | HK | 5 | 35 | 1 | 36 Punkte |
3 | Oliver Cyris | HK | 5 | 34 | 1 | 35 Punkte |
4 | Romy Staude | HK | 5 | 33 | 1 | 34 Punkte |
5 | Hagen Ernemann | HK | 5 | 34 | | 34 Punkte |
6 | Jürgen Smolinski | HK | 5 | 32 | 1 | 33 Punkte |
7 | Sebastian Janz | HK | 5 | 32 | | 32 Punkte |
8 | Thomas Naumann | HK | 5 | 30 | 1 | 31 Punkte |
9 | Emanuel Jacob | HK | 5 | 30 | 1 | 31 Punkte |
10 | Lutz Harald Ginolas | HK | 5 | 30 | 1 | 31 Punkte |
Osterschießen (10 von 29 Startern) Serie 1: Treffer Ostereier, Serie2: Stechen |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Laszlo Rethy | HK | 9+5 | 3 | 41 | 44 Punkte |
2 | Rolf Beck | HK | 9+5 | 3 | 33 | 33 Punkte |
3 | Kurt Ludwig | HK | 9 | 2 | | 2 Treffer |
4 | Steffen Müller | HK | 9 | 2 | | 2 Treffer |
5 | Emanuel Jakob | HK | 9 | 2 | | 2 Treffer |
6 | Romy Staudte | HK | 9 | 2 | | 2 Treffer |
7 | Bodo Förster | HK | 9 | 1 | | 1 Treffer |
8 | Wilfried Herz | HK | 9 | 1 | | 1 Treffer |
9 | Andreas Schröder | HK | 9 | 1 | | 1 Treffer |
10 | Thomas Naumann | HK | 9 | 1 | | 1 Treffer |