2011, Wettkampfergebnisse
Weihnachtsschießen der Vorderladerschützen (10 von 20 Starter) |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Elard Hunger | SK | 5 | 31 | – | 31 Punkte |
2 | Rainer Cyris | SK | 5 | 29 | 1 | 30 Punkte |
3 | Herbert Becker | SK | 5 | 29 | 1 | 30 Punkte |
4 | Wilfried Herz | SK | 5 | 30 | – | 30 Punkte |
5 | Bodo Förster | SK | 5 | 27 | 1 | 28 Punkte |
6 | Dieter Kalisch | SK | 5 | 27 | 1 | 28 Punkte |
7 | Oliver Cyris | SK | 5 | 26 | 1 | 27 Punkte |
8 | Steffen Müller | SK | 5 | 26 | 1 | 27 Punkte |
9 | Ingo Höft | SK | 5 | 25 | 1 | 26 Punkte |
10 | Jürgen Smolinsky | SK | 5 | 25 | 1 | 26 Punkte |
Weihnachtsschießen Luftgewehr Glücksscheibe (5 von 24 Starter) |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Oliver Cyris | SK | 5 | 39 | – | 39 Ringe |
2 | Maximilian Meye | SK | 5 | 31 | – | 31 Ringe |
3 | Dieter Kalisch | SK | 5 | 30 | – | 30 Ringe |
4 | Tom Gerber | SK | 5 | 26 | – | 26 Ringe |
5 | Gerhard Dunkel | SK | 5 | 24 | – | 24 Ringe |
Osterschießen mit dem Ordonnanzgewehr 10 von 21 Starter |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Rainer Cyris | SK | 9+5 | 3 | 38 | 38 Punkte |
2 | Laszlo Rethy | SK | 9+5 | 3 | 36 | 36 Punkte |
3 | Herbert Becker | SK | 9+5 | 3 | 35 | 35 Punkte |
4 | Sven Sokalsky | SK | 9+5 | 3 | 21 | 21 Punkte |
5 | Bodo Förster | SK | 9+5 | 3 | 17 | 17 Punkte |
6 | Wolfgang Christ | SK | 9 | 2 | – | 2 Punkte |
6 | Oliver Cyris | SK | 9 | 2 | – | 2 Punkte |
6 | Dr. Holger Heinrich | SK | 9 | 2 | – | 2 Punkte |
6 | Wilfried Herz | SK | 9 | 2 | – | 2 Punkte |
6 | Steffen Müller | SK | 9 | 2 | – | 2 Punkte |