Unterhebelrepetierer 2025
Kreismeisterschaft Unterhebelrepetierer DSB 1.18 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Max Cyris | H1 | 20 | 83 | 78 | 161 Ringe |
2 | Lars Wäldchen | H1 | 20 | 82 | 75 | 157 Ringe |
3 | Paul-Anton Meier | H1 | 20 | 73 | 74 | 147 Ringe |
1 | Wolfgang Christ | H2 | 20 | 82 | 85 | 167 Ringe |
1 | Nadine Christ | D2 | 20 | 50 | 49 | 99 Ringe |
1 | Steffen Müller | H3 | 20 | 87 | 81 | 168 Ringe |
2 | Oliver Cyris | H3 | 20 | 79 | 84 | 163 Ringe |
3 | Carsten Vollrath | H3 | 20 | 78 | 79 | 157 Ringe |
4 | Torsten Odparlik | H3 | 20 | 78 | 76 | 154 Ringe |
5 | Dirk Uwe Rusche | H3 | 20 | 54 | 73 | 127 Ringe |
6 | Thomas Weiß | H3 | 20 | 46 | 43 | 89 Ringe |
Kreismeisterschaft Unterhebelrepetierer DSB 1.27 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Steffen Müller | H3 | 20 | 79 | 86 | 165 Ringe |
2 | Oliver Cyris | H3 | 20 | 77 | 79 | 156 Ringe |
3 | Torsten Odparlik | H3 | 20 | 67 | 74 | 141 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Unterhebelrepetierer DSB 1.18 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Max Cyris | H1 | 20 | 83 | 78 | 161 Ringe |
2 | Lars Wäldchen | H1 | 20 | 82 | 75 | 157 Ringe |
3 | Paul-Anton Meier | H1 | 20 | 73 | 74 | 147 Ringe |
4 | Alexander Jugelt | H1 | 20 | 67 | 78 | 145 Ringe |
5 | Tom Glaser | H1 | 20 | 65 | 67 | 132 Ringe |
6 | Mathias Eberhard | H1 | 20 | 56 | 71 | 127 Ringe |
7 | Steffen Scheithauer | H1 | 20 | 49 | 42 | 91 Ringe |
1 | Katherina Hellfayer | D1 | 20 | 25 | 73 | 98 Ringe |
1 | Wolfgang Christ | H2 | 20 | 82 | 85 | 167 Ringe |
1 | Nadine Christ | D2 | 20 | 50 | 49 | 99 Ringe |
1 | Steffen Müller | H3 | 20 | 87 | 81 | 168 Ringe |
2 | Oliver Cyris | H3 | 20 | 79 | 84 | 163 Ringe |
3 | Carsten Vollrath | H3 | 20 | 78 | 79 | 157 Ringe |
4 | Torsten Odparlik | H3 | 20 | 78 | 76 | 154 Ringe |
5 | Dirk Uwe Rusche | H3 | 20 | 54 | 73 | 127 Ringe |
6 | René Schwarz | H3 | 20 | 49 | 59 | 108 Ringe |
7 | Thomas Weiß | H3 | 20 | 46 | 43 | 89 Ringe |
8 | Dimitrios Zourlantonis | H3 | 20 | 48 | 7 | 55 Ringe |
9 | Fred Zwingenberg | H3 | 20 | 17 | 16 | 33 Ringe |
1 | Babette Hausen | D3 | 20 | 72 | 58 | 130 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Unterhebelrepetierer DSB 1.2.7.1.4 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Dieter Kalisch | H4 | 20 | 88 | 86 | 174 Ringe |
2 | Kurt Ludwig | H4 | 20 | 78 | 71 | 149 Ringe |
3 | Eberhardt Wendt | H4 | 20 | 75 | 72 | 147 Ringe |
1 | Sabine Wendt | D4 | 20 | 75 | 72 | 147 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Unterhebelrepetierer DSB 1.56 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Steffen Müller | H3 | 20 | 79 | 86 | 165 Ringe |
2 | Oliver Cyris | H3 | 20 | 77 | 79 | 156 Ringe |
3 | Torsten Odparlik | H3 | 20 | 67 | 74 | 141 Ringe |
1 | Babette Hausen | D3 | 20 | 45 | 74 | 119 Ringe |