Unterhebelrepetierer 2024
Kreismeisterschaft Unterhebelrepetierer DSB 1.18 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
Alexander Jugelt | H1 | 20 | 81 | 88 | 169 Ringe | |
Max Cyris | H1 | 20 | 78 | 85 | 163 Ringe | |
Tom Glaser | H1 | 20 | 44 | 68 | 112 Ringe | |
Wolfgang Christ | H2 | 20 | 76 | 81 | 157 Ringe | |
Nicky Grams | H2 | 20 | 35 | 19 | 54 Ringe | |
Nadine Christ | D2 | 20 | 47 | 40 | 87 Ringe | |
Steffen Müller | H3 | 20 | 92 | 85 | 177 Ringe | |
Oliver Cyris | H3 | 20 | 83 | 86 | 169 Ringe | |
Dirk Uwe Rusche | H3 | 20 | 68 | 70 | 138 Ringe | |
Torsten Odparlik | H3 | 20 | 77 | 61 | 138 Ringe | |
Gerhard Saalmann | H4 | 20 | 73 | 57 | 130 Ringe | |
Andreas Schröder | H4 | 20 | 38 | 66 | 104 Ringe | |
Sabine Wendt | D4 | 20 | 65 | 75 | 135 Ringe |
Kreismeisterschaft Unterhebelrepetierer DSB 1.27 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
Steffen Müller | H3 | 20 | 74 | 78 | 152 Ringe | |
Torsten Odparlik | H3 | 20 | 58 | 80 | 138 Ringe | |
Andreas Schröder | H4 | 20 | 38 | 66 | 104 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Unterhebelrepetierer DSB 1.18 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Alexander Jugelt | H1 | 20 | 81 | 88 | 169 Ringe |
2 | Max Cyris | H1 | 20 | 78 | 85 | 163 Ringe |
3 | Tom Glaser | H1 | 20 | 44 | 68 | 112 Ringe |
1 | Wolfgang Christ | H2 | 20 | 76 | 81 | 157 Ringe |
2 | Nicky Grams | H2 | 20 | 35 | 19 | 54 Ringe |
1 | Nadine Christ | D2 | 20 | 47 | 40 | 87 Ringe |
1 | Steffen Müller | H3 | 20 | 92 | 85 | 177 Ringe |
2 | Oliver Cyris | H3 | 20 | 83 | 86 | 169 Ringe |
3 | Carsten Vollrath | H3 | 20 | 71 | 80 | 151 Ringe |
4 | Dirk Uwe Rusche | H3 | 20 | 68 | 70 | 138 Ringe |
5 | Torsten Odparlik | H3 | 20 | 77 | 61 | 138 Ringe |
6 | René Schwarz | H3 | 20 | 31 | 48 | 79 Ringe |
7 | Frank Siebert | H3 | 20 | 40 | 34 | 74 Ringe |
1 | Gerhard Saalmann | H4 | 20 | 73 | 57 | 130 Ringe |
2 | Andreas Schröder | H4 | 20 | 38 | 66 | 104 Ringe |
3 | Detlef Lukschanderl | H4 | 20 | 19 | 33 | 52 Ringe |
1 | Sabine Wendt | D4 | 20 | 65 | 75 | 135 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Unterhebelrepetierer DSB 1.18 Zielfernrohr |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Gerhard Saalmann | H4 | 20 | 61 | 92 | 153 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Unterhebelrepetierer DSB 1.27 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Nicklas Wendt | Jgd | 20 | 46 | 47 | 93 Ringe |
1 | Steffen Müller | H3 | 20 | 74 | 78 | 152 Ringe |
2 | Torsten Odparlik | H3 | 20 | 58 | 80 | 138 Ringe |
3 | Roland Tessendorf | H3 | 20 | 74 | 73 | 147 Ringe |
4 | Jörg Tessendorf | H3 | 20 | 46 | 63 | 109 Ringe |
1 | Babette Hausen | D3 | 20 | 56 | 51 | 107 Ringe |
1 | Andreas Schröder | H4 | 20 | 38 | 66 | 104 Ringe |