2018, Unterhebel, Wettkampfergebnisse
Kreismeisterschaft Unterhebelrepetierer Zentralfeuer 1.1.8 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Sandro Weiß | H1 | 20 | 75 | 81 | 156 Ringe |
| | | | | | |
1 | Steffen Müller | H2 | 20 | 87 | 83 | 170 Ringe |
2 | Oliver Cyris | H2 | 20 | 82 | 78 | 160 Ringe |
3 | Dirk-Uwe Rusche | H2 | 20 | 77 | 77 | 154 Ringe |
| | | | | | |
1 | Dieter Kalisch | H3 | 20 | 82 | 76 | 158 Ringe |
2 | Andreas Schröder | H3 | 20 | 56 | 63 | 119 Ringe |
3 | Frank Richter | H3 | 20 | 45 | 64 | 109 Ringe |
| | | | | | |
1 | Gerhard Saalmann | H4 | 20 | 79 | 85 | 164 Ringe |
Kreismeisterschaft Unterhebelrepetierer KK 1.1.7 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Sandro Weiß | H1 | 20 | 82 | 65 | 156 Ringe |
| | | | | | |
1 | Romy Staudte | D1 | 20 | 75 | 76 | 151 Ringe |
| | | | | | |
1 | Steffen Müller | H2 | 20 | 83 | 77 | 160 Ringe |
| | | | | | |
1 | Andreas Schröder | H3 | 20 | 67 | 71 | 138 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Unterhebelrepetierer Zentralfeuer 1.1.8 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Sandro Weiß | H1 | 20 | 75 | 81 | 156 Ringe |
2 | Tom Rösner | H1 | 20 | 67 | 59 | 126 Ringe |
3 | Daniel Schubert | H1 | 20 | 37 | 50 | 87 Ringe |
| | | | | | |
1 | Monika Thielemann | D1 | 20 | 36 | 71 | 107 Ringe |
| | | | | | |
1 | Steffen Müller | H2 | 20 | 87 | 83 | 170 Ringe |
2 | Oliver Cyris | H2 | 20 | 82 | 78 | 160 Ringe |
3 | Dirk-Uwe Rusche | H2 | 20 | 77 | 77 | 154 Ringe |
4 | Oleg Zeiler | H2 | 20 | 65 | 73 | 138 Ringe |
5 | Dirk Thielemann | H2 | 20 | 62 | 72 | 134 Ringe |
| | | | | | |
1 | Dieter Kalisch | H3 | 20 | 82 | 76 | 158 Ringe |
2 | Laszlo Rethy | H3 | 20 | 71 | 69 | 140 Ringe |
3 | Matthias Köhler | H3 | 20 | 61 | 67 | 128 Ringe |
4 | Detlef Lukschanderl | H3 | 20 | 58 | 63 | 121 Ringe |
5 | Andreas Schröder | H3 | 20 | 56 | 63 | 119 Ringe |
6 | Frank Richter | H3 | 20 | 45 | 64 | 109 Ringe |
| | | | | | |
1 | Gerhard Saalmann | H4 | 20 | 79 | 85 | 164 Ringe |
2 | Kurt Ludwig | H4 | 20 | 79 | 70 | 149 Ringe |
3 | Lutz-Harald Ginolas | H4 | 20 | 80 | 64 | 144 Ringe |
4 | Eberhard Wendt | H4 | 20 | 72 | 69 | 141 Ringe |
5 | Jürgen Kissolewski | H4 | 20 | 31 | 46 | 77 Ringe |
| | | | | | |
1 | Sabine Wendt | D4 | 20 | 74 | 65 | 139 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Unterhebelrepetierer KK 1.1.7 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Sandro Weiß | H1 | 20 | 82 | 65 | 156 Ringe |
| | | | | | |
1 | Romy Staudte | D1 | 20 | 75 | 76 | 151 Ringe |
| | | | | | |
1 | Steffen Müller | H2 | 20 | 83 | 77 | 160 Ringe |
| | | | | | |
1 | Andreas Schröder | H3 | 20 | 65 | 71 | 138 Ringe |
| | | | | | |
1 | Eberhard Wendt | H4 | 20 | 72 | 57 | 129 Ringe |
| | | | | | |
1 | Sabine Wendt | D4 | 20 | 49 | 78 | 127 Ringe |