2015, Unterhebel, Wettkampfergebnisse
| Landesmeisterschaft Unterhebelrepetierer Zentralfeuer 1.1.8 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
| 5 | Oliver Cyris | HAK | 40 | 80 | 82 | 79 | 79 | 320 Ringe |
| 17 | Andreas Schröder | HAK | 40 | 75 | 60 | 50 | 67 | 252 Ringe |
| | | | | | | | |
| 21 | Wilfried Herz | Sen | 40 | 55 | 47 | 63 | 62 | 227 Ringe |
| Platz | Mannschaft | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 6 | Cyris, Schröder, Herz | HAK | 120 | 799 | 799 Ringe |
| Landesmeisterschaft Unterhebelrepetierer KK 1.1.7 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
| 7 | Oliver Cyris | HAK | 40 | 61 | 86 | 86 | 87 | 320 Ringe |
| 13 | Andreas Schröder | HAK | 40 | 61 | 56 | 71 | 66 | 254 Ringe |
| | | | | | | | |
| 7 | Wilfried Herz | Sen | 40 | 70 | 75 | 84 | 86 | 315 Ringe |
| Platz | Mannschaft | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 7 | Cyris, Herz, Schröder | HAK | 120 | 889 | 889 Ringe |
| Kreismeisterschaft Unterhebelrepetierer Zentralfeuer 1.1.8 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
| 1 | Steffen Müller | HK | 40 | 87 | 85 | 85 | 87 | 344 Ringe |
| | | | | | | | |
| 1 | Oliver Cyris | HAK | 40 | 74 | 87 | 87 | 82 | 320 Ringe |
| 2 | Laszlo Rethy | HAK | 40 | 82 | 77 | 77 | 73 | 330 Ringe |
| 3 | Dirk-Uwe Rusche | HAK | 40 | 70 | 70 | 70 | 79 | 289 Ringe |
| 4 | Andreas Schröder | HAK | 40 | 49 | 72 | 72 | 66 | 259 Ringe |
| | | | | | | | |
| 1 | Gerhard Saalmann | Sen | 40 | 73 | 71 | 71 | 76 | 291 Ringe |
| 2 | Wilfried Herz | Sen | 40 | 44 | 74 | 74 | 71 | 263 Ringe |
| Kreismeisterschaft Unterhebelrepetierer KK 1.1.7 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
| 1 | Oliver Cyris | HAK | 40 | 71 | 80 | 80 | 87 | 318 Ringe |
| 2 | Andreas Schröder | HAK | 40 | 69 | 74 | 74 | 75 | 292 Ringe |
| | | | | | | | |
| 1 | Rainer Blume | Sen | 40 | 75 | 77 | 77 | 76 | 305 Ringe |
| 2 | Wilfried Herz | Sen | 40 | 68 | 75 | 75 | 65 | 283 Ringe |
| Vereinsmeisterschaft Unterhebelrepetierer Zentralfeuer 1.1.8 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
| 1 | Steffen Müller | HK | 20 | 87 | 85 | 172 Ringe |
| 2 | Michael Wünsch | HK | 20 | 55 | 65 | 120 Ringe |
| | | | | | |
| 1 | Oliver Cyris | HAK | 20 | 74 | 87 | 161 Ringe |
| 2 | Laszlo Rethy | HAK | 20 | 82 | 77 | 159 Ringe |
| 3 | Dieter Kalisch | HAK | 20 | 72 | 80 | 152 Ringe |
| 4 | Dirk-Uwe Rusche | HAK | 20 | 70 | 70 | 140 Ringe |
| 5 | Thomas Naumann | HAK | 20 | 64 | 75 | 139 Ringe |
| 6 | Andreas Schröder | HAK | 20 | 49 | 72 | 121 Ringe |
| | | | | | |
| 1 | Gerhard Saalmann | Sen | 20 | 73 | 71 | 144 Ringe |
| 2 | Wilfried Herz | Sen | 20 | 44 | 74 | 118 Ringe |
| Kreismeisterschaft Unterhebelrepetierer KK 1.1.7 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
| 1 | Andreas Schmidt | HK | 20 | 55 | 67 | 122 Ringe |
| | | | | | |
| 1 | Oliver Cyris | HAK | 20 | 71 | 80 | 151 Ringe |
| 2 | Andreas Schröder | HAK | 20 | 69 | 74 | 143 Ringe |
| | | | | | |
| 1 | Rainer Blume | Sen | 20 | 75 | 77 | 152 Ringe |
| 2 | Wilfried Herz | Sen | 20 | 68 | 75 | 143 Ringe |
| 3 | Gerhard Schmidt | Sen | 20 | 45 | 60 | 105 Ringe |