2014, Unterhebel, Wettkampfergebnisse
Landesmeisterschaft Unterhebelrepetierer ZF 50m |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
10 | Andreas Schröder | HAK | 40 | 40 | 53 | 61 | 61 | 215 Ringe |
22 | Wilfried Herz | Sen | 40 | 71 | 72 | 50 | 58 | 251 Ringe |
Landesmeisterschaft Unterhebelrepetierer KK 50m |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
8 | Andreas Schröder | HAK | 40 | 75 | 76 | 69 | 64 | 284 Ringe |
7 | Wilfried Herz | Sen | 40 | 71 | 72 | 50 | 58 | 323 Ringe |
Kreismeisterschaft Unterhebelrepetierer ZF 50m |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Steffen Müller | HK | 40 | 179 | 172 | 351 Ringe |
2 | Mario Konya | HK | 40 | 162 | 158 | 320 Ringe |
1 | Oliver Cyris | HAK | 40 | 177 | 168 | 345 Ringe |
2 | Andreas Schröder | HAK | 40 | 64 | 123 | 187 Ringe |
2 | Wilfried Herz | Sen | 40 | 142 | 135 | 277 Ringe |
3 | Herbert Becker | Sen | 40 | 121 | 109 | 230 Ringe |
Kreismeisterschaft Unterhebelrepetierer KK 50m |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Oliver Cyris | HAK | 40 | 167 | 163 | 330 Ringe |
2 | Laszlo Rethy | HAK | 40 | 159 | 166 | 325 Ringe |
3 | Andreas Schröder | HAK | 40 | 144 | 150 | 294 Ringe |
2 | Wilfried Herz | Sen | 40 | 142 | 142 | 284 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Unterhebelrepetierer ZF 50m |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Steffen Müller | HK | 20 | 90 | 86 | 176 Ringe |
2 | Mario Konya | HK | 20 | 81 | 77 | 158 Ringe |
1 | Laszlo Rethy | HAK | 20 | 83 | 86 | 169 Ringe |
2 | Oliver Cyris | HAK | 20 | 86 | 83 | 169 Ringe |
3 | Thomas Naumann | HAK | 20 | 74 | 88 | 162 Ringe |
4 | Matthias Jasinski | HAK | 20 | 65 | 74 | 139 Ringe |
5 | Andreas Schröder | HAK | 20 | 23 | 53 | 76 Ringe |
1 | Wilfried Herz | Sen | 20 | 78 | 74 | 152 Ringe |
2 | Gerhard Saalmann | Sen | 20 | 70 | 71 | 141 Ringe |
3 | Herbert Becker | Sen | 20 | 62 | 48 | 110 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Unterhebelrepetierer KK 50m |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Oliver Cyris | HAK | 20 | 167 | 163 | 330 Ringe |
2 | Laszlo Rethy | HAK | 20 | 159 | 166 | 325 Ringe |
3 | Andreas Schröder | HAK | 20 | 144 | 150 | 294 Ringe |
4 | Thomas Reimann | HAK | 20 | 60 | 75 | 135 Ringe |
1 | Rainer Blume | Sen | 20 | 75 | 91 | 166 Ringe |
2 | Wilfried Herz | Sen | 20 | 60 | 75 | 135 Ringe |
3 | Dr. Karlfried Breiting | Sen | 20 | 36 | 69 | 104 Ringe |