2022, Unterhebel, Wettkampfergebnisse
Landesmeisterschaft Unterhebel Zentralfeuer 1.1.8 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
5 | Wolfgang Christ | H1 | 40 | 64 | 78 | 86 | 89 | 317 Ringe |
9 | Tom Glaser | H1 | 40 | 66 | 65 | 82 | 77 | 278 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Romy Staudte | D1 | 40 | 78 | 79 | 80 | 74 | 311 Ringe |
2 | Sabine Wendt | D1 | 40 | 54 | 69 | 55 | 59 | 237 Ringe |
3 | Nadine Christ | D1 | 40 | 17 | 19 | 17 | 11 | 64 Ringe |
| | | | | | | | |
2 | Oliver Cyris | H3 | 40 | 70 | 70 | 80 | 87 | 307 Ringe |
3 | Steffen Müller | H3 | 40 | 78 | 79 | 64 | 79 | 300 Ringe |
7 | Torsten Odparlik | H3 | 40 | 66 | 50 | 57 | 64 | 237 Ringe |
| | | | | | | | |
14 | Eberhard Wendt | H4 | 40 | 38 | 38 | 44 | 62 | 182 Ringe |
| | | | | | | | |
| Mannschaft | | | | | | | |
3 | Staudte, Wendt, Christ | H1 | 120 | | | | | 612 Ringe |
| | | | | | | | |
2 | Cyris, Müller, Odparlik | H3 | 120 | | | | | 844 Ringe |
Landesmeisterschaft Unterhebel KK 1.56 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S3 | gesamt |
2 | Steffen Müller | H2 | 40 | 87 | 88 | 83 | 87 | 345 Ringe |
17 | Oliver Cyris | H2 | 40 | 54 | 71 | 71 | 83 | 279 Ringe |
18 | Torsten Odparlik | H2 | 40 | 62 | 75 | 79 | 63 | 279 Ringe |
20 | Sabine Vogel | H2 | 40 | 39 | 72 | 58 | 60 | 229 Ringe |
| | | | | | | | |
| Mannschaft | | | | | | | |
4 | Müller, Cyris, Odparlik | H2 | 120 | | | | | 903 Ringe |
Kreismeisterschaft Unterhebel Zentralfeuer 1.1.8 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Tom Glaser | H1 | 40 | 66 | 85 | 70 | 81 | 302 Ringe |
2 | Philipp Reimann | H1 | 40 | 72 | 68 | 70 | 70 | 280 Ringe |
3 | Max Cyris | H1 | 40 | 63 | 67 | 60 | 70 | 260 Ringe |
| Tom Rößner | H1 | 40 | 63 | 49 | 60 | 52 | 224 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Romy Staudte | D1 | 40 | 70 | 80 | 65 | 85 | 300 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Wolfgang Christ | H2 | 40 | 73 | 74 | 72 | 75 | 294 Ringe |
2 | Nicky Grams | H2 | 40 | 48 | 75 | 50 | 73 | 246 Ringe |
3 | Timo Schwacha | H2 | 40 | 49 | 45 | 50 | 44 | 188 Ringe |
4 | Jorge Alves | H2 | 40 | 13 | 36 | 15 | 34 | 98 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Nadine Christ | D2 | 40 | 27 | 50 | 25 | 52 | 154 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Oliver Cyris | H3 | 40 | 74 | 84 | 70 | 88 | 316 Ringe |
2 | Steffen Müller | H3 | 40 | 75 | 77 | 70 | 82 | 304 Ringe |
3 | Torsten Odparlik | H3 | 40 | 63 | 72 | 65 | 70 | 270 Ringe |
4 | Dirk-Uwe Rusche | H3 | 40 | 53 | 74 | 50 | 77 | 254 Ringe |
5 | Mario Schneider | H3 | 40 | 52 | 36 | 55 | 33 | 176 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Dieter Kalisch | H4 | 40 | 80 | 80 | 82 | 78 | 320 Ringe |
2 | Rainer Blume | H4 | 40 | 74 | 61 | 72 | 63 | 270 Ringe |
3 | Eberhard Wendt | H4 | 40 | 56 | 73 | 59 | 70 | 258 Ringe |
4 | Gerhard Saalmann | H4 | 40 | 68 | 61 | 65 | 64 | 258 Ringe |
5 | Andreas Schröder | H4 | 40 | 51 | 71 | 53 | 73 | 248 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Sabine Wendt | H4 | 40 | 65 | 67 | 60 | 72 | 264 Ringe |
Kreismeisterschaft Unterhebel KK 1.1.7 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S3 | gesamt |
1 | Romy Staudte | D1 | 40 | 65 | 64 | 66 | 63 | 258 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Steffen Müller | H3 | 40 | 80 | 81 | 79 | 82 | 322 Ringe |
2 | Torsten Odparlik | H3 | 40 | 66 | 78 | 68 | 76 | 288 Ringe |
3 | Oliver Cyris | H3 | 40 | 49 | 36 | 52 | 33 | 170 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Sabine Vogel | D3 | 40 | 51 | 17 | 48 | 20 | 136 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Eberhard Wendt | H4 | 40 | 26 | 21 | 28 | 19 | 94 Ringe |
2 | Andreas Schröder | H4 | 40 | 80 | 12 | 0 | 0 | 92 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Sabine Wendt | D4 | 40 | 10 | 28 | 12 | 26 | 76 Ringe |
Kreismeisterschaft Unterhebel KK 1.1.7 Zielfernrohr |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Babette Hausen | D2 | 20 | 4 | 6 | 5 | 5 | 20 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Oliver Cyris | H3 | 20 | 76 | 81 | 77 | 80 | 314 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Unterhebel Zentralfeuer 1.1.8 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Tom Glaser | H1 | 20 | 66 | 85 | 151 Ringe |
2 | Philipp Reimann | H1 | 20 | 72 | 68 | 140 Ringe |
3 | Max Cyris | H1 | 20 | 63 | 67 | 130 Ringe |
4 | Tom Rößner | H1 | 20 | 63 | 49 | 112 Ringe |
| | | | | | |
1 | Romy Staudte | D1 | 20 | 70 | 80 | 150 Ringe |
| | | | | | |
1 | Wolfgang Christ | H2 | 20 | 73 | 74 | 147 Ringe |
2 | Oleg Zeiler | H2 | 20 | 64 | 64 | 128 Ringe |
3 | Nicky Grams | H2 | 20 | 48 | 75 | 123 Ringe |
4 | Timo Schwacha | H2 | 20 | 49 | 45 | 94 Ringe |
5 | Jorge Alves | H2 | 20 | 13 | 36 | 49 Ringe |
6 | Heiko Lehmann | H2 | 20 | 2 | 37 | 39 Ringe |
| | | | | | |
1 | Nadine Christ | D2 | 20 | 27 | 50 | 77 Ringe |
| | | | | | |
1 | Andreas Stockhausen | H3 | 20 | 78 | 81 | 159 Ringe |
2 | Oliver Cyris | H3 | 20 | 74 | 84 | 158 Ringe |
3 | Steffen Müller | H3 | 20 | 75 | 77 | 152 Ringe |
4 | Torsten Odparlik | H3 | 20 | 63 | 72 | 135 Ringe |
5 | Dirk-Uwe Rusche | H3 | 20 | 53 | 74 | 127 Ringe |
6 | Matthias Hausen | H3 | 20 | 62 | 55 | 117 Ringe |
7 | Dimitrios Zourlantonis | H3 | 20 | 53 | 57 | 110 Ringe |
8 | Frank Siebert | H3 | 20 | 43 | 56 | 99 Ringe |
9 | Mario Schneider | H3 | 20 | 52 | 36 | 88 Ringe |
10 | Martin Wernerburg | H3 | 20 | 28 | 44 | 72 Ringe |
| | | | | | |
1 | Dieter Kalisch | H4 | 20 | 80 | 80 | 160 Ringe |
2 | Rainer Blume | H4 | 20 | 74 | 61 | 135 Ringe |
3 | Kurt Ludwig | H4 | 20 | 57 | 66 | 123 Ringe |
4 | Eberhard Wendt | H4 | 20 | 56 | 73 | 129 Ringe |
5 | Gerhard Saalmann | H4 | 20 | 68 | 61 | 129 Ringe |
6 | Andreas Schröder | H4 | 20 | 53 | 73 | 126 Ringe |
7 | Hans-Georg Block | H4 | 20 | 57 | 58 | 115 Ringe |
8 | Gerhard Saalmann | H4 | 20 | 42 | 71 | 113 Ringe |
9 | Ralf Stiller | H4 | 20 | 36 | 54 | 90 Ringe |
| | | | | | |
1 | Sabine Wendt | H4 | 20 | 65 | 67 | 132 Ringe |
| | | | | | |
Vereinsmeisterschaft Unterhebel KK 1.1.7 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Romy Staudte | D1 | 20 | 65 | 64 | 129 Ringe |
| | | | | | |
1 | Steffen Müller | H3 | 20 | 80 | 81 | 161 Ringe |
2 | Torsten Odparlik | H3 | 20 | 66 | 78 | 144 Ringe |
3 | Oliver Cyris | H3 | 20 | 49 | 36 | 85 Ringe |
| | | | | | |
1 | Sabine Vogel | D3 | 20 | 51 | 17 | 68 Ringe |
| | | | | | |
1 | Eberhard Wendt | H4 | 20 | 26 | 21 | 47 Ringe |
2 | Andreas Schröder | H4 | 20 | 30 | 12 | 42 Ringe |
| | | | | | |
1 | Sabine Wendt | D4 | 20 | 10 | 28 | 38 Ringe |
| | | | | | |
Vereinsmeisterschaft Unterhebel KK 1.1.7 Zielfernrohr |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Babette Hausen | D2 | 20 | 4 | 6 | 10 Ringe |
| | | | | | |
1 | Oliver Cyris | H3 | 20 | 76 | 81 | 157 Ringe |