Unsere Vereinsmeister 2013
Disziplin | Name | Klasse | Schuss | Ergebnis |
Luftgewehr | Kevin Kunert | Jgd.m | 20 | 85 Ringe |
Luftgewehr | Rene Kaiser | SK | 20 | 162 Ringe |
Luftgewehr | Manuela Kaiser | DK | 20 | 108 Ringe |
Luftgewehr | Laszlo Rethy | AK | 20 | 164 Ringe |
Luftgewehr | Rolf Beck | SenA | 20 | 125 Ringe |
Luftgewehr | Gerhard Dunkel | SenB | 20 | 168 Ringe |
Luftgewehr | Gerhard Franke | SenC | 20 | 134 Ringe |
Luftpistole | Kevin Kunert | Jgd.m. | 20 | 172 Ringe |
Luftpistole | Phillip Reimann | SK | 20 | 150 Ringe |
Luftpistole | Heike Naumnann | DK | 20 | 157 Ringe |
Luftpistole | Laszlo Rethy | AK | 20 | 176 Ringe |
Luftpistole | Rolf Beck | SenA | 20 | 168 Ringe |
Luftpistole | Wolfgang Köhler | SenB | 20 | 186 Ringe |
Luftpistole | Hans-Jürgen Kohlemann | SenC | 20 | 153 Ringe |
Luftgewehr Auflage | Laszlo Rethy | AK | 15 | 120 Ringe |
Luftgewehr Auflage | Rolf Beck | SenA | 15 | 131 Ringe |
Luftgewehr Auflage | Wilfried Herz | SenB | 15 | 144 Ringe |
Luftgewehr Auflage | Gerhard Franke | SenC | 15 | 134 Ringe |
Luftpistole Auflage | Laszlo Rethy | AK | 15 | 138 Ringe |
Luftpistole Auflage | Rolf Beck | SenA | 15 | 135 Ringe |
Luftpistole Auflage | Gerhard Dunkel | SenB | 15 | 144 Ringe |
Luftpistole Auflage | Heinz Lukschanderl | SenC | 15 | 144 Ringe |
GK Pistole 9mm | Dirk Rusche | SK | 20 | 122 Ringe |
GK Pistole 9mm | Heike Naumann | DK | 20 | 70 Ringe |
GK Pistole 9mm | Laszlo Rethy | AK | 20 | 169 Ringe |
GK Pistole 9mm | Hans-Jürgen Kohlemann | Sen | 20 | 144 Ringe |
GK Revolver .357Mag | Mario Konya | SK | 20 | 137 Ringe |
GK Revolver .357Mag | Edeltraud Krassies | DK | 20 | 81 Ringe |
GK Revolver .357Mag | Laszlo Rethy | AK | 20 | 170 Ringe |
GK Revolver .357Mag | Wolf-Rüdiger Döpel | Sen | 20 | 131 Ringe |
GK Revolver .44Mag | Oliver Cyris | SK | 20 | 90 Ringe |
GK Revolver .44Mag | Herbert Becker | Sen | 20 | 59 Ringe |
Ordonnanzgewehr | Mario Konya | SK | 20 | 157 Ringe |
Ordonnanzgewehr | Laszlo Rethy | AK | 20 | 172 Ringe |
Ordonnanzgewehr | Herbert Becker | Sen | 20 | 164 Ringe |
Zentralfeuer | Mario Konya | SK | 15+15 | 80 Ringe |
Zentralfeuer | Dieter Kalisch | AK | 15+15 | 260 Ringe |
Zentralfeuer | Heike Naumann | DAK | 15+15 | 181 Ringe |
Zentralfeuer | Wilfried Herz | Sen | 15+15 | 203 Ringe |
Zentralfeuer | Edeltraut Krassies | Senw | 15+15 | 88 Ringe |
Perkussionsgewehr | Oliver Cyris | SK | 15 | 120 Ringe |
Perkussionsgewehr | Thomas Mennecke | AK | 15 | 82 Ringe |
Perkussionsgewehr | Wilfried Herz | Sen | 15 | 103 Ringe |
Steinschlossgewehr | Dieter Kalisch | AK | 15 | 120 Ringe |
Muskete | Dieter Kalisch | SK | 15 | 91 Ringe |
Perkussionspistole | Dieter Kalisch | AK | 15 | 129 Ringe |
Perkussionspistole | Rolf Beck | Sen | 15 | 101 Ringe |
Steinschlosspistole | Dieter Kalisch | AK | 15 | 123 Ringe |
Perkussionsrevolver | Oliver Cyris | SK | 15 | 97 Ringe |
Perkussionsrevolver | Dieter Kalisch | AK | 15 | 130 Ringe |
Perkussionsrevolver | Wilfried Herz | Sen | 15 | 70 Ringe |
KK Sportgewehr liegend | Dirk-Uwe Rusche | SK | 30 | 216 Ringe |
KK Sportgewehr liegend | Laszlo Rethy | AK | 30 | 238 Ringe |
KK Sportgewehr liegend | Rolf Beck | SenA | 30 | 274 Ringe |
KK Sportgewehr liegend | Gerhard Franke | SenC | 30 | 261 Ringe |
KK Sportgewehr stehend Auflage | Wilfried Herz | SenB | 15 | 131 Ringe |
KK Sportgewehr stehend Auflage | Gerhard Franke | SenC | 15 | 125 Ringe |
KK Sportgewehr stehend Auflage ZF | Wilfried Herz | SenB | 15 | 141 Ringe |
Freie Pistole | Wolfgang Köhler | Sen | 30 | 272 Ringe |
Olympisch Schnellfeuer | Dieter Kalisch | AK | 30 | 256 Ringe |
KK Sportpistole 30+30 | Laszlo Rethy | AK | 30 | 275 Ringe |
KK Sportpistole 30+30 | Rolf Beck | SenA | 30 | 194 Ringe |
KK Sportpistole 30+30 | Wolfgang Köhler | SenB | 30 | 266 Ringe |
KK Sportpistole 30+30 | Werner Köcke | SenC | 30 | 176 Ringe |
KK Standardpistole 10+10+10 | Dirk-Uwe Rusche | SK | 30 | 176 Ringe |
KK Standardpistole 10+10+10 | Heike Naumann | DK | 30 | 153 Ringe |
KK Standardpistole 10+10+10 | Laszlo Rethy | AK | 30 | 258 Ringe |
KK Standardpistole 10+10+10 | Wilfried Herz | Sen | 30 | 238 Ringe |
Unterhebelrepetierer ZF | Oliver Cyris | SK | 20 | 165 Ringe |
Unterhebelrepetierer ZF | Thomas Naumann | AK | 20 | 155 Ringe |
Unterhebelrepetierer ZF | Wilfried Herz | Sen | 20 | 143 Ringe |
Unterhebelrepetierer KK | Laszlo Rethy | AK | 20 | 169 Ringe |
Unterhebelrepetierer KK | Wilfried Herz | Sen | 20 | 170 Ringe |
Vielen Dank für die erreichten Leistungen.