Unsere Vereinsmeister 2011
Disziplin | Name | Klasse | Schuss | Ergebnis |
Luftgewehr | Adrian Bartz | Jun.B | 20 | 100 Ringe |
Luftgewehr | Oliver Cyris | SK | 20 | 142 Ringe |
Luftgewehr | Laszlo Rethy | AK | 20 | 141 Ringe |
Luftgewehr | Rolf Beck | Sen.A | 20 | 138 Ringe |
Luftgewehr | Gerhard Dunkel | Sen.B | 20 | 171 Ringe |
Luftgewehr | Gerhard Franke | Sen.C | 20 | 141 Ringe |
Luftpistole | Andreas Ziotti | SK | 20 | 183 Ringe |
Luftpistole | Laszlo Rethy | AK | 20 | 170 Ringe |
Luftpistole | Heike Naumann | DK | 20 | 149 Ringe |
Luftpistole | Rüdiger Sieg | Sen.A | 20 | 154 Ringe |
Luftpistole | Gerhard Dunkel | Sen.B | 20 | 163 Ringe |
Luftpistole | Gerhard Franke | Sen.C | 20 | 100 Ringe |
Luftgewehr Auflage | Laszlo Rethy | AK | 15 | 128 Ringe |
Luftgewehr Auflage | Rolf Beck | Sen.A | 15 | 138 Ringe |
Luftgewehr Auflage | Gerhard Dunkel | Sen.B | 15 | 139 Ringe |
Luftgewehr Auflage | Gerhard Franke | Sen.C | 15 | 128 Ringe |
Luftpistole Auflage | Laszlo Rethy | AK | 15 | 147 Ringe |
Luftpistole Auflage | Rolf Beck | Sen.A | 15 | 140 Ringe |
Luftpistole Auflage | Gerhard Dunkel | Sen.B | 15 | 140 Ringe |
Luftpistole Auflage | Gerhard Franke | Sen.C | 15 | 129 Ringe |
GK Pistole 9mm | Oliver Cyris | SK | 20 | 167 Ringe |
GK Pistole 9mm | Dieter Kalisch | AK | 20 | 172 Ringe |
GK Pistole 9mm | Wolf Rüdiger Döpel | Sen. | 20 | 153 Ringe |
GK Pistole .45ACP | Oliver Cyris | SK | 20 | 136 Ringe |
GK Pistole .45ACP | Gerhard Klein | Sen. | 20 | 52 Ringe |
GK Revolver .357Mag | Laszlo Rethy | AK | 20 | 162 Ringe |
GK Revolver .357Mag | Wolf Rüdiger Döpel | Sen. | 20 | 168 Ringe |
GK Revolver .44Mag | Herbert Becker | Sen. | 20 | 107 Ringe |
Ordonnanzgewehr | Oliver Cyris | SK | 20 | 178 Ringe |
Ordonnanzgewehr | Laszlo Rethy | AK | 20 | 177 Ringe |
Ordonnanzgewehr | Wilfried Herz | Sen. | 20 | 168 Ringe |
Zentralfeuer | Dieter Kalisch | AK | 15+15 | 249 Ringe |
Zentralfeuer | Wilfried Herz | Sen. | 15+15 | 219 Ringe |
Perkussionsgewehr | Oliver Cyris | SK | 15 | 105 Ringe |
Perkussionsgewehr | Frank Richter | AK | 15 | 94 Ringe |
Perkussionsgewehr | Herbert Becker | Sen | 15 | 101 Ringe |
Steinschlossgewehr | Dieter Kalisch | AK | 15 | 106 Ringe |
Muskete | Dieter Kalisch | SK | 15 | 86 Ringe |
Perkussionspistole | Thomas Mennecke | SK | 15 | 54 Ringe |
Perkussionspistole | Frank Richter | AK | 15 | 120 Ringe |
Perkussionspistole | Bernhard Mock | Sen. | 15 | 60 Ringe |
Perkussionsrevolver | Dieter Kalisch | AK | 15 | 119 Ringe |
KK Sportgewehr liegend | Lukas Kurda | SchKm | 15 | 59 Ringe |
KK Sportgewehr liegend | Adrian Bartz | JKm | 30 | 159 Ringe |
KK Sportgewehr liegend | Thomas Mennecke | SK | 30 | 181 Ringe |
KK Sportgewehr liegend | Ernö Langa | AK | 30 | 224 Ringe |
KK Sportgewehr liegend | Thomas Struve | Sen.A | 30 | 259 Ringe |
KK Sportgewehr liegend | Gerhard Dunkel | Sen.B | 30 | 279 Ringe |
KK Sportgewehr 3×20 | Gerhard Dunkel | Sen. | 30 | 228 Ringe |
KK Sportgewehr stehend Auflage | Gerhard Dunkel | Sen.B | 15 | 138 Ringe |
KK Sportgewehr stehend Auflage | Gerhard Franke | Sen.C | 15 | 134 Ringe |
KK Sportgewehr stehend Auflage ZF | Rolf Beck | Sen.A | 15 | 105 Ringe |
KK Sportgewehr stehend Auflage ZF | Wilfried Herz | Sen.B | 15 | 139 Ringe |
KK Sportgewehr stehend Auflage ZF | Heinz Lukschanderl | Sen.C | 15 | 104 Ringe |
Freie Pistole | Wolfgang Köhler | Sen. | 30 | 268 Ringe |
Olympisch Schnellfeuer | Dieter Kalisch | SK | 30 | 242 Ringe |
KK Sportpistole 30+30 | Thomas Mennecke | SK | 30 | 171 Ringe |
KK Sportpistole 30+30 | Laszlo Rethy | AK | 30 | 273 Ringe |
KK Sportpistole 30+30 | Wolfgang Köhler | Sen.A | 30 | 275 Ringe |
KK Sportpistole 30+30 | Wilfried Herz | Sen.B | 30 | 250 Ringe |
KK Sportpistole 30+30 | Werner Köcke | Sen.C | 30 | 171 Ringe |
KK Standardpistole 10+10+10 | Laszlo Rethy | AK | 30 | 249 Ringe |
KK Standardpistole 10+10+10 | Gerhard Dunkel | Sen.B | 30 | 234 Ringe |
KK Standardpistole 10+10+10 | Werner Köcke | Sen.C | 30 | 156 Ringe |
Unterhebelrepetierer ZF | Oliver Cyris | SK | 20 | 166 Ringe |
Unterhebelrepetierer ZF | Laszlo Rethy | AK | 20 | 163 Ringe |
Unterhebelrepetierer ZF | Wilfried Herz | Sen. | 20 | 153 Ringe |
Unterhebelrepetierer KK | Laszlo Rethy | AK | 20 | 165 Ringe |
Unterhebelrepetierer KK | Wilfried Herz | Sen. | 20 | 160 Ringe |
Vielen Dank für die erreichten Leistungen.