2018, Selbstladebüchse, Wettkampfergebnisse
| Vereinsmeisterschaft ZF-SL-Büchse mit ZF 1.8.3.6 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
| 1 | Heike Kalisch | D1 | 20 | 90 | 78 | 168 Ringe |
| | | | | | |
| 1 | Wolfgang Christ | H1 | 20 | 96 | 80 | 176 Ringe |
| 2 | Steffen Müller | H1 | 20 | 88 | 82 | 170 Ringe |
| 3 | Dieter Kalisch | H1 | 20 | 92 | 74 | 166 Ringe |
| 4 | Kai-Uwe Michaelis | H1 | 20 | 85 | 81 | 166 Ringe |
| 5 | Steffen Clar | H1 | 20 | 86 | 75 | 161 Ringe |
| 6 | Dirk-Uwe Rusche | H1 | 20 | 85 | 65 | 150 Ringe |
| 7 | Frank Richter | H1 | 20 | 88 | 57 | 145 Ringe |
| 8 | Jörg Tessendorf | H1 | 20 | 88 | 43 | 131 Ringe |
| 9 | Tobias Böge | H1 | 20 | 36 | 30 | 66 Ringe |
| 10 | Einrico Böge | H1 | 20 | 33 | 4 | 37 Ringe |
| 11 | Horst Böge | H1 | 20 | 28 | 6 | 34 Ringe |
| | | | | | |
| G | Ronald Tessendorf | G | 20 | 80 | 45 | 125 Ringe |
| Vereinsmeisterschaft ZF-SL-Büchse mit offene Visierung 1.8.2.6 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
| 1 | Nadine Manteuffel | D1 | 20 | 83 | 41 | 124 Ringe |
| | | | | | |
| 1 | Oleg Zeiler | H1 | 20 | 86 | 74 | 161 Ringe |
| 2 | Wolfgang Christ | H1 | 20 | 89 | 71 | 160 Ringe |
| 3 | Kai-Uwe Michaelis | H1 | 20 | 88 | 68 | 156 Ringe |
| 4 | Phillip Reimann | H1 | 20 | 67 | 77 | 144 Ringe |
| 5 | Laszlo Rethy | H1 | 20 | 61 | 69 | 130 Ringe |
| 6 | Eberhard Wendt | H1 | 20 | 70 | 58 | 128 Ringe |
| 7 | Sascha Glaubig | H1 | 20 | 68 | 56 | 124 Ringe |
| 8 | Andreas Schröder | H1 | 20 | 67 | 56 | 123 Ringe |
| 9 | Mathias Todte | H1 | 20 | 60 | 62 | 122 Ringe |
| 10 | Dirk Thielemann | H1 | 20 | 64 | 40 | 104 Ringe |
| 11 | Torsten Odparlik | H1 | 20 | 63 | 24 | 87 Ringe |
| 12 | Stefan Clar | H1 | 20 | 28 | 45 | 73 Ringe |
| Vereinsmeisterschaft KK-SL-Büchse mit ZF 1.6.8 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
| 1 | Stefan Clar | H1 | 20 | 73 | 35 | 108 Ringe |