Selbstladebüchse 2025
| Kreismeisterschaft Selbstladebüchse DSB 1.8.2.1 offene Visierung |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
| Lars Wäldchen | H1 | 40 | 63 | 58 | 60 | 56 | 242 Ringe | |
| Kai-Uwe Michaelis | H3 | 40 | 82 | 80 | 80 | 80 | 324 Ringe | |
| Dirk Uwe Rusche | H3 | 40 | 69 | 56 | 52 | 60 | 250 Ringe | |
| Thomas Weiß | H3 | 40 | 12 | 4 | 8 | 0 | 32 Ringe |
| Kreismeisterschaft Selbstladebüchse DSB 1.8.2.1 Rotpunkt |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
| Wolfgang Christ | H2 | 40 | 84 | 82 | 80 | 78 | 324 Ringe |
| Kreismeisterschaft Selbstladebüchse DSB 1.8.3.1 Zielfernrohr |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
| Anton Meier | H1 | 40 | 80 | 78 | 72 | 54 | 284 Ringe | |
| Katherina Hellfeuer | D1 | 40 | 92 | 88 | 90 | 72 | 342 Ringe | |
| Kai-Uwe Michaelis | H3 | 40 | 98 | 96 | 88 | 80 | 362 Ringe |
| Vereinsmeisterschaft Selbstladebüchse DSB 1.8.2.1 offene Visierung |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S3 | gesamt |
| 1 | Steffen Scheithauer | H1 | 20 | 65 | 66 | – | – | 137 Ringe |
| 2 | Lars Wäldchen | H1 | 20 | 63 | 58 | – | – | 121 Ringe |
| 1 | Oleg Zeiler | H2 | 20 | 66 | 66 | – | – | 132 Ringe |
| 1 | Kai-Uwe Michaelis | H3 | 20 | 82 | 80 | – | – | 172 Ringe |
| 2 | Dirk Uwe Rusche | H3 | 20 | 69 | 56 | – | – | 125 Ringe |
| 3 | Mathias Todte | H3 | 20 | 48 | 37 | – | – | 85 Ringe |
| 4 | Thomas Weiß | H3 | 20 | 12 | 4 | – | – | 16 Ringe |
| Vereinsmeisterschaft Selbstladebüchse DSB 1.8.2.1 Rotpunkt |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
| 1 | Wolfgang Christ | H2 | 20 | 83 | 79 | – | – | 162 Ringe |
| 1 | Eberhard Wendt | H4 | 20 | 46 | 43 | – | – | 89 Ringe |
| Vereinsmeisterschaft Selbstladebüchse DSB 1.8.3.1 Zielfernrohr |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
| 1 | Alexander Jugelt | H1 | 20 | 93 | 87 | – | – | 180 Ringe |
| 2 | Mathias Eberhard | H1 | 20 | 85 | 61 | – | – | 146 Ringe |
| 3 | Anton Meier | H1 | 20 | 79 | 63 | – | – | 142 Ringe |
| 1 | Katharina Hellfayer | D1 | 20 | 90 | 81 | – | – | 171 Ringe |
| 1 | Nadine Christ | H2 | 20 | 56 | 50 | – | – | 106 Ringe |
| 1 | Kai-Uwe Michaelis | H3 | 20 | 97 | 84 | – | – | 181 Ringe |
| 2 | Matthias Hausen | H3 | 20 | 76 | 91 | – | – | 168 Ringe |
| 1 | Babette Hausen | D3 | 20 | 77 | 80 | – | – | 157 Ringe |
| 1 | Eberhard Wendt | H4 | 20 | 32 | 76 | – | – | 109 Ringe |
| 2 | Roland Tessendorf | H4 | 20 | 56 | 47 | – | – | 103 Ringe |
