2023, Selbstladebüchse, Wettkampfergebnisse
Kreismeisterschaft Selbstladebüchse Zentralfeuer 1.8.2.1 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Wolfgang Christ | H2 | 20 | 92 | 87 | 179 Ringe |
| | | | | | |
1 | Kai-Uwe Michaelis | H3 | 20 | 96 | 87 | 183 Ringe |
2 | Mathias Todte | H3 | 20 | 69 | 64 | 133 Ringe |
3 | Dirk-Uwe Rusche | H3 | 20 | 58 | 57 | 115 Ringe |
| | | | | | |
1 | Alexander Nissle | H4 | 20 | 74 | 65 | 139 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Selbstladebüchse Zentralfeuer 1.8.2.1 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Wolfgang Christ | H2 | 20 | 79 | 96 | 175 Ringe |
| | | | | | |
1 | Babette Hausen | D2 | 20 | 64 | 83 | 147 Ringe |
2 | Nadine Christ | D2 | 20 | 41 | 60 | 101 Ringe |
| | | | | | |
1 | Matthias Hausen | H3 | 20 | 77 | 76 | 173 Ringe |
2 | Kai-Uwe Michaelis | H3 | 20 | 84 | 84 | 168 Ringe |
3 | Dirk-Uwe Rusche | H3 | 20 | 81 | 65 | 146 Ringe |
4 | Mathias Todte | H3 | 20 | 69 | 64 | 133 Ringe |
| | | | | | |
1 | Dieter Kalisch | H4 | 20 | 90 | 78 | 168 Ringe |
2 | Alexander Nissle | H4 | 20 | 50 | 79 | 129 Ringe |
| | | | | | |
Vereinsmeisterschaft Selbstladebüchse Zentralfeuer mit Zielfernrohr 1.8.3.1 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Wolfgang Christ | H2 | 20 | 78 | 78 | 156 Ringe |
| | | | | | |
1 | Kai-Uwe Michaelis | H3 | 20 | 81 | 90 | 171 Ringe |
| | | | | | |
1 | Eberhard Wendt | H4 | 20 | 65 | 55 | 120 Ringe |