2014, Selbstladebüchse, Wettkampfergebnisse
Vereinsmeisterschaft Selbstladebüchse ZF Zielfernrohr |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Gerhard Klein | HK | 20 | 94 | 70 | 164 Ringe |
2 | Steffen Müller | HK | 20 | 99 | 60 | 159 Ringe |
3 | Herbert Becker | HK | 20 | 88 | 60 | 148 Ringe |
4 | Andreas Schröder | HK | 20 | 76 | 58 | 137 Ringe |
5 | Wilfried Herz | HK | 20 | 84 | 49 | 133 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Selbstladebüchse ZF offene Visierung |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Thomas Naumann | HK | 20 | 99 | 85 | 184 Ringe |
2 | Laszlo Rethy | HK | 20 | 82 | 81 | 163 Ringe |
3 | Wilfried Herz | HK | 20 | 92 | 60 | 152 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Selbstladebüchse KK Zielfernrohr |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Torsten Beyer | HK | 20 | 98 | 86 | 181 Ringe |
2 | Laszlo Rethy | HK | 20 | 95 | 83 | 176 Ringe |
3 | Andreas Schröder | HK | 20 | 94 | 77 | 171 Ringe |
4 | Wilfried Herz | HK | 20 | 95 | 64 | 159 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Selbstladebüchse KK offene Visierung |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Wilfried Herz | HK | 20 | 95 | 66 | 161 Ringe |
2 | Benjamin Brandes | HK | 20 | 84 | 66 | 150 Ringe |
3 | Andreas Schröder | HK | 20 | 83 | 64 | 147 Ringe |