2011, Selbstladebüchse, Wettkampfergebnisse
Vereinsmeisterschaft Selbstladebüchse ZF Zielfernrohr |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Steffen Müller | SK | 20 | 96 | 92 | 188 Ringe |
2 | Dieter Kalisch | SK | 20 | 98 | 81 | 179 Ringe |
3 | Laszlo Rethy | SK | 20 | 88 | 81 | 169 Ringe |
4 | Oliver Cyris | SK | 20 | 92 | 71 | 163 Ringe |
5 | Wilfried Herz | SK | 20 | 87 | 69 | 156 Ringe |
6 | Herbert Becker | SK | 20 | 88 | 63 | 151 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Selbstladebüchse ZF Originalvisierung |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Wilfried Herz | SK | 20 | 95 | 64 | 159 Ringe |
2 | Laszlo Rethy | SK | 20 | 82 | 76 | 185 Ringe |
3 | Wolfgang Christ | SK | 20 | 81 | 61 | 142 Ringe |
4 | Dieter Kalisch | SK | 20 | 22 | 75 | 97 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Selbstladebüchse KK Zielfernrohr |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Laszlo Rethy | SK | 20 | 99 | 98 | 197 Ringe |
2 | Oliver Cyris | SK | 20 | 86 | 88 | 174 Ringe |
3 | Wilfried Herz | SK | 20 | 93 | 81 | 174 Ringe |
4 | Herbert Becker | SK | 20 | 92 | 77 | 169 Ringe |