2019, Luftdruck, Wettkampfergebnisse
Vereinsmeisterschaft Luftgewehr 1.10 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | Ergebnis |
1 | Nils Bader | Jm | 20 | 66 | 60 | | 126 Ringe |
1 | Leyla Kaiser | Jw | 20 | 58 | 59 | | 127 Ringe |
1 | Tom Glaser | H1 | 20 | 61 | 52 | | 113 Ringe |
2 | Ken Uhlmann | H1 | 20 | 26 | 43 | | 69 Ringe |
1 | Romy Staudte | D1 | 20 | 51 | 51 | | 102 Ringe |
1 | Oliver Cyris | H2 | 20 | 44 | 41 | | 85 Ringe |
1 | Torsten Odparlik | H3 | 20 | 78 | 26 | | 104 Ringe |
1 | Rolf Beck | H4 | 20 | 64 | 69 | | 133 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Luftpistole 2.10 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | Ergebnis |
1 | Nils Bader | Jm | 20 | 66 | 66 | | 132 Ringe |
1 | Nicky Grams | H1 | 20 | 78 | 77 | | 155 Ringe |
1 | Manuela Kaiser | D1 | 20 | 82 | 84 | | 166 Ringe |
2 | Romy Staudte | D1 | 20 | 48 | 60 | | 108 Ringe |
1 | Torsten Beyer | H2 | 20 | 77 | 80 | | 157 Ringe |
1 | Sandra Döring | D2 | 20 | 44 | 58 | | 91 Ringe |
1 | Eberhard Wendt | H4 | 20 | 39 | 42 | | 81 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Luftgewehr Auflage 1.11 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | Ergebnis |
1 | Detlef Lukschanderl | S1 | 15 | 41 | 43 | 42 | 126 Ringe |
1 | Kurt Ludwig | S2 | 15 | 36 | 37 | 41 | 114 Ringe |
1 | Bernhard Mock | S3 | 15 | 31 | 35 | 38 | 104 Ringe |
1 | Rolf Beck | S4 | 15 | 46 | 45 | 45 | 136 Ringe |
2 | Rainer Blume | S4 | 15 | 31 | 36 | 36 | 103 Ringe |
1 | Gerhard Franke | S5 | 15 | 36 | 33 | 37 | 106 Ringe |
2 | Heinz Lukschanderl | S5 | 15 | 24 | 30 | 16 | 70 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Luftpistole Auflage 2.11 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | Ergebnis |
1 | Detlef Lukschanderl | S1 | 15 | 32 | 31 | 39 | 102 Ringe |
1 | Kurt Ludwig | S2 | 15 | 41 | 34 | 36 | 111 Ringe |
1 | Wolfgang Köhler | S4 | 15 | 45 | 46 | 45 | 136 Ringe |
2 | Rainer Blume | S4 | 15 | 33 | 44 | 39 | 116 Ringe |
1 | Jürgen Kohlemann | S5 | 15 | 42 | 46 | 45 | 133 Ringe |
2 | Gerhard Franke | S5 | 15 | 40 | 40 | 35 | 115 Ringe |
3 | Heinz Lukschanderl | S5 | 15 | 37 | 39 | 36 | 112 Ringe |