2010, Luftdruck, Wettkampfergebnisse
Landesmeisterschaft Luftpistole |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Wolfgang Köhler
| SenA | 40 | 86 | 90 | 90 | 92 | 358 Ringe |
20 | Gerhard Dunkel | SenA | 40 | 80 | 79 | 64 | 83 | 306 Ringe |
8 | Wilfried Herz | SenB | 40 | 82 | 84 | 78 | 76 | 320 Ringe |
Platz | Mannschaft | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
4 | Köhler, Herz, Dunkel | SenA | 120 | | | |
| 984 Ringe |
Landesmeisterschaft Luftgewehr |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
3 | Gerhard Dunkel | SenA | 40 | 87 | 80 | 85 | 87 | 339 Ringe |
3 | Wilfried Herz | SenB | 40 | 79 | 80 | 75 | 85 | 319 Ringe |
2 | Gerhard Franke | SenC | 40 | 64 | 70 | 74 | 59 | 267 Ringe |
Platz | Mannschaft | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Dunkel, Herz, Franke | SenA | 120 | | | | | 853 Ringe |
Landesmeisterschaft Luftgewehr Auflage |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
9 | Rolf Beck | SenA | 30 | 97 | 99 | 94 | | 290 Ringe |
23 | Gerhard Dunkel | SenA | 30 | 95 | 94 | 90 | | 279 Ringe |
10 | Wilfried Herz | SenB | 30 | 95 | 93 | 96 | | 279 Ringe |
Platz | Mannschaft | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
6 | Beck, Herz, Dunkel | SenA | 90 | | | | | 853 Ringe |
Kreimeisterschaft Luftpistole |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
3 | Andreas Zigiotti | SK | 40 | | | | | 346 Ringe |
1 | Laszlo Rethy | AK | 40 | | | | | 353 Ringe |
2 | Wolfgang Köhler | SenA | 40 | | | | | 351 Ringe |
3 | Gerhard Dunkel | SenA | 40 | | | | | 327 Ringe |
2 | Wilfried Herz | SenB | 40 | | | | | 334 Ringe |
Kreismeisterschaft Luftpistole Auflage |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Laszlo Rethy | AK | 30 | | | | | 278 Ringe |
2 | Gerhard Dunkel | SenA | 30 | | | | | 283 Ringe |
2 | Uwe Schmidt | SenA | 30 | | | | | 236 Ringe |
2 | Wilfried Herz | SenB | 30 | | | | | 269 Ringe |
2 | Gerhard Franke | SenC | 30 | | | | | 235 Ringe |
Kreismeisterschaft Luftgewehr |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Gerhard Dunkel | SenA | 40 | | | | | 345 Ringe |
1 | Wilfried Herz | SenB | 40 | | | | | 269 Ringe |
1 | Gerhard Franke
| SenC | 40 | | | | | 265 Ringe |
Kreismeisterschaft Luftgewehr Auflage |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Gerhard Dunkel | SenA | 30 | | | | | 286 Ringe |
2 | Uwe Schmidt | SenA | 30 | | | | | 239 Ringe |
1 | Wilfried Herz | SenB | 30 | | | | | 283 Ringe |
1 | Gerhard Franke
| SenC | 30 | | | | | 272 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Luftpistole |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Thomas Mennecke | SK | 40 | | | | | 317 Ringe |
2 | Matthias Dunkel | SK | 40 | | | | | 266 Ringe |
1 | Laszlo Rethy | AK | 40 | | | | | 348 Ringe |
1 | Wolfgang Köhler | SenA | 40 | | | | | 360 Ringe |
2 | Rüdiger Sieg | SenA | 40 | | | | | 332 Ringe |
3 | Rolf Beck | SenA | 40 | | | | | 324 Ringe |
4 | Uwe Schmidt | SenA | 40 | | | | | 219 Ringe |
1 | Wilfried Herz | SenB | 40 | | | | | 312 Ringe |
1 | Werner Köcke | SenC | 40 | | | | | 172 Ringe |
2 | Gerhard Franke | SenC | 40 | | | | | 167 Ringe |
3 | Heinz Lukschanderl
| SenC | 40 | | | | | 128 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Luftpistole Auflage |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Laszlo Rethy | AK | 30 | | | | | 276 Ringe |
1 | Gerhard Dunkel | SenA | 30 | | | | | 286 Ringe |
2 | Uwe Schmidt | SenA | 30 | | | | | 242 Ringe |
3 | Jochen Schülling | SenA | 30 | | | | | 137 Ringe |
1 | Wilfried Herz | SenB | 30 | | | | | 271 Ringe |
2 | Harald Kellner
| SenB | 30 | | | | | 212 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Luftgewehr |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Oliver Cyris | SK | 40 | | | | | 221 Ringe |
1 | Laszlo Rethy | AK | 40 | | | | | 282 Ringe |
2 | Henry Pöhlmann | AK | 40 | | | | | 154 Ringe |
1 | Gerhard Dunkel | SenA | 40 | | | | | 357 Ringe |
2 | Gerhard Saalmann | SenA | 40 | | | | | 189 Ringe |
1 | Wilfried Herz | SenB | 40 | | | | | 286 Ringe |
2 | Herbert Becker | SenB | 40 | | | | | 188 Ringe |
1 | Gerhard Franke
| SenC | 40 | | | | | 247 Ringe |
2 | Heinz Lukschanderl
| SenC | 40 | | | | | 128 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Luftgewehr Auflage |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Laszlo Rethy | AK | 30 | | | | | 271 Ringe |
1 | Gerhard Dunkel | SenA | 30 | | | | | 283 Ringe |
2 | Uwe Schmidt | SenA | 30 | | | | | 264 Ringe |
3 | Reinhard Schramme | SenA | 30 | | | | | 255 Ringe |
1 | Wilfried Herz | SenB | 30 | | | | | 292 Ringe |
1 | Gerhard Franke
| SenC | 30 | | | | | 280 Ringe |