2015, Kleinkaliber, Wettkampfergebnisse
Landesmeisterschaft KK Sportgewehr stehend Auflage |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | gesamt |
5 | Wilfried Herz | SenC | 30 | 88 | 92 | 91 | 271 Ringe |
Landesmeisterschaft KK Sportgewehr stehend Auflage ZF |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | gesamt |
4 | Wilfried Herz | SenC | 30 | 93 | 91 | 98 | 273 Ringe |
Landesmeisterschaft KK Sportgewehr 100m stehend Auflage |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | gesamt |
1 | Wilfried Herz | SenC | 30 | 97 | 95 | 97 | 289 Ringe |
Landesmeisterschaft KK Sportgewehr 100m stehend Auflage ZF |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | gesamt |
1 | Wilfried Herz | SenC | 30 | 96 | 96 | 100 | 292 Ringe |
Landesmeisterschaft KK Sportpistole |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | gesamt |
4 | Laszlo Rethy | HAK | 60 | 88 | 88 | 90 | 83 | 91 | 96 | 536 Ringe |
| | | | | | | | | | |
2 | Wolfgang Köhler | SenB | 60 | 91 | 90 | 91 | 79 | 49 | 78 | 478 Ringe |
Landesmeisterschaft KK Standardpistole |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | gesamt |
6 | Laszlo Rethy | HAK | 60 | 86 | 93 | 90 | 86 | 63 | 82 | 500 Ringe |
Kreismeisterschaft KK Sportgewehr 3×20 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | gesamt |
1 | Sabine Ivanovic‘ | SennA | 60 | 65 | 65 | 52 | 54 | 64 | 59 | 359 Ringe |
Kreismeisterschaft KK Sportgewehr stehend Auflage |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | gesamt |
4 | Kurt Ludwig | SenA | 30 | 56 | 43 | 37 | 136 Ringe |
| | | | | | | |
1 | Sabine Ivanovic‘ | SennA | 30 | 89 | 87 | 85 | 261 Ringe |
| | | | | | | |
1 | Wilfried Herz | SenC | 30 | 97 | 95 | 97 | 289 Ringe |
2 | Gerhard Franke | SenC | 30 | 65 | 71 | 74 | 210 Ringe |
Kreismeisterschaft KK Sportgewehr stehend Auflage ZF |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | gesamt |
1 | Wilfried Herz | SenC | 30 | 87 | 83 | 92 | 262 Ringe |
Kreismeisterschaft KK Standardpistole |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | gesamt |
1 | Laszlo Rethy | HAK | 60 | 92 | 88 | 80 | 89 | 80 | 79 | 508 Ringe |
| | | | | | | | | | |
1 | Wilfried Herz | SenC | 60 | 73 | 60 | 66 | 63 | 59 | 63 | 384 Ringe |
Kreismeisterschaft KK Sportpistole 30+30 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | gesamt |
3 | Philipp Reimann | HK | 60 | 85 | 77 | 73 | 88 | 83 | 79 | 485 Ringe |
| | | | | | | | | | |
1 | Laszlo Rethy | HAK | 60 | 87 | 92 | 93 | 92 | 92 | 97 | 553 Ringe |
4 | Dirk-Uwe Rusche | HAK | 60 | 52 | 77 | 77 | 77 | 54 | 80 | 418 Ringe |
| | | | | | | | | | |
1 | Wolfgang Köhler | SenB | 60 | 93 | 99 | 89 | 71 | 81 | 84 | 517 Ringe |
2 | Gerhard Dunkel | SenB | 60 | 73 | 59 | 67 | 59 | 65 | 73 | 396 Ringe |
| | | | | | | | | | |
3 | Wilfried Herz | SenC | 60 | 63 | 66 | 61 | 65 | 81 | 61 | 397 Ringe |
Platz | Mannschaft | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
1 | Rethy, Köhler, Rusche | HAK | 180 | 1488 | 1488 Ringe |
Vereinsmeisterschaft KK Sportgewehr liegend |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | gesamt |
1 | Andreas Schmidt | HK | 30 | 41 | 43 | 58 | 142 Ringe |
1 | Laszlo Rethy | HAK | 30 | 80 | 75 | 83 | 238 Ringe |
1 | Rolf Beck | SenB | 30 | 93 | 90 | 90 | 277 Ringe |
zQ | Wilfried Herz | SenC | 30 | 42 | 63 | 34 | 139 Ringe |
Vereinsmeisterschaft KK Sportgewehr 3×10 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | gesamt |
1 | Sabine Ivanovic‘ | SennA | 30 | 65 | 52 | 64 | 139 Ringe |
Vereinsmeisterschaft KK Sportgewehr stehend Auflage |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | gesamt |
1 | Carsten Müller | HK | 30 | 29 | 39 | 34 | 102 Ringe |
| | | | | | | |
1 | Gerhard Schmidt | HAK | 30 | 31 | 31 | 30 | 92 Ringe |
| | | | | | | |
2 | Kurt Ludwig | SenB | 30 | 33 | 23 | 22 | 78 Ringe |
| | | | | | | |
1 | Sabine Ivanovic‘ | SennA | 30 | 45 | 44 | 46 | 135 Ringe |
| | | | | | | |
1 | Wilfried Herz | SenC | 30 | 42 | 43 | 39 | 124 Ringe |
2 | Gerhard Franke | SenC | 30 | 33 | 32 | 35 | 100 Ringe |
3 | Heinz Lukschanderl | SenC | 30 | 31 | 29 | 26 | 86 Ringe |
Vereinsmeisterschaft KK Sportgewehr stehend Auflage Zielfernrohr |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | gesamt |
1 | Wilfried Herz | SenC | 30 | 43 | 44 | 40 | 127 Ringe |
2 | Heinz Lukschanderl | SenC | 30 | 46 | 36 | 43 | 125 Ringe |
3 | Werner Köcke | SenC | 30 | 16 | 11 | 3 | 30 Ringe |
Vereinsmeisterschaft KK Sportpistole 15+15 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Philipp Reimann | HK | 30 | 77 | 38 | 82 | 39 | 236 Ringe |
2 | Jorge Alves | HK | 30 | 51 | 43 | 32 | 19 | 136 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Laszlo Rethy | HAK | 30 | 92 | 42 | 92 | 47 | 276 Ringe |
2 | Dirk-Uwe Rusche | HAK | 30 | 77 | 25 | 54 | 40 | 196 Ringe |
3 | Thomas Reimann | HAK | 30 | 45 | 16 | 45 | 14 | 120 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Gerhard Saalmann | SenA | 30 | 79 | 33 | 71 | 29 | 212 Ringe |
2 | Rainer Blume | SenA | 30 | 47 | 36 | 62 | 41 | 186 Ringe |
3 | Detlef Lukschanderl | SenA | 30 | 56 | 22 | 56 | 32 | 166 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Rolf Beck | SenB | 30 | 92 | 44 | 97 | 49 | 282 Ringe |
2 | Wolfgang Köhler | SenB | 30 | 99 | 48 | 81 | 36 | 264 Ringe |
3 | Gerhard Dunkel | SenB | 30 | 59 | 31 | 65 | 36 | 191 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Wilfried Herz | SenC | 30 | 66 | 31 | 81 | 37 | 215 Ringe |
2 | Elard Hunger | SenC | 30 | 54 | 34 | 44 | 32 | 164 Ringe |
3 | Werner Köcke | SenC | 30 | 45 | 12 | 34 | 22 | 113 Ringe |
4 | Heinz Lukschanderl | SenC | 30 | 43 | 7 | 14 | 24 | 88 Ringe |
Vereinsmeisterschaft KK Standardpistole 10+10+10 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | gesamt |
1 | Laszlo Rethy | HAK | 30 | 96 | 80 | 80 | 252 Ringe |
| | | | | | | |
1 | Rainer Blume | SenA | 30 | 55 | 70 | 47 | 172 Ringe |
| | | | | | | |
1 | Wilfried Herz | SenC | 30 | 73 | 66 | 59 | 198 Ringe |
2 | Werner Köcke | SenC | 30 | 16 | 11 | 3 | 30 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Olympisch Schnellfeuer 9s, 6s, 4s |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | gesamt |
1 | Rolf Beck | SenB | 30 | 91 | 91 | 84 | 266 Ringe |