2010, Kleinkaliber, Wettkampfergebnisse
Landesmeisterschaft Freie Pistole |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | gesamt |
1 | Wolfgang Köhler | SenA | 60 | 88 | 87 | 88 | 87 | 87 | 88 | 525 Ringe |
Landesmeisterschaft Sportpistole |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | gesamt |
5 | Laszlo Rethy | AK | 60 | 91 | 90 | 78 | 83 | 91 | 86 | 519 Ringe |
| | | | | | | | | | |
6 | Wolfgang Köhler | SenA | 60 | 95 | 90 | 96 | 88 | 84 | 84 | 537 Ringe |
19 | Gerhard Dunkel | SenA | 60 | 71 | 72 | 75 | 56 | 70 | 75 | 419 Ringe |
| | | | | | | | | | |
7 | Wilfried Herz | SenB | 60 | 81 | 78 | 80 | 75 | 80 | 67 | 460 Ringe |
Platz | Mannschaft | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | gesamt |
1 | Köhler, Rethy, Herz | AK | 180 | | | | | | | 1516 Ringe |
Landesmeisterschaft Standardpistole |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | gesamt |
8 | Laszlo Rethy | AK | 60 | 92 | 86 | 81 | 80 | 82 | 75 | 496 Ringe |
Landesmeisterschaft Sportgewehr 3×20 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | gesamt |
1 | Gerhard Dunkel | SenA | 60 | 95 | 92 | 58 | 63 | 76 | 77 | 461 Ringe |
Landesmeisterschaft KK-Gewehr Auflage |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | gesamt |
5 | Gerhard Dunkel | SenA | 30 | 88 | 89 | 87 | – | – | – | 264 Ringe |
Landesmeisterschaft KK-Gewehr „Carl Zeiss“ |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | gesamt |
2 | Gerhard Dunkel | SenA | 30 | 92 | 91 | 91 | – | – | – | 274 Ringe |
| | | | | | | | | | |
1 | Wilfried Herz | SenB | 30 | 88 | 90 | 90 | – | – | – | 268 Ringe |
5 | Heinz Lukschanderl | SenC | 30 | 59 | 74 | 56 | – | – | – | 189 Ringe |
Kreismeisterschaft Freie Pistole |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | gesamt |
1 | Wolfgang Köhler | SenA | 60 | 78 | 93 | 83 | 91 | 87 | 86 | 518 Ringe |
Kreismeisterschaft Sportpistole |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | gesamt |
1 | Laszlo Rethy | AK | 60 | 89 | 87 | 87 | 92 | 88 | 88 | 531 Ringe |
| | | | | | | | | | |
2 | Wolfgang Köhler | SenA | 60 | 94 | 95 | 94 | 89 | 90 | 75 | 537 Ringe |
4 | Gerhard Dunkel | SenA | 60 | 78 | 79 | 74 | 62 | 72 | 55 | 420 Ringe |
| | | | | | | | | | |
2 | Wilfried Herz | SenB | 60 | 85 | 65 | 83 | 80 | 84 | 69 | 466 Ringe |
Kreismeisterschaft Standardpistole |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | gesamt |
1 | Laszlo Rethy | AK | 60 | 89 | 87 | 81 | 80 | 82 | 75 | 496 Ringe |
Kreismeisterschaft Sportgewehr 3×20 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | gesamt |
1 | Gerhard Dunkel | SenA | 60 | 94 | 89 | 60 | 55 | 81 | 81 | 460 Ringe |
Kreismeisterschaft KK-Gewehr Auflage |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | gesamt |
1 | Gerhard Dunkel | SenA | 30 | – | – | – | – | – | – | 275 Ringe |
2 | Uwe Schmidt | SenA | 30 | – | – | – | – | – | – | 196 Ringe |
Kreismeisterschaft KK-Gewehr „Carl Zeiss“ |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | gesamt |
1 | Gerhard Dunkel | SenA | 30 | – | – | – | – | – | – | 279 Ringe |
| | | | | | | | | | |
1 | Wilfried Herz | SenB | 30 | – | – | – | – | – | – | 279 Ringe |
| | | | | | | | | | |
1 | Heinz Lukschanderl | SenC | 30 | – | – | – | – | – | – | 279 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Freie Pistole |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | gesamt |
1 | Wolfgang Köhler | SenA | 30 | 85 | 87 | 90 | – | – | – | 272 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Olympisch Schnellfeuer |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | gesamt |
1 | Dieter Kalisch | AK | 60 | 96 | 86 | 79 | 89 | 89 | 84 | 523 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Sportpistole |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | gesamt |
1 | Matthias Dunkel | SK | 60 | – | – | – | – | – | – | 368 Ringe |
2 | Thomas Mennecke | SK | 60 | – | – | – | – | – | – | 284 Ringe |
| | | | | | | | | | |
1 | Laszlo Rethy | AK | 60 | – | – | – | – | – | – | 550 Ringe |
2 | Dieter Kalisch | AK | 60 | – | – | – | – | – | – | 523 Ringe |
3 | Thomas Struve | SenA | 60 | – | – | – | – | – | – | 298 Ringe |
| | | | | | | | | | |
1 | Wolfgang Köhler | SenA | 60 | – | – | – | – | – | – | 546 Ringe |
2 | Gerhard Dunkel | SenA | 60 | – | – | – | – | – | – | 415 Ringe |
| | | | | | | | | | |
1 | Wilfried Herz | SenB | 60 | – | – | – | – | – | – | 468 Ringe |
| | | | | | | | | | |
1 | Heinz Lukschanderl | SenC | 60 | – | – | – | – | – | – | 331 Ringe |
2 | Werner Köcke | SenC | 60 | | | | | | | 314 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Standardpistole |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | gesamt |
1 | Matthias Dunkel | SK | 60 | – | – | – | – | – | – | 355 Ringe |
| | | | | | | | | | |
1 | Laszlo Rethy | AK | 60 | – | – | – | – | – | – | 518 Ringe |
| | | | | | | | | | |
1 | Gerhard Dunkel | SenA | 60 | – | – | – | – | – | – | 453 Ringe |
2 | Bernhard Mock | SenA | 60 | – | – | – | – | – | – | 267 Ringe |
| | | | | | | | | | |
1 | Wilfried Herz | SenB | 60 | – | – | – | – | – | – | 316 Ringe |
2 | Heinz Wlcek | SenB | 60 | – | – | – | – | – | – | 136 Ringe |
| | | | | | | | | | |
1 | Heinz Lukschanderl | SenC | 60 | – | – | – | – | – | – | 408 Ringe |
2 | Werner Köcke | SenC | 60 | – | – | – | – | – | – | 293 Ringe |
Vereinsmeisterschaft KK-Gewehr 60 liegend |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | gesamt |
1 | Thomas Mennecke | SK | 60 | 58 | 57 | 66 | 57 | 62 | 61 | 361 Ringe |
2 | Matthias Dunkel | SK | 60 | 50 | 63 | 51 | 56 | 59 | 56 | 335 Ringe |
| | | | | | | | | | |
1 | Thomas Struve | AK | 60 | 87 | 83 | 84 | 80 | 91 | 85 | 510 Ringe |
2 | Dieter Kalisch | AK | 60 | 85 | 86 | 80 | 79 | 91 | 85 | 510 Ringe |
3 | Laszlo Rethy | AK | 60 | 76 | 73 | 69 | 67 | 73 | 80 | 438 Ringe |
| | | | | | | | | | |
1 | Gerhard Dunkel | SenA | 60 | 93 | 93 | 91 | 91 | 92 | 88 | 548 Ringe |
| | | | | | | | | | |
1 | Wilfried Herz | SenB | 60 | 75 | 33 | 67 | 63 | 44 | 37 | 319 Ringe |
Vereinsmeisterschaft KK-Gewehr Auflage |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | gesamt |
1 | Gerhard Dunkel | SenA | 30 | 89 | 84 | 88 | – | – | – | 261 Ringe |
2 | Uwe Schmidt | SenA | 30 | 54 | 70 | 79 | – | – | – | 203 Ringe |
| | | | | | | | | | |
1 | Wilfried Herz | SenB | 30 | 63 | 63 | 71 | – | – | – | 197 Ringe |
2 | Heinz Wlcek | SenB | 30 | 69 | 69 | 52 | – | – | – | 190 Ringe |
| | | | | | | | | | |
1 | Heinz Lukschanderl | SenC | 30 | 57 | 57 | 65 | – | – | – | 179 Ringe |
2 | Werner Köcke | SenC | 30 | 57 | 67 | 51 | – | – | – | 175 Ringe |
Vereinsmeisterschaft KK-Gewehr „Carl Zeiss“ |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | gesamt |
1 | Gerhard Dunkel | SenA | 30 | 93 | 90 | 91 | – | – | – | 274 Ringe |
2 | Rolf Beck | SenA | 30 | 80 | 78 | 84 | – | – | – | 242 Ringe |
3 | Gerhard Saalmann | SenA | 30 | 65 | 77 | 81 | – | – | – | 223 Ringe |
| | | | | | | | | | |
1 | Wilfried Herz | SenB | 30 | 85 | 90 | 92 | – | – | – | 257 Ringe |