2021, Wettkampfergebnisse
| Vereinsmeisterschaft Klappscheibe Herren KK-G offene Visierung |
| Platz | Namen | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | gesamt |
| 1 | Torsten Odparlik | H1 | 20 | 3 | 3 | 2 | 8 Treffer |
| 2 | Jorge Alves | H1 | 20 | 4 | 2 | 2 | 8 Treffer |
| 3 | Andreas Stockhausen | H1 | 20 | 2 | 4 | 1 | 7 Treffer |
| 4 | Max Cyris | H1 | 20 | 3 | 0 | 2 | 5 Treffer |
| 5 | Dirk-Uwe Rusche | H1 | 20 | 0 | 1 | 3 | 4 Treffer |
| 5 | Carsten Vollrath | H1 | 20 | 0 | 1 | 3 | 4 Treffer |
| 6 | Oliver Cyris | H1 | 20 | 2 | 0 | 2 | 4 Treffer |
| 7 | Timo Schwacha | H1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 4 Treffer |
| 8 | Thomas Reimann | H1 | 20 | 0 | 2 | 1 | 3 Treffer |
| 8 | Tom Glaser | H1 | 20 | 0 | 2 | 1 | 3 Treffer |
| 9 | Martin Werneburg | H1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 Treffer |
| 10 | Frank Siebert | H1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 Treffer |
| 11 | Egon Edelmund | H1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 Treffer |
| 12 | Klaus Dieter Gröger | H1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 Treffer |
| Vereinsmeisterschaft Klappscheibe Damen KK-G offene Visierung |
| Platz | Namen | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | gesamt |
| 1 | Heike Kalisch | D1 | 20 | 1 | 0 | 4 | 5 Treffer |
| Vereinsmeisterschaft Klappscheibe Herren KK-G mit Zielfernrohr |
| Platz | Namen | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | gesamt |
| 1 | Phillipp Reimann | H1 | 20 | 3 | 3 | 3 | 9 Treffer |
| 2 | Steffen Müller | H1 | 20 | 1 | 2 | 2 | 5 Treffer |
| 3 | Daniel Schenke | H1 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 Treffer |
| 4 | Bernhard Mock | H1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 Treffer |
| 5 | Wolfgang Schulz | H1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 Treffer |
| 5 | Eberhard Wendt | H1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 Treffer |
| Vereinsmeisterschaft Klappscheibe Damen KK-G mit Zielfernrohr |
| Platz | Namen | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | gesamt |
| 1 | Romy Staudte | D1 | 20 | 3 | 1 | 1 | 5 Treffer |