2018, GK Pistole/Revolver, Wettkampfergebnisse
Landesmeisterschaft Pistole 9 mm Luger 2.53 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
19 | Torsten Beyer | H1 | 40 | 82 | 83 | 81 | 94 | 340 Ringe |
| | | | | | | | |
3 | Kurt Ludwig | H4 | 40 | 86 | 84 | 87 | 96 | 343 Ringe |
12 | Rainer Blume | H4 | 40 | 65 | 70 | 80 | 84 | 299 Ringe |
13 | Jürgen Kohlemann | H4 | 40 | 74 | 82 | 63 | 60 | 279 Ringe |
Platz | Mannschaft | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
11 | Ludwig, Beyer, Blume | H1 | 120 | 982 | 982 Ringe |
Landesmeisterschaft Pistole .45 Auto 2.59 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
10 | Torsten Beyer | H1 | 40 | 82 | 89 | 84 | 97 | 352 Ringe |
| | | | | | | | |
2 | Kurt Ludwig | H4 | 40 | 75 | 83 | 93 | 92 | 343 Ringe |
8 | Rainer Blume | H4 | 40 | 76 | 75 | 65 | 91 | 307 Ringe |
Platz | Mannschaft | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
11 | Beyer, Ludwig, Blume | H1 | 120 | 1002 | 1002 Ringe |
Kreismeisterschaft Pistole 9 mm Luger 2.53 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Wolfgang Christ | H1 | 40 | 63 | 70 | 83 | 83 | 299 Ringe |
2 | Jorge Alves | H1 | 40 | 73 | 70 | 83 | 83 | 290 Ringe |
3 | Phillip Reimann | H1 | 40 | 60 | 53 | 69 | 65 | 247 Ringe |
4 | Sascha Glaubig | H1 | 40 | 59 | 49 | 70 | 67 | 245 Ringe |
5 | Sandro Weiß | H1 | 40 | 44 | 43 | 81 | 72 | 240 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Romy Staudte | D1 | 40 | 26 | 36 | 32 | 32 | 114 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Torsten Beyer | H2 | 40 | 90 | 95 | 96 | 98 | 379 Ringe |
2 | Thomas Patzelt | H2 | 40 | 74 | 65 | 79 | 76 | 294 Ringe |
3 | Heiko Lehmann | H2 | 40 | 64 | 66 | 84 | 88 | 302 Ringe |
4 | Dirk Uwe Rusche | H2 | 40 | 64 | 67 | 65 | 67 | 263 Ringe |
5 | Mario Konya | H2 | 40 | 17 | 18 | 60 | 62 | 157 Ringe |
6 | Oleg Zeiler | H2 | 40 | 27 | 20 | 30 | 27 | 104 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Sandra Döring | D2 | 40 | 45 | 45 | 76 | 78 | 244 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Dieter Kalisch | H3 | 40 | 88 | 87 | 81 | 89 | 355 Ringe |
2 | Kai-Uwe Michaelis | H3 | 40 | 68 | 65 | 83 | 84 | 300 Ringe |
3 | Thorsten Odparlick | H3 | 40 | 18 | 20 | 23 | 24 | 85 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Kurt Ludwig | H4 | 40 | 84 | 87 | 94 | 95 | 360 Ringe |
2 | Rainer Blume | H4 | 40 | 85 | 79 | 93 | 91 | 348 Ringe |
3 | Jürgen Kohlemann | H4 | 40 | 70 | 69 | 79 | 71 | 289 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Edeltraut Karssies | D4 | 40 | 48 | 49 | 42 | 53 | 193 Ringe |
Kreismeisterschaft Pistole .45 Auto 2.59 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Wolfgang Christ | H1 | 40 | 69 | 71 | 82 | 85 | 307 Ringe |
2 | Sandro Weiß | H1 | 40 | 75 | 70 | 82 | 85 | 303 Ringe |
3 | Phillip Reimann | H1 | 40 | 60 | 53 | 69 | 65 | 273 Ringe |
4 | Sascha Glaubig | H1 | 40 | 59 | 49 | 70 | 67 | 177 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Torsten Beyer | H2 | 40 | 84 | 86 | 94 | 96 | 360 Ringe |
2 | Steffen Müller | H2 | 40 | 78 | 77 | 90 | 89 | 334 Ringe |
3 | Thomas Patzelt | H2 | 40 | 49 | 41 | 66 | 65 | 221 Ringe |
4 | Oliver Cyris | H2 | 40 | 41 | 35 | 73 | 66 | 215 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Kai-Uwe Michaelis | H3 | 40 | 68 | 63 | 88 | 85 | 263 Ringe |
2 | Thorsten Odparlick | H3 | 40 | 32 | 36 | 48 | 52 | 157 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Kurt Ludwig | H4 | 40 | 80 | 85 | 93 | 95 | 353 Ringe |
2 | Rainer Blume | H4 | 40 | 74 | 67 | 85 | 84 | 310 Ringe |
3 | Eberhardt Wendt | H4 | 40 | 53 | 55 | 64 | 64 | 236 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Sabine Wendt | D4 | 40 | 14 | 15 | 29 | 30 | 88 Ringe |
Kreismeisterschaft Revolver .357 Magnum 2.55 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Jorge Alves | H1 | 40 | 81 | 79 | 67 | 64 | 291 Ringe |
2 | Wolfgang Christ | H1 | 40 | 46 | 50 | 73 | 75 | 244 Ringe |
3 | Emanuel Jacob | H1 | 40 | 62 | 58 | 63 | 59 | 242 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Steffen Müller | H2 | 40 | 82 | 81 | 89 | 87 | 339 Ringe |
2 | Dirk Uwe Rusche | H2 | 40 | 77 | 79 | 85 | 85 | 326 Ringe |
3 | Mario Konya | H2 | 40 | 73 | 75 | 70 | 71 | 289 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Laszlo Rethy | H3 | 40 | 86 | 87 | 90 | 91 | 354 Ringe |
2 | Thomas Reimann | H3 | 40 | 64 | 69 | 86 | 88 | 307 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Kurt Ludwig | H4 | 40 | 83 | 88 | 89 | 92 | 352 Ringe |
2 | Rainer Blume | H4 | 40 | 75 | 81 | 78 | 78 | 312 Ringe |
3 | Eberhardt Wendt | H4 | 40 | 42 | 47 | 57 | 59 | 205 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Edeltraut Karssies | D4 | 40 | 45 | 47 | 60 | 63 | 215 Ringe |
2 | Sabine Wendt | D4 | 40 | 46 | 49 | 42 | 43 | 180 Ringe |
Kreismeisterschaft Revolver .44 Magnum 2.58 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Sandro Weiß | H1 | 40 | 57 | 60 | 55 | 55 | 227 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Oliver Cyris | H2 | 40 | 51 | 49 | 80 | 81 | 261 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Dieter Kalisch | H3 | 40 | 84 | 82 | 92 | 89 | 347 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Kurt Ludwig | H4 | 40 | 85 | 85 | 79 | 84 | 333 Ringe |
Kreismeisterschaft Pistole .357 Magnum 25m 2.5.5.2 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Dieter Kalisch | H3 | 20 | 87 | 86 | – | – | 173 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Kurt Ludwig | H4 | 20 | 83 | 70 | – | – | 153 Ringe |
Kreismeisterschaft Pistole .44 Magnum 25m 2.5.5.2 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Kurt Ludwig | H4 | 20 | 67 | 71 |
|
| 138 Ringe |
Kreismeisterschaft Pistole .50AE 50m 2.6.5.2 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Dieter Kalisch | H3 | 20 | 65 | 70 | – | – | 135 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Kurt Ludwig | H4 | 20 | 57 | 50 | – | – | 107 Ringe |
Kreismeisterschaft Revolver .500 S&W 50m (2.6.5.2) |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Oliver Cyris | H2 | 20 | 61 | 63 | – | – | 124 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Pistole 9 mm Luger 2.53 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Jorge Alves | H1 | 20 | 73 | 74 | 147 Ringe |
2 | Wolfgang Christ | H1 | 20 | 63 | 83 | 146 Ringe |
3 | Ken Uhlmann | H1 | 20 | 73 | 69 | 140 Ringe |
4 | Sascha Glaubig | H1 | 20 | 59 | 70 | 129 Ringe |
5 | Phillip Reimann | H1 | 20 | 60 | 69 | 129 Ringe |
6 | Sandro Weiß | H1 | 20 | 44 | 81 | 125 Ringe |
7 | Tom Glaser | H1 | 20 | 58 | 58 | 116 Ringe |
| | | | | | |
1 | Romy Staudte | D1 | 20 | 26 | 32 | 58 Ringe |
| | | | | | |
1 | Torsten Beyer | H2 | 20 | 90 | 96 | 186 Ringe |
2 | Thomas Patzelt | H2 | 20 | 74 | 79 | 153 Ringe |
3 | Michael Wünsch | H2 | 20 | 71 | 78 | 149 Ringe |
4 | Heiko Lehmann | H2 | 20 | 64 | 84 | 148 Ringe |
5 | Oliver Cyris | H2 | 20 | 72 | 70 | 142 Ringe |
6 | Dirk Uwe Rusche | H2 | 20 | 64 | 65 | 128 Ringe |
7 | Mario Konya | H2 | 20 | 17 | 60 | 77 Ringe |
8 | Oleg Zeiler | H2 | 20 | 27 | 30 | 57 Ringe |
| | | | | | |
1 | Sandra Döring | D2 | 20 | 45 | 76 | 121 Ringe |
| | | | | | |
1 | Dieter Kalisch | H3 | 20 | 88 | 81 | 169 Ringe |
2 | Kai-Uwe Michaelis | H3 | 20 | 68 | 83 | 151 Ringe |
3 | Matthias Köhler | H3 | 20 | 49 | 65 | 114 Ringe |
4 | Thorsten Odparlick | H3 | 20 | 18 | 23 | 41 Ringe |
| | | | | | |
1 | Kurt Ludwig | H4 | 20 | 84 | 94 | 178 Ringe |
2 | Rainer Blume | H4 | 20 | 85 | 93 | 178 Ringe |
3 | Jürgen Kohlemann | H4 | 20 | 70 | 79 | 149 Ringe |
4 | Bernhard Mock | H4 | 20 | 59 | 75 | 134 Ringe |
5 | Eberhardt Wendt | H4 | 20 | 36 | 61 | 97 Ringe |
6 | Egon Edelmund | H4 | 20 | 26 | 50 | 76 Ringe |
| | | | | | |
1 | Edeltraut Karssies | D4 | 20 | 48 | 42 | 90 Ringe |
2 | Sabine Wendt | D4 | 20 | 11 | 21 | 32 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Pistole .45 Auto 2.59 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Sandro Weiß | H1 | 20 | 75 | 80 | 155 Ringe |
2 | Wolfgang Christ | H1 | 20 | 69 | 82 | 151 Ringe |
3 | Phillip Reimann | H1 | 20 | 60 | 69 | 129 Ringe |
4 | Ken Uhlmann | H1 | 20 | 59 | 54 | 113 Ringe |
5 | Tom Glaser | H1 | 20 | 36 | 55 | 91 Ringe |
6 | Sascha Glaubig | H1 | 20 | 38 | 53 | 91 Ringe |
| | | | | | |
1 | Torsten Beyer | H2 | 20 | 84 | 94 | 178 Ringe |
2 | Steffen Müller | H2 | 20 | 78 | 90 | 168 Ringe |
3 | Oliver Cyris | H2 | 20 | 41 | 73 | 114 Ringe |
4 | Thomas Patzelt | H2 | 20 | 49 | 66 | 215 Ringe |
| | | | | | |
1 | Kai-Uwe Michaelis | H3 | 20 | 68 | 88 | 156 Ringe |
2 | Matthias Köhler | H3 | 20 | 55 | 60 | 115 Ringe |
3 | Ralf Stiller | H3 | 20 | 55 | 47 | 102 Ringe |
4 | Thorsten Odparlick | H3 | 20 | 32 | 48 | 80 Ringe |
| | | | | | |
1 | Kurt Ludwig | H4 | 20 | 80 | 93 | 173 Ringe |
2 | Rainer Blume | H4 | 20 | 74 | 85 | 159 Ringe |
3 | Hans-Georg Block | H4 | 20 | 74 | 71 | 145 Ringe |
4 | Eberhardt Wendt | H4 | 20 | 53 | 64 | 117 Ringe |
5 | Jürgen Kissolewski | H4 | 20 | 31 | 40 | 71 Ringe |
| | | | | | |
1 | Sabine Wendt | D4 | 20 | 14 | 29 | 88 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Revolver .357 Magnum 2.55 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Jorge Alves | H1 | 20 | 81 | 67 | 147 Ringe |
2 | Emanuel Jacob | H1 | 20 | 62 | 63 | 125 Ringe |
3 | Wolfgang Christ | H1 | 20 | 46 | 73 | 119 Ringe |
| | | | | | |
1 | Steffen Müller | H2 | 20 | 82 | 89 | 171 Ringe |
2 | Dirk Uwe Rusche | H2 | 40 | 77 | 85 | 162 Ringe |
3 | Mario Konya | H2 | 40 | 73 | 70 | 143 Ringe |
| | | | | | |
1 | Laszlo Rethy | H3 | 40 | 86 | 90 | 176 Ringe |
2 | Thomas Reimann | H3 | 40 | 64 | 86 | 150 Ringe |
3 | Andreas Stockhausen | H3 | 20 | 60 | 75 | 135 Ringe |
4 | Alexander Nissle | H3 | 20 | 10 | 7 | 17 Ringe |
| | | | | | |
1 | Heike Kalisch | D3 | 20 | 12 | 15 | 27 Ringe |
| | | | | | |
1 | Kurt Ludwig | H4 | 20 | 83 | 89 | 352 Ringe |
2 | Rainer Blume | H4 | 20 | 75 | 78 | 312 Ringe |
3 | Lutz Harald Ginolas | H4 | 20 | 48 | 73 | 121 Ringe |
4 | Rudolf Alscher | H4 | 20 | 45 | 62 | 107 Ringe |
5 | Eberhardt Wendt | H4 | 20 | 42 | 57 | 99 Ringe |
6 | Hans Peter Zwarg | H4 | 20 | 38 | 23 | 61 Ringe |
| | | | | | |
1 | Edeltraut Karssies | D4 | 20 | 45 | 60 | 105 Ringe |
2 | Sabine Wendt | D4 | 20 | 46 | 42 | 88 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Revolver .44 Magnum 2.58 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Sandro Weiß | H1 | 40 | 57 | 55 | 112 Ringe |
| | | | | | |
1 | Oliver Cyris | H2 | 40 | 51 | 80 | 131 Ringe |
| | | | | | |
1 | Dieter Kalisch | H3 | 40 | 84 | 92 | 176 Ringe |
| | | | | | |
1 | Kurt Ludwig | H4 | 40 | 85 | 79 | 164 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Pistole .357 Magnum 25m 2.5.5.2 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Dieter Kalisch | H3 | 10 | 87 | – | 87 Ringe |
| | | | | | |
1 | Kurt Ludwig | H4 | 10 | 83 | – | 83 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Pistole .44 Magnum 25m 2.5.5.2 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Kurt Ludwig | H4 | 20 | 67 | – | 67 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Pistole .50AE 50m 2.6.5.2 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Dieter Kalisch | H3 | 20 | 65 | – | 65 Ringe |
| | | | | | |
1 | Kurt Ludwig | H4 | 20 | 57 | – | 57 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Revolver .500 S&W 50m 2.6.5.2 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Oliver Cyris | H2 | 20 | 61 | – | 61 Ringe |