2015, GK Pistole/Revolver, Wettkampfergebnisse
Landesmeisterschaft Pistole 9 mm Luger |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
8 | Torsten Beyer | HK | 40 | 91 | 87 | 75 | 86 | 349 Ringe |
| | | | | | | | |
2 | Kurt Ludwig | Sen | 40 | 87 | 92 | 92 | 94 | 365 Ringe |
16 | Jürgen Kohlemann | Sen | 40 | 87 | 82 | 69 | 55 | 293 Ringe |
Landesmeisterschaft Pistole .45 ACP |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
4 | Torsten Beyer | HK | 40 | 87 | 84 | 87 | 94 | 352 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Kurt Ludwig | Sen | 40 | 90 | 92 | 92 | 96 | 368 Ringe |
Landesmeisterschaft Revolver .357 Magnum |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
17 | Kurt Ludwig | Sen | 40 | 86 | 84 | 73 | 78 | 321 Ringe |
Kreismeisterschaft Pistole 9 mm Luger |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
2 | Torsten Beyer | HK | 40 | 77 | 72 | 75 | 93 | 317 Ringe |
4 | Jorge Freire Alves | HK | 40 | 46 | 49 | 42 | 57 | 194 Ringe |
5 | Dr. Stefan Clar | HK | 40 | 25 | 29 | 40 | 45 | 139 Ringe |
| | | | | | | | |
3 | Thomas Reimann | HAK | 40 | 69 | 74 | 91 | 89 | 323 Ringe |
6 | Dirk-Uwe Rusche | HAK | 40 | 71 | 30 | 65 | 78 | 240 Ringe |
| | | | | | | | |
2 | Kurt Ludwig | Sen | 40 | 85 | 85 | 91 | 93 | 354 Ringe |
6 | Rainer Blume | Sen | 40 | 81 | 81 | 67 | 76 | 305 Ringe |
7 | Jürgen Kohlemann | Sen | 40 | 76 | 84 | 86 | 54 | 265 Ringe |
Kreismeisterschaft Pistole .45ACP |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Torsten Beyer | HK | 40 | 78 | 91 | 79 | 86 | 334 Ringe |
2 | Steffen Müller | HK | 40 | 81 | 62 | 83 | 85 | 311 Ringe |
3 | Wolfgang Christ | HK | 40 | 71 | 71 | 77 | 89 | 308 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Kurt Ludwig | Sen | 40 | 89 | 91 | 90 | 98 | 368 Ringe |
3 | Rainer Blume | Sen | 40 | 78 | 74 | 68 | 64 | 284 Ringe |
Kreismeisterschaft Revolver .357 Magnum |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Steffen Müller | HK | 40 | 80 | 72 | 88 | 91 | 331 Ringe |
2 | Mario Konya | HK | 40 | 53 | 75 | 78 | 75 | 263 Ringe |
3 | Jorge Freire Alves | HK | 40 | 30 | 16 | 45 | 36 | 127 Ringe |
| | | | | | | | |
2 | Laszlo Rethy | HAK | 40 | 80 | 85 | 82 | 93 | 350 Ringe |
| | | | | | | | |
2 | Kurt Ludwig | Sen | 40 | 67 | 43 | 76 | 79 | 352 Ringe |
5 | Wolf-Rüdiger Döpel | Sen | 40 | 73 | 70 | 59 | 84 | 296 Ringe |
6 | Wilfried Herz | Sen | 40 | 57 | 41 | 76 | 50 | 224 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Edeltraut Karssies | Sen | 40 | 43 | 59 | 16 | 21 | 139 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Pistole 9 mm Luger |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Torsten Beyer | HK | 20 | 86 | 89 | 175 Ringe |
2 | Sandro Weiß | HK | 20 | 46 | 92 | 138 Ringe |
3 | Hagen Winsmann | HK | 20 | 60 | 66 | 126 Ringe |
4 | Dr. Stefan Clar | HK | 20 | 60 | 61 | 121 Ringe |
5 | Rene‘ Kaiser | HK | 20 | 46 | 64 | 110 Ringe |
6 | Mathias Todte | HK | 20 | 55 | 56 | 110 Ringe |
7 | Benjamin Brandes | HK | 20 | 32 | 48 | 80 Ringe |
8 | Florian Rabe | HK | 20 | 0 | 0 | 0 Ringe |
| | | | | | |
1 | Manuela Kaiser | DK | 20 | 1 | 8 | 8 Ringe |
| | | | | | |
1 | Laszlo Rethy | HAK | 20 | 90 | 91 | 181 Ringe |
2 | Thomas Naumann | HAK | 20 | 89 | 83 | 172 Ringe |
3 | Thomas Reimann | HAK | 20 | 80 | 91 | 171 Ringe |
4 | Dieter Kalisch | HAK | 20 | 78 | 64 | 142 Ringe |
5 | Dirk-Uwe Rusche | HAK | 20 | 62 | 48 | 110 Ringe |
| | | | | | |
1 | Kurt Ludwig | Sen | 20 | 85 | 85 | 354 Ringe |
2 | Rainer Blume | Sen | 20 | 81 | 81 | 305 Ringe |
3 | Jürgen Kohlemann | Sen | 20 | 76 | 84 | 265 Ringe |
4 | Siegmund Tornak | Sen | 20 | 32 | 61 | 93 Ringe |
5 | Egon Edelmund | Sen | 20 | 30 | 38 | 68 Ringe |
6 | Lutz Ginolas | Sen | 20 | 18 | 35 | 53 Ringe |
7 | Bruno Krüger | Sen | 20 | 15 | 13 | 38 Ringe |
| | | | | | |
1 | Sabine Ivanovic‘ | Senn | 20 | 44 | 43 | 87 Ringe |
2 | Dr. Steffi Winsmann | Senn | 20 | 24 | 53 | 77 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Pistole .45ACP |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Torsten Beyer | HK | 20 | 87 | 85 | 172 Ringe |
2 | Steffen Müller | HK | 20 | 80 | 77 | 157 Ringe |
3 | Wolfgang Christ | HK | 20 | 58 | 83 | 141 Ringe |
| | | | | | |
1 | Kurt Ludwig | Sen | 20 | 86 | 91 | 177 Ringe |
2 | Hans-Georg Block | Sen | 20 | 49 | 85 | 134 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Revolver .357 Magnum |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Steffen Müller | HK | 20 | 67 | 85 | 152 Ringe |
2 | Mario Konya | HK | 20 | 53 | 79 | 132 Ringe |
3 | Jorge Freire Alves | HK | 20 | 23 | 14 | 37 Ringe |
| | | | | | |
1 | Laszlo Rethy | HAK | 20 | 90 | 87 | 177 Ringe |
2 | Dieter Kalisch | HAK | 20 | 89 | 79 | 168 Ringe |
3 | Matthias Jasinski | HAK | 20 | 85 | 67 | 152 Ringe |
4 | Matthias Dunkel | HAK | 20 | 6 | 13 | 19 Ringe |
| | | | | | |
1 | Heike Naumann | DAK | 20 | 25 | 71 | 96 Ringe |
| | | | | | |
1 | Rolf Beck | Sen | 20 | 81 | 83 | 164 Ringe |
2 | Kurt Ludwig | Sen | 20 | 76 | 83 | 159 Ringe |
3 | Wilfried Herz | Sen | 20 | 85 | 67 | 152 Ringe |
4 | Gerhard Klein | Sen | 20 | 63 | 86 | 149 Ringe |
5 | Wolf-Rüdiger Döpel | Sen | 20 | 72 | 77 | 149 Ringe |
6 | Wolfgang Krzossok | Sen | 20 | 30 | 39 | 69 Ringe |
| | | | | | |
1 | Edeltraut Karssies | Senn | 20 | 53 | 31 | 84 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Revolver .44 Magnum |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Bruno Krüger | Sen | 20 | 59 | 13 | 72 Ringe |