2014, GK Pistole/Revolver, Wettkampfergebnisse
Landesmeisterschaft Großkaliber Pistole 9 mm Para |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
14 | Torsten Beyer | HK | 40 | 88 | 88 | 76 | 85 | 377 Ringe |
Landesmeisterschaft Großkaliber Pistole 9 mm Para |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
7 | Torsten Beyer | HK | 40 | 93 | 86 | 81 | 88 | 348 Ringe |
Kreismeisterschaft Großkaliber Pistole 9 mm Para |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Torsten Beyer | HK | 40 | 83 | 88 | 91 | 93 | 355 Ringe |
3 | Dirk-Uwe Rusche | HK | 40 | 55 | 62 | 54 | 77 | 248 Ringe |
1 | Laszlo Rethy | HAK | 40 | 82 | 77 | 89 | 89 | 337 Ringe |
2 | Dieter Kalisch | HAK | 40 | 88 | 81 | 82 | 80 | 331 Ringe |
3 | Prof. Michael Tchirikov | HAK | 40 | 83 | 78 | 82 | 76 | 319 Ringe |
3 | Kurt Ludwig | Sen | 40 | 80 | 87 | 85 | 86 | 338 Ringe |
7 | Jürgen Kohlemann | Sen | 40 | 75 | 66 | 73 | 66 | 280 Ringe |
Kreismeisterschaft Großkaliber Pistole .45Auto |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Torsten Beyer | HK | 40 | 86 | 88 | 97 | 90 | 361 Ringe |
1 | Kurt Ludwig | Sen | 40 | 89 | 84 | 84 | 92 | 349 Ringe |
3 | Hans-Georg Block | Sen | 40 | 62 | 57 | 66 | 79 | 264 Ringe |
Kreismeisterschaft Großkaliber Revolver .357 Magnum |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Mario Konya | HK | 40 | 71 | 71 | 70 | 74 | 286 Ringe |
1 | Dieter Kalisch | Sen | 40 | 91 | 87 | 80 | 91 | 349 Ringe |
2 | Laszlo Rethy | Sen | 40 | 85 | 87 | 89 | 89 | 340 Ringe |
2 | Kurt Ludwig | Sen | 40 | 92 | 83 | 84 | 89 | 348 Ringe |
4 | Wilfried Herz | Sen | 40 | 85 | 79 | 82 | 79 | 325 Ringe |
5 | Wolf-Rüdiger Döpel | Sen | 40 | 65 | 84 | 88 | 84 | 313 Ringe |
6 | Hans-Georg Block | Sen | 40 | 75 | 78 | 79 | 76 | 308 Ringe |
8 | Edeltraut Karssies | Sen | 40 | 34 | 33 | 31 | 28 | 126 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Großkaliber Pistole 9 mm Para |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Torsten Beyer | HK | 20 | 75 | 89 | 164 Ringe |
2 | Philipp Reimann | HK | 20 | 40 | 51 | 91 Ringe |
1 | Dieter Kalisch | HK | 20 | 84 | 88 | 172 Ringe |
2 | Laszlo Rethy | HAK | 20 | 77 | 92 | 169 Ringe |
3 | Thomas Naumann | HAK | 20 | 71 | 93 | 164 Ringe |
4 | Prof. Michael Tchirikov | HAK | 20 | 70 | 83 | 153 Ringe |
5 | Oliver Cyris | HAK | 20 | 51 | 42 | 93 Ringe |
6 | Ralf Fellmann | HAK | 20 | 30 | 52 | 82 Ringe |
1 | Heike Naumann | DAK | 20 | 28 | 48 | 77 Ringe |
1 | Jürgen Kohlemann | Sen | 20 | 79 | 86 | 165 Ringe |
2 | Herbert Becker | Sen | 20 | 63 | 66 | 129 Ringe |
3 | Rainer Blume | Sen | 20 | 48 | 55 | 103 Ringe |
4 | Bernhard Mock | Sen | 20 | 28 | 35 | 63 Ringe |
5 | Heinz Wlcek | Sen | 20 | 24 | 21 | 45 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Großkaliber Pistole .45Auto |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Torsten Beyer | HK | 20 | 82 | 94 | 176 Ringe |
1 | Oliver Cyris | HAK | 20 | 69 | 62 | 131 Ringe |
1 | Kurt Ludwig | Sen | 20 | 89 | 84 | 173 Ringe |
2 | Herbert Becker | Sen | 20 | 65 | 75 | 140 Ringe |
3 | Gerhard Klein
| Sen | 20 | 54 | 74 | 128 Ringe |
4 | Hans-Georg Block | Sen | 20 | 62 | 57 | 119 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Großkaliber Revolver .357 Magnum |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Mario Konya | HK | 20 | 71 | 71 | 142 Ringe |
1 | Laszlo Rethy | HAK | 20 | 83 | 88 | 171 Ringe |
2 | Dieter Kalisch
| HAK | 20 | 83 | 81 | 164 Ringe |
3 | Matthias Jasinski | HAK | 20 | 72 | 79 | 151 Ringe |
1 | Heike Kalisch | HAK | 20 | 30 | 77 | 107 Ringe |
1 | Kurt Ludwig | Sen | 20 | 92 | 83 | 175 Ringe |
2 | Rolf Beck | Sen | 20 | 83 | 71 | 154 Ringe |
3 | Wolf-Rüdiger Döpel
| Sen | 20 | 70 | 81 | 151 Ringe |
4 | Wilfried Herz | Sen | 20 | 65 | 84 | 313 Ringe |
5 | Hans-Georg Block | Sen | 20 | 50 | 78 | 128 Ringe |
6 | Gerhard Dunkel | Sen | 20 | 57 | 62 | 119 Ringe |
7 | Detlef Lukschanderl | Sen | 20 | 24 | 33 | 57 Ringe |
8 | Andreas Roth
| Sen | 20 | 31 | 21 | 52 Ringe |
1 | Edeltraut Karssies | Senn | 20 | 14 | 14 | 28 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Großkaliber Revolver .44 Magnum |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Oliver Cyris | HK | 20 | 41 | 43 | 84 Ringe |
1 | Herbert Becker | HK | 20 | 18 | 27 | 45 Ringe |