2011, GK Pistole/Revolver, Wettkampfergebnisse
Kreismeisterschaft Großkaliber Pistole 9 mm Para |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
4 | Oliver Cyris | SK | 40 | 79 | 66 | 88 | 86 | 319 Ringe |
6 | Thomas Mennecke | SK | 40 | 32 | 35 | 44 | 63 | 174 Ringe |
| | | | | | | | |
3 | Dieter Kalisch | AK | 40 | 84 | 82 | 88 | 90 | 344 Ringe |
| | | | | | | | |
3 | Jürgen Kohlemann | Sen | 40 | 77 | 77 | 75 | 79 | 308 Ringe |
4 | Herbert Becker | Sen | 40 | 61 | 38 | 72 | 73 | 244 Ringe |
Kreismeisterschaft Großkaliber Pistole .45ACP |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Oliver Cyris | SK | 40 | 56 | 63 | 80 | 73 | 272 Ringe |
Kreismeisterschaft Großkaliber Revolver .357Magnum |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Mario Konya | SK | 40 | 50 | 54 | 85 | 91 | 280 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Laszlo Rethy | AK | 40 | 80 | 75 | 82 | 90 | 329 Ringe |
| | | | | | | | |
3 | Wolf-Rüdiger Döpel | Sen | 40 | 87 | 86 | 81 | 76 | 330 Ringe |
5 | Wilfried Herz | Sen | 40 | 68 | 75 | 85 | 90 | 318 Ringe |
8 | Heinz Lukschanderl | Sen | 40 | 46 | 64 | 67 | 54 | 213 Ringe |
Kreismeisterschaft Großkaliber Revolver .44Magnum |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Herbert Becker | Sen | 40 | 41 | 58 | 66 | 74 | 239 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Großkaliber Pistole 9 mm Para |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Oliver Cyris | SK | 20 | 79 | 88 | 167 Ringe |
2 | Thomas Mennecke | SK | 20 | 32 | 44 | 76 Ringe |
| | | | | | |
1 | Dieter Kalisch | AK | 20 | 84 | 88 | 172 Ringe |
| | | | | | |
1 | Wolf-Rüdiger Döpel | Sen | 20 | 71 | 81 | 153 Ringe |
2 | Jürgen Kohlemann | Sen | 20 | 77 | 75 | 152 Ringe |
3 | Herbert Becker | Sen | 20 | 61 | 72 | 133 Ringe |
4 | Egon Edelmund | Sen | 20 | 27 | 56 | 83 Ringe |
5 | Werner Köcke | Sen | 20 | 26 | 25 | 51 Ringe |
6 | Thomas Struve | Sen | 20 | 2 | 0 | 2 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Großkaliber Pistole .45ACP |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Oliver Cyris | SK | 20 | 56 | 80 | 136 Ringe |
2 | Andreas Kawka | SK | 20 | 37 | 53 | 90 Ringe |
| | | | | | |
1 | Gerhard Klein | Sen | 20 | 13 | 39 | 52 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Großkaliber Revolver .357Magnum |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S3 | gesamt |
1 | Mario Konya | SK | 20 | 50 | 85 | 135 Ringe |
| | | | | | |
1 | Laszlo Rethy | AK | 20 | 80 | 82 | 162 Ringe |
| | | | | | |
1 | Wolf-Rüdiger Döpel | Sen | 20 | 87 | 81 | 168 Ringe |
2 | Wilfried Herz | Sen | 20 | 68 | 85 | 153 Ringe |
3 | Rolf Beck | Sen | 20 | 63 | 75 | 138 Ringe |
4 | Gerhard Dunkel | Sen | 20 | 58 | 71 | 129 Ringe |
5 | Andreas Roth | Sen | 20 | 39 | 75 | 114 Ringe |
6 | Heinz Lukschanderl | Sen | 40 | 46 | 67 | 113 Ringe |
7 | Siegmund Tornack | Sen | 20 | 21 | 37 | 58 Ringe |
8 | Heinz Wlcek | Sen | 20 | 33 | 15 | 48 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Großkaliber Revolver .44Magnum |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Herbert Becker | Sen | 20 | 41 | 66 | 107 Ringe |