2010, GK Pistole/Revolver, Wettkampfergebnisse
Landesmeisterschaft GK Pistole 9 mm Para |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
13 | Wolf-Rüdiger Döpel | Sen | 40 | 83 | 85 | 82 | 77 | 327 Ringe |
20 | Jürgen Kohlemann | Sen | 40 | 83 | 75 | 54 | 62 | 274 Ringe |
Kreismeisterschaft GK Pistole 9 mm Para |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
4 | Oliver Cyris | SK | 40 | 62 | 62 | 81 | 28 | 233 Ringe |
5 | Ralf Fellmann | SK | 40 | 45 | 50 | 66 | 61 | 222 Ringe |
| | | | | | | | |
2 | Dieter Kalisch | AK | 40 | 85 | 87 | 90 | 90 | 352 Ringe |
4 | Laszlo Rethy | AK | 40 | 72 | 82 | 87 | 89 | 330 Ringe |
| | | | | | | | |
3 | Wolf-Rüdiger Döpel | Sen | 40 | 93 | 79 | 80 | 72 | 324 Ringe |
4 | Jürgen Kohlemann | Sen | 40 | 87 | 73 | 73 | 85 | 318 Ringe |
6 | Gerhard Saalmann | Sen | 40 | 51 | 75 | 77 | 71 | 274 Ringe |
8 | Werner Köcke | Sen | 40 | 7 | 39 | 23 | 32 | 196 Ringe |
Kreismeisterschaft GK Pistole .45ACP |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
2 | Oliver Cyris | SK | 40 | 55 | 73 | 86 | 77 | 285 Ringe |
| | | | | | | | |
3 | Herbert Becker | Sen | 40 | 62 | 57 | 65 | 78 | 272 Ringe |
Kreismeisterschaft GK Revolver .357 Magnum |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Andreas Ziggiotti | SK | 40 | 81 | 85 | 87 | 87 | 340 Ringe |
2 | Mario Konya | SK | 40 | 58 | 77 | 59 | 78 | 272 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Laszlo Rethy | AK | 40 | 79 | 91 | 81 | 84 | 335 Ringe |
| | | | | | | | |
2 | Wolf-Rüdiger Döpel | Sen | 40 | 83 | 74 | 88 | 92 | 337 Ringe |
5 | Wilfried Herz | Sen | 40 | 67 | 66 | 68 | 68 | 279 Ringe |
6 | Heinz Lukschanderl | Sen | 40 | 23 | 47 | 59 | 31 | 160 Ringe |
Vereinsmeisterschaft GK Pistole 9 mm Para |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Oliver Cyris | SK | 40 | 62 | 62 | 81 | 28 | 233 Ringe |
2 | Ralf Fellmann | SK | 40 | 45 | 50 | 66 | 61 | 222 Ringe |
3 | Tobias Schumann | SK | 40 | 54 | 57 | 11 | 39 | 161 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Dieter Kalisch | AK | 40 | 85 | 87 | 90 | 90 | 352 Ringe |
2 | Laszlo Rethy | AK | 40 | 72 | 82 | 87 | 89 | 330 Ringe |
3 | Egon Edelmund | AK | 40 | 15 | 27 | 68 | 68 | 178 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Wolf-Rüdiger Döpel | Sen | 40 | 93 | 79 | 80 | 72 | 324 Ringe |
2 | Jürgen Kohlemann | Sen | 40 | 87 | 73 | 73 | 85 | 318 Ringe |
3 | Gerhard Saalmann | Sen | 40 | 51 | 75 | 77 | 71 | 274 Ringe |
4 | Werner Köcke | Sen | 40 | 31 | 35 | 62 | 68 | 196 Ringe |
5 | Bruno Krüger | Sen | 40 | 7 | 39 | 23 | 32 | 101 Ringe |
Vereinsmeisterschaft GK Pistole .45ACP |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Oliver Cyris | SK | 40 | 55 | 73 | 86 | 77 | 285 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Herbert Becker | Sen | 40 | 62 | 57 | 65 | 78 | 272 Ringe |
2 | Gerhard Klein | Sen | 40 | 44 | 40 | 83 | 66 | 233 Ringe |
Vereinsmeisterschaft GK Revolver .357 Magnum |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Andreas Ziggiotti | SK | 40 | 81 | 85 | 87 | 87 | 340 Ringe |
2 | Mario Konya | SK | 40 | 58 | 77 | 59 | 78 | 272 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Laszlo Rethy | AK | 40 | 79 | 91 | 81 | 84 | 335 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Wolf-Rüdiger Döpel | Sen | 40 | 83 | 74 | 88 | 92 | 337 Ringe |
2 | Wilfried Herz | Sen | 40 | 67 | 66 | 68 | 68 | 279 Ringe |
3 | Günther Wendler | Sen | 40 | 67 | 66 | 71 | 70 | 274 Ringe |
4 | Heinz Lukschanderl | Sen | 40 | 23 | 47 | 59 | 31 | 160 Ringe |
5 | Andreas Roth | Sen | 40 | 19 | 33 | 48 | 58 | 158 Ringe |
6 | Dietmar Lasarzik | Sen | 40 | 13 | 7 | 8 | 24 | 52 Ringe |