| Gewehr, Pistole, Flinte, Sommerbiathlon, Target Sprint | ||
| Klasse | Alter | |
| Schüler II (Lichtsysteme) | 0 bis 12 Jahre | |
| 20/21 | Schüler I | 10 bis 14 Jahre |
| 30/31 | Jugend | 15 bis 16 Jahre |
| 42/43 | Junioren II | 17 bis 18 Jahre |
| 40/41 | Junioren I | 19 bis 20 Jahre |
| 10/11 | Herren/Damen I | 21 bis 40 Jahre |
| 12/13 | Herren/Damen II | 41 bis 50 Jahre |
| 14/15 | Herren/Damen III | 51 bis 60 Jahre |
| 16/17 | Herren/Damen IV | 61 Jahre und älter |
| Auflage | ||
| Klasse | Alter | |
| 70/71 | Senioren I | 51 bis 60 Jahre |
| 72/73 | Senioren II | 61 bis 65 Jahre |
| 74/75 | Senioren III | 66 bis 70 Jahre |
| 76/77 | Senioren IV | 71 bis 75 Jahre |
| 78/79 | Senioren V | 76 Jahre und älter |
| Bogen | ||
| Klasse | Alter | |
| 24/25 | Schüler C | 9 bis 10 Jahre |
| 22/23 | Schüler B | 11 bis 12 Jahre |
| 20/21 | Schüler A | 13 bis 14 Jahre |
| 30/31 | Jugend | 15 bis 17 Jahre |
| 40/41 | Junioren | 18 bis 20 Jahre |
| 10/11 | Herren/Damen | 21 bis 49 Jahre |
| 12/13 | Masters | 50 bis 65 Jahre |
| 14/15 | Senioren | 66 Jahre und älter |
| Weitere Informationen finden sie auf den Websiten des Deutschen Schützenbundes unter dem Link www.dsb.de |
