| Regelnummer Kurzwaffen | Kaliber | Bezeichnung der Disziplin |
| 2.10 | .177 / 4,5 mm | Luftpistole 10m |
| 2.53 | 9mm Luger | Pistole /Revolver 25m |
| 2.59 | .45 Auto (ACP) | Pistole /Revolver 25m |
| 2.55 | .357 Magnum | Pistole /Revolver 25m |
| 2.58 | .44 Magnum | Pistole /Revolver 25m |
| 2.20 | .22 lfb | Freie Pistole 50m |
| 2.30 | .22 lfb | Schnellfeuerpistole 25m |
| 2.40 | .22 lfb | 25m Pistole |
| 2.60 | .22 lfb | Standardpistole 25 m |
| 2.45 | .32 WC | Zentralfeuer 25m |
| ST2.5.5.2 | 9 mm, .45 ACP, .50 AE., 357 Mag, .44 Mag, .454 Casull | GK-Pistole/GK-Revolver, 25m stehend beidhändig |
| ST2.5.5.2.1 | .500 | GK-Pistole/GK-Revolver, .500 25m stehend aufgel. |
| ST2.6.5.1 | 9 mm, .45 ACP, .50 AE, .357 Mag, .44 Mag, .454 Casull | GK-Pistole/GK-Revolver, 50m stehend aufgelegt |
| ST2.6.5.2 | 9 mm, .45 ACP, .50 AE, .357 Mag, .44 Mag, .454 Casull | GK-Pistole/GK-Revolver, 50m stehend freihändig |
| ST2.7 | < = .50 | Revolver Single Action |
| ST2.5.5.2.2 | 6 – 8 mm | Ordonnanzpistole 25m stehend beidhändig |
| ST7.1.2.1 | < = .50 | Westernwaffen, Kurzwaffen 25m |
| Regelnummer Langwaffen | Kaliber | Bezeichnung der Disziplin |
| 1.10 | .177 / 4,5 mm | Luftgewehr |
| 1.40 | .22 lfb | KK-Sportgewehr (3 mal 20) |
| 1.42 | .22 lfb | KK-Gewehr mit Zielfernrohr |
| 1.58 | < 8 mm | Ordonnanzgewehr |
| 1.50 | < 8 mm | GK-Standardgewehr |
| ST1.1.7 | .22 lfb | Unterhebelrepetierer .22lfb 50m |
| ST1.1.8 | < = .45 | Unterhebelrepetierer Zentralfeuer 50m |
| ST1.6.7 | .22 lfb | Selbstladegewehr .22lfb 50m stehend offen |
| ST1.6.8 | .22 lfb | Selbstladegewehr .22lfb 50m stehend ZF |
| ST1.8.2.6 | < = 8 mm | Selbstladegewehr 100m liegend aufgelegt |
| ST1.8.3.6 | < = 8 mm | Selbstladegewehr 100m liegend aufgelegt ZF |
| ST3.1.4 | 12/76 | Repetier- oder Selbstladeflinte 25m |
| ST3.2.4 | 12/76 | Repetier- oder Selbstladeflinte 50m |
| ST7.1.2.2 | .375 – .44 | Westernwaffen, Langwaffen |
| Weitere Informationen finden sie auf den Website des Deutschen Schützenbundes unter dem Link www.dsb.de |
