Zentralfeuer 2014
| Vereinsmeisterschaft Zentralfeuer |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
| 1 | Dieter Kalisch | HAK | 30 | 121 | 130 | 251 Ringe |
| 2 | Thomas Naumann | HAK | 30 | 123 | 99 | 222 Ringe |
| 3 | Matthias Jasinski | HAK | 30 | 100 | 112 | 212 Ringe |
| 1 | Heike Naumann | DAK | 30 | 103 | 59 | 162 Ringe |
| 1 | Wilfried Herz | Sen | 30 | 109 | 104 | 213 Ringe |
| 2 | Gerhard Dunkel | Sen | 30 | 79 | 97 | 176 Ringe |
| 3 | Gerhard Klein | Sen | 30 | 45 | 81 | 126 Ringe |
| 4 | Joachim Schilling | Sen | 30 | 7 | 6 | 13 Ringe |
| 1 | Dr. Steffi Winsmann | Senn | 30 | 32 | 6 | 38 Ringe |
| zQ. | Hans-Jürgen Kohlemann | Sen | 30 | 104 | 79 | 183 Ringe |
