Vorderlader 2026
| Vereinsmeisterschaft Perkussionspistole DSB 7.50 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 1 | Dieter Kalisch | H4 | 15 | 122 | 122 Ringe |
| 2 | Kurt Ludwig | H4 | 15 | 62 | 62 Ringe |
| 3 | Bernhard Mock | H4 | 15 | 54 | 54 Ringe |
| Vereinsmeisterschaft Steinschlosspistole DSB 7.60 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 1 | Dieter Kalisch | H4 | 15 | 108 | 108 Ringe |
| Vereinsmeisterschaft Perkussionsrevolver DSB 7.40 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 1 | Carsten Vollrath | H3 | 15 | 78 | 78 Ringe |
| 1 | Dieter Kalisch | H4 | 15 | 114 | 114 Ringe |
| 2 | Kurt Ludwig | H4 | 15 | 45 | 45 Ringe |
| Vereinsmeisterschaft Perkussionsgewehr DSB 7.10 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | gesamt |
| 1 | Anton Maier | H1 | 15 | 114 | 114 Ringe |
| 1 | Jorge Alves Freire | H2 | 15 | 95 | 95 Ringe |
| 1 | René Kaiser | H3 | 15 | 117 | 117 Ringe |
| 2 | Carsten Vollrath | H3 | 15 | 86 | 86 Ringe |
| 1 | Kurt Ludwig | H4 | 15 | 85 | 85 Ringe |
| 1 | Bernhard Mock | H4 | 15 | 114 | 114 Ringe |
