2017, Wettkampfergebnisse
Pulverweihnacht Vorderschießen Glückscheibe mit Würfeln (10 von 39 Schützen) |
Preis | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Dieter Kalisch | H1 | 5 | 36 | 1 | 37 Ringe |
2 | Rene‘ Kaiser | H1 | 5 | 29 | 1 | 30 Ringe |
3 | Heiko Lehmann | H1 | 5 | 28 | 1 | 29 Ringe |
4 | Kurt Ludwig | H1 | 5 | 28 | 1 | 29 Ringe |
5 | Heike Kalisch | H1 | 5 | 27 | 1 | 28 Ringe |
6 | Günther Graf | H1 | 5 | 27 | – | 27 Ringe |
7 | Jörg Tessendorf | H1 | 5 | 27 | – | 27 Ringe |
8 | Jorge Feire Alvis | H1 | 5 | 25 | 1 | 26 Ringe |
9 | Carsten Vollrath | H1 | 5 | 26 | – | 26 Ringe |
10 | Ralf Stiller | H1 | 5 | 26 | – | 26 Ringe |
Weihnachtsschießen Luftgewehr Glückscheibe |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Oliver Cyris | H1 | 5 | 40 | – | 40 Punkte |
2 | Dieter Kalisch | H1 | 5 | 38 | – | 38 Punkte |
3 | Carsten Müller | H1 | 5 | 30 | – | 30 Punkte |
Lustiges Ostereierschießen 50m Serie 1: Ostereier Serie 2: Stechen (5 von 32 Starter) |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Gerhard Saalmann | HK | 15 | 3 | 63 | 63 Punkte |
2 | Dirk-Uwe Rusche | HK | 15 | 3 | 42 | 42 Punkte |
3 | Ralf Fellmann | HK | 15 | 3 | 29 | 29 Punkte |
4 | Ines Baldewein | HK | 10 | 2 | – | 2 Treffer |
4 | René Kaiser | HK | 10 | 2 | – | 2 Treffer |