Unterhebelrepetierer 2026
| Kreismeisterschaft Unterhebelrepetierer DSB 1.18 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
| Max Cyris | H1 | 20 | 87 | 83 | 85 | 82 | 337 Ringe | |
| Wolfgang Christ | H2 | 20 | 82 | 80 | 72 | 65 | 299 Ringe | |
| Nadine Christ | D2 | 20 | 19 | 17 | 52 | 45 | 133 Ringe | |
| Oliver Cyris | H3 | 20 | 83 | 82 | 80 | 79 | 324 Ringe | |
| Steffen Müller | H3 | 20 | 82 | 82 | 79 | 71 | 314 Ringe | |
| Carsten Vollrath | H3 | 20 | 71 | 66 | 77 | 68 | 282 Ringe | |
| Dirk Uwe Rusche | H3 | 20 | 68 | 65 | 72 | 70 | 275 Ringe | |
| Torsten Odparlik | H3 | 20 | 73 | 65 | 68 | 64 | 270 Ringe |
| Kreismeisterschaft Unterhebelrepetierer DSB 1.27 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
| Steffen Müller | H3 | 20 | 83 | 83 | 82 | 80 | 328 Ringe | |
| Oliver Cyris | H3 | 20 | 75 | 74 | 84 | 83 | 316 Ringe | |
| Torsten Odparlik | H3 | 20 | 72 | 69 | 74 | 71 | 286 Ringe |
| Vereinsmeisterschaft Unterhebelrepetierer DSB 1.18 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
| 1 | Max Cyris | H1 | 20 | 87 | 85 | 172 Ringe |
| 2 | Paul-Anton Meier | H1 | 20 | 72 | 65 | 137 Ringe |
| 3 | Lars Wäldchen | H1 | 20 | 81 | 53 | 134 Ringe |
| 4 | Steffen Scheithauer | H1 | 20 | 50 | 54 | 104 Ringe |
| 1 | Wolfgang Christ | H2 | 20 | 82 | 72 | 154 Ringe |
| 2 | Daniel Veit | H4 | 20 | 61 | 56 | 117 Ringe |
| 1 | Nadine Christ | D2 | 20 | 19 | 52 | 71 Ringe |
| 1 | Oliver Cyris | H3 | 20 | 83 | 80 | 163 Ringe |
| 2 | Steffen Müller | H3 | 20 | 82 | 79 | 161 Ringe |
| 3 | Heiko Lehmann | H3 | 20 | 64 | 86 | 150 Ringe |
| 4 | Carsten Vollrath | H3 | 20 | 71 | 77 | 148 Ringe |
| 5 | Torsten Odparlik | H3 | 20 | 73 | 68 | 141 Ringe |
| 6 | Dirk Uwe Rusche | H3 | 20 | 68 | 72 | 140 Ringe |
| 1 | Babette Hausen | D3 | 20 | 66 | 54 | 120 Ringe |
| 1 | Dirk Michael | H4 | 20 | 76 | 75 | 151 Ringe |
| 2 | Detlef Lukschanderl | H4 | 20 | 70 | 65 | 135 Ringe |
| 3 | Kurt Ludwig | H4 | 20 | 45 | 45 | 90 Ringe |
| 4 | Andreas Jatzke | H4 | 20 | 29 | 27 | 56 Ringe |
| 1 | Gerhard Saalmann | H5 | 20 | 55 | 57 | 112 Ringe |
| 2 | Lutz Ginolas | H5 | 20 | 50 | 41 | 91 Ringe |
| Vereinsmeisterschaft Unterhebelrepetierer DSB 1.2.7.1.1 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | gesamt |
| 1 | Heiko Lehmann | H3 | 15 | 32 | 30 | 24 | 86 Ringe |
| 2 | Dimitrios Zourlantonis | H3 | 15 | 30 | 22 | 26 | 78 Ringe |
| 1 | Dieter Kalisch | H4 | 15 | 45 | 45 | 47 | 137 Ringe |
| 2 | Laszlo Rethy | H4 | 15 | 44 | 43 | 42 | 129 Ringe |
| Vereinsmeisterschaft Unterhebelrepetierer DSB 1.56 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
| 1 | Steffen Müller | H3 | 20 | 83 | 82 | 165 Ringe |
| 2 | Oliver Cyris | H3 | 20 | 75 | 84 | 159 Ringe |
| 3 | Torsten Odparlik | H3 | 20 | 72 | 74 | 146 Ringe |
| 1 | Babette Hausen | D3 | 20 | 63 | 77 | 119 Ringe |
