2019, Unterhebel, Wettkampfergebnisse
Landesmeisterschaft Unterhebelrepetierer Zentralfeuer 1.1.8 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
2 | Steffen Müller | H1 | 40 | 86 | 91 | 81 | 88 | 346 Ringe |
11 | Dirk-Uwe Rusche | H1 | 40 | 68 | 59 | 79 | 78 | 284 Ringe |
2 | Sabine Wendt | H2 | 40 | 77 | 72 | 68 | 73 | 290 Ringe |
3 | Romy Staudte | H2 | 40 | 70 | 73 | 74 | 69 | 286 Ringe |
4 | Nadine Christ | H2 | 40 | 25 | 23 | 0 | 0 | 48 Ringe |
3 | Oliver Cyris | H3 | 40 | 75 | 82 | 83 | 80 | 320 Ringe |
2 | Andreas Schröder | H3 | 40 | 59 | 55 | 64 | 65 | 246 Ringe |
4 | Torsten Odparlik | H3 | 40 | 59 | 52 | 53 | 68 | 231 Ringe |
13 | Gerhard Saalmann | H4 | 40 | 55 | 65 | 72 | 72 | 264 Ringe |
15 | Eberhard Wendt | H4 | 40 | 50 | 50 | 70 | 62 | 232 Ringe |
Platz | Mannschaft | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
2 | Müller, Cyris, Rusche | H1 | 120 | | | | | 950 Ringe |
4 | Wendt, Staudte, Christ | H1 | 120 | | | | | 624 Ringe |
4 | Saalmann, Schröder, Odparlik | H3 | 120 | | | | | 738 Ringe |
Landesmeisterschaft Unterhebelrepetierer KK 1.1.7 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
7 | Steffen Müller | H1 | 40 | 86 | 85 | 84 | 82 | 337 Ringe |
2 | Romy Staudte | D1 | 40 | 50 | 64 | 72 | 81 | 367 Ringe |
3 | Sabine Wendt | D1 | 40 | 62 | 62 | 69 | 65 | 258 Ringe |
4 | Sabine Vogel | D1 | 40 | 39 | 40 | 42 | 67 | 188 Ringe |
5 | Andreas Schröder | H3 | 40 | 69 | 80 | 85 | 84 | 318 Ringe |
6 | Oliver Cyris | H3 | 40 | 73 | 79 | 84 | 80 | 316 Ringe |
13 | Eberhard Wendt | H4 | 40 | 42 | 42 | 55 | 42 | 281 Ringe |
Platz | Mannschaft | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
7 | Müller, Schröder, Cyris | H1 | 120 | | | | | 971 Ringe |
11 | Staudte, Wendt, Vogel | H1 | 120 | | | | | 713 Ringe |
Kreismeisterschaft Unterhebelrepetierer Zentralfeuer 1.1.8 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Romy Staudte | D1 | 40 | 126 | 144 | 270 Ringe |
2 | Nadine Christ | D1 | 40 | 74 | 2 | 76 Ringe |
1 | Dirk-Uwe Rusche | H2 | 40 | 138 | 184 | 322 Ringe |
2 | Steffen Müller | H2 | 40 | 172 | 148 | 320 Ringe |
3 | Heiko Lehmann | H2 | 40 | 36 | 112 | 148 Ringe |
1 | Sabine Vogel | D2 | 40 | 2 | 4 | 6 Ringe |
1 | Dieter Kalisch | H3 | 40 | 142 | 158 | 300 Ringe |
2 | Andreas Schröder | H3 | 40 | 140 | 154 | 284 Ringe |
3 | Oliver Cyris | H3 | 40 | 132 | 144 | 276 Ringe |
4 | Torsten Odparlik | H3 | 40 | 72 | 56 | 128 Ringe |
1 | Gerhard Saalmann | H4 | 40 | 162 | 156 | 318 Ringe |
2 | Eberhard Wendt | H4 | 40 | 142 | 122 | 264 Ringe |
3 | Rainer Blume | H4 | 40 | 138 | 112 | 250 Ringe |
1 | Sabine Wendt | H4 | 40 | 108 | 108 | 216 Ringe |
Kreismeisterschaft Unterhebelrepetierer KK 1.1.7 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Romy Staudte | D1 | 40 | 100 | 102 | 202 Ringe |
2 | Nadine Christ | D1 | 40 | 16 | 32 | 48 Ringe |
1 | Steffen Müller | H2 | 40 | 170 | 164 | 334 Ringe |
1 | Sabine Vogel | D2 | 40 | 124 | 114 | 238 Ringe |
1 | Oliver Cyris | H3 | 40 | 146 | 160 | 306 Ringe |
2 | Andreas Schröder | H3 | 40 | 152 | 136 | 288 Ringe |
1 | Eberhard Wendt | H4 | 40 | 128 | 154 | 282 Ringe |
1 | Sabine Wendt | D4 | 40 | 148 | 128 | 276 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Unterhebelrepetierer Zentralfeuer 1.1.8 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Tom Glaser | H1 | 20 | 70 | 70 | 140 Ringe |
1 | Romy Staudte | D1 | 20 | 63 | 72 | 135 Ringe |
2 | Nadine Christ | D1 | 20 | 37 | 1 | 38 Ringe |
1 | Dirk-Uwe Rusche | H2 | 20 | 69 | 92 | 161 Ringe |
2 | Steffen Müller | H2 | 20 | 86 | 74 | 160 Ringe |
3 | Oleg Zeiler | H2 | 20 | 66 | 75 | 141 Ringe |
4 | Heiko Lehmann | H2 | 20 | 18 | 56 | 74 Ringe |
1 | Sabine Vogel | D2 | 20 | 1 | 2 | 3 Ringe |
1 | Dieter Kalisch | H3 | 20 | 71 | 79 | 150 Ringe |
2 | Andreas Schröder | H3 | 20 | 70 | 77 | 147 Ringe |
3 | Laszlo Rethy | H3 | 20 | 67 | 74 | 141 Ringe |
4 | Oliver Cyris | H3 | 20 | 66 | 72 | 138 Ringe |
5 | Andreas Stockhausen | H3 | 30 | 59 | 71 | 130 Ringe |
6 | Torsten Odparlik | H3 | 20 | 36 | 28 | 64 Ringe |
1 | Gerhard Saalmann | H4 | 20 | 81 | 78 | 159 Ringe |
2 | Eberhard Wendt | H4 | 20 | 71 | 61 | 132 Ringe |
3 | Rainer Blume | H4 | 20 | 69 | 56 | 125 Ringe |
4 | Lutz Ginolas | H4 | 20 | 37 | 57 | 94 Ringe |
5 | Jürgen Kissolewski | H4 | 20 | 21 | 35 | 56 Ringe |
1 | Sabine Wendt | H4 | 20 | 54 | 54 | 108 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Unterhebelrepetierer KK 1.1.7 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Romy Staudte | D1 | 20 | 50 | 51 | 101 Ringe |
2 | Nadine Christ | D1 | 20 | 8 | 16 | 24 Ringe |
1 | Steffen Müller | H2 | 20 | 85 | 82 | 167 Ringe |
1 | Sabine Vogel | D2 | 20 | 62 | 57 | 119 Ringe |
1 | Oliver Cyris | H3 | 20 | 73 | 80 | 153 Ringe |
2 | Andreas Schröder | H3 | 20 | 76 | 68 | 144 Ringe |
1 | Eberhard Wendt | H4 | 20 | 64 | 77 | 141 Ringe |
1 | Sabine Wendt | D4 | 20 | 74 | 64 | 138 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Unterhebelrepetierer KK 1.1.7 mit Zielfernrohr |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Heike Kalisch | D3 | 20 | 69 | 50 | 119 Ringe |