2017, Unterhebel, Wettkampfergebnisse
Kreismeisterschaft Unterhebelrepetierer ZF 1.1.8 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Nicky Grams | HK | 20 | 64 | 73 | 137 Ringe |
| | | | | | |
1 | Oliver Cyris | HAK | 20 | 86 | 81 | 167 Ringe |
2 | Steffen Müller | HAK | 20 | 82 | 81 | 163 Ringe |
3 | Dirk-Uwe Rusche | HAK | 20 | 72 | 78 | 150 Ringe |
| | | | | | |
2 | Rainer Blume | Sen | 20 | 77 | 84 | 161 Ringe |
6 | Gerhard Saalmann | Sen | 20 | 71 | 77 | 148 Ringe |
7 | Laszlo Rethy | Sen | 20 | 83 | 63 | 146 Ringe |
8 | Kurt Ludwig | Sen | 20 | 53 | 78 | 111 Ringe |
Kreismeisterschaft Unterhebelrepetierer ZF 1.1.8 mit Zielfernrohr |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Frank Richter | HAK | 20 | 55 | 63 | 118 Ringe |
|
Kreismeisterschaft Unterhebelrepetierer KK 1.1.7 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Steffen Müller | HAK | 20 | 83 | 83 | 166 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Unterhebelrepetierer ZF 1.1.8 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Nicky Grams | HK | 20 | 64 | 73 | 137 Ringe |
2 | Oleg Zeiler | HK | 20 | 68 | 47 | 115 Ringe |
3 | Michael Wünsch | HK | 20 | 60 | 49 | 109 Ringe |
| | | | | | |
1 | Oliver Cyris | HAK | 20 | 77 | 78 | 155 Ringe |
2 | Steffen Müller | HAK | 20 | 77 | 67 | 144 Ringe |
3 | Dirk-Uwe Rusche | HAK | 20 | 72 | 64 | 136 Ringe |
4 | Thomas Naumann | HAK | 20 | 71 | 61 | 144 Ringe |
5 | Thomas Corte | HAK | 20 | 56 | 51 | 107 Ringe |
6 | Thomas Reimann | HAK | 20 | 31 | 45 | 76 Ringe |
| | | | | | |
1 | Dieter Kalisch | Sen | 20 | 79 | 80 | 159 Ringe |
2 | Rainer Blume | Sen | 20 | 75 | 75 | 150 Ringe |
3 | Laszlo Rethy | Sen | 20 | 72 | 72 | 144 Ringe |
4 | Detlef Lukschanderl | Sen | 20 | 67 | 74 | 141 Ringe |
5 | Kurt Ludwig | Sen | 20 | 68 | 69 | 137 Ringe |
6 | Gerhard Saalmann | Sen | 20 | 60 | 69 | 129 Ringe |
7 | Matthias Jasinski
| Sen | 20 | 67 | 61 | 128 Ringe |
8 | Lutz-Harald Ginolas | Sen | 20 | 57 | 42 | 99 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Unterhebelrepetierer ZF 1.1.8 mit Zielfernrohr |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Frank Richter | HAK | 20 | 52 | 68 | 120 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Unterhebelrepetierer KK 1.1.7 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Steffen Müller | HAK | 20 | 81 | 79 | 160 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Unterhebelrepetierer KK 1.1.7 mit Zielfernrohr |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Heike Kalisch | DAK | 20 | 81 | 92 | 173 Ringe |