Unsere Vereinsmeister 2018
Disziplin | Name | Klasse | Schuss | Ergebnis |
Luftpistole 2.10 | Wolfgang Köhler | H4 | 20 | 167 Ringe |
Luftgewehr Aufl. 1.11 | Egon Edelmund | S II | 15 | 100 Ringe |
Luftgewehr Aufl. 1.11 | Rolf Beck | S3 | 15 | 133 Ringe |
Luftgewehr Aufl. 1.11 | Gerhard Franke | S5 | 15 | 121 Ringe |
Luftpistole Aufl. 2.11 | Egon Edelmund | S2 | 15 | 119 Ringe |
Luftpistole Aufl. 2.11 | Rolf Beck | S3 | 15 | 143 Ringe |
Luftpistole Aufl. 2.11 | Wolfgang Köhler | S4 | 15 | 143 Ringe |
Luftpistole Aufl. 2.11 | Jürgen Kohlemann | S5 | 15 | 118 Ringe |
Pistole 9mmLuger 2.53 | Jorge Alves | H1 | 20 | 147 Ringe |
Pistole 9mmLuger 2.53 | Romy Staudte | D1 | 20 | 56 Ringe |
Pistole 9mmLuger 2.53 | Torsten Beyer | H2 | 20 | 186 Ringe |
Pistole 9mmLuger 2.53 | Sandra Döring | D2 | 20 | 121 Ringe |
Pistole 9mmLuger 2.53 | Dieter Kalisch | H3 | 20 | 179 Ringe |
Pistole 9mmLuger 2.53 | Kurt Ludwig | H4 | 20 | 178 Ringe |
Pistole 9mmLuger 2.53 | Edeltraut Karssies | D4 | 20 | 91 Ringe |
Pistole .45Auto 2.59 | Sandro Weiß | H1 | 20 | 155 Ringe |
Pistole .45Auto 2.59 | Torsten Beyer | H2 | 20 | 178 Ringe |
Pistole .45Auto 2.59 | Kai-Uwe Michaelis | H3 | 20 | 156 Ringe |
Pistole .45Auto 2.59 | Kurt Ludwig | H4 | 20 | 173 Ringe |
Pistole .45Auto 2.59 | Sabine Wendt | D4 | 20 | 43 Ringe |
Revolver .357Mag 2.55 | Jorge Alves | H1 | 20 | 148 Ringe |
Revolver .357Mag 2.55 | Steffen Müller | H2 | 20 | 171 Ringe |
Revolver .357Mag 2.55 | Laszlo Rethy | H3 | 20 | 176 Ringe |
Revolver .357Mag 2.55 | Kurt Ludwig | H4 | 20 | 172 Ringe |
Revolver .357Mag 2.55 | Edeltraut Karssies | D4 | 20 | 105 Ringe |
Revolver .44Mag 2.58 | Sandro Weiß | H1 | 20 | 112 Ringe |
Revolver .44Mag 2.58 | Oliver Cyris | H2 | 20 | 131 Ringe |
Revolver .44Mag 2.58 | Dieter Kalisch | H3 | 20 | 176 Ringe |
Revolver .44Mag 2.58 | Kurt Ludwig | H4 | 20 | 164 Ringe |
Pistole .357Mag ST 2.5.5.2 | Dieter Kalisch | H3 | 10 | 87 Ringe |
Pistole .357Mag ST 2.5.5.2 | Kurt Ludwig | H4 | 10 | 83 Ringe |
Pistole .44Mag ST 2.5.5.2 | Kurt Ludwig | H4 | 10 | 67 Ringe |
Pistole .50AE ST 2.6.5.2 | Dieter Kalisch | H3 | 10 | 65 Ringe |
Pistole .50AE ST 2.6.5.2 | Kurt Ludwig | H4 | 10 | 57 Ringe |
Revolver .500 S&W ST 2.6.5.2 | Oliver Cyris | H2 | 10 | 61 Ringe |
Zentralfeuer 2.45 | ——— | 30 | ——- | |
Perk. Gewehr 7.10 | Steffen Müller | H2 | 15 | 127 Ringe |
Perk. Gewehr 7.10 | Kurt Ludwig | H4 | 15 | 99 Ringe |
Steinschl. Gewehr 7.30 | Oliver Cyris | H2 | 15 | 90 Ringe |
Steinschl.Gewehr 7.30 | Dieter Kalisch | H3 | 15 | 117 Ringe |
Perk. D-Gewehr 7.20 | Steffen Müller | H2 | 15 | 111 Ringe |
Perk. Pistole 7.50 | Phillip Reinmann | H1 | 15 | 109 Ringe |
Perk. Pistole 7.50 | Steffen Müller | H2 | 15 | 106 Ringe |
Perk. Pistole 7.50 | Heike Kalisch | D3 | 15 | 99 Ringe |
Perk. Pistole 7.50 | Dieter Kalisch | H3 | 15 | 133 Ringe |
Perk. Pistole 7.50 | Rolf Beck | H4 | 15 | 95 Ringe |
Steinschl. Pistole 7.60 | Dieter Kalisch | H3 | 15 | 105 Ringe |
Perk. Revolver 7.40 | Steffen Müller | H2 | 15 | 88 Ringe |
Perk. Revolver 7.40 | Heike Kalisch | D3 | 15 | 74 Ringe |
Perk. Revolver 7.40 | Dieter Kalisch | H3 | 15 | 132 Ringe |
Perk. Revolver 7.40 | Kurt Ludwig | H4 | 15 | 70 Ringe |
Muskete 7.35 | René Kaiser | H2 | 15 | 32 Ringe |
Muskete 7.35 | Dieter Kalisch | H3 | 15 | 61 Ringe |
Ordonnanzgewehr 1.58 O | Torsten Beyer | offen | 20 | 180 Ringe |
Ordonnanzgewehr 1.58 G | Dieter Kalisch | offen | 20 | 172 Ringe |
KK Sportgewehr liegend 1.80 | Florian Rabe | H1 | 20 | 125 Ringe |
KK Sportgewehr liegend 1.80 | Alexander Behr | H2 | 20 | 98 Ringe |
KK Sportgewehr liegend 1.80 | Rolf Beck | H4 | 20 | 259 Ringe |
KK Sportpistole 15+15 2.40 | Andreas Stockhausen | H1 | 30 | 176 Ringe |
KK Sportpistole 15+15 2.40 | Romy Staudte | D1 | 30 | 108 Ringe |
KK Sportpistole 15+15 2.40 | Dieter Kalisch | H3 | 30 | 277 Ringe |
KK Sportpistole 15+15 2.40 | Rainer Blume | H4 | 30 | 205 Ringe |
KK Standardpistole 2.60 | Florian Rabe | H1 | 30 | 76 Ringe |
KK Standardpistole 2.60 | Romy Staudte | D1 | 30 | 107 Ringe |
KK Standardpistole 2.60 | Laszlo Rethy | H3 | 30 | 235 Ringe |
KK Standardpistole 2.60 | Bernhard Mock | H4 | 30 | 159 Ringe |
Schnellfeuerpistole 2.30 | Dieter Kalisch | H3 | 30 | 238 Ringe |
Selbstladegewehr ZF 1.8.2.6 | Wolfgang Christ | H1 | 20 | 176 Ringe |
Selbstladegewehr ZF 1.8.2.6 | Heike Kalisch | D1 | 20 | 168 Ringe |
Selbstladegewehr ZF 1.8.2.6 | Oleg Zeiler | H1 | 20 | 161 Ringe |
Selbstladegewehr ZF 1.8.2.6 | Nadine Manteuffel | D1 | 20 | 124 Ringe |
Selbstladegewehr KK mZf 1.6.8 | Steffen Clar | H1 | 20 | 108 Ringe |
Unterhebelrepetierer ZF 1.1.8 | Sandro Weiß | H1 | 20 | 156 Ringe |
Unterhebelrepetierer ZF 1.1.8 | Monika Thielemann | D1 | 20 | 107 Ringe |
Unterhebelrepetierer ZF 1.1.8 | Steffen Müller | H2 | 20 | 170 Ringe |
Unterhebelrepetierer ZF 1.1.8 | Dieter Kalisch | H3 | 20 | 158 Ringe |
Unterhebelrepetierer ZF 1.1.8 | Gerhard Saalmann | H4 | 20 | 164 Ringe |
Unterhebelrepetierer ZF 1.1.8 | Sabine Wendt | D4 | 20 | 136 Ringe |
Unterhebelrepetierer KK 1.1.7 | Sandro Weiß | H1 | 20 | 156 Ringe |
Unterhebelrepetierer KK 1.1.7 | Romy Staudte | D1 | 20 | 151 Ringe |
Unterhebelrepetierer KK 1.1.7 | Steffen Müller | H2 | 20 | 160 Ringe |
Unterhebelrepetierer KK 1.1.7 | Andreas Schröder | H3 | 20 | 138 Ringe |
Unterhebelrepetierer KK 1.1.7 | Eberhard Wendt | H4 | 20 | 129 Ringe |
Unterhebelrepetierer KK 1.1.7 | Sabine Wendt | D4 | 20 | 127 Ringe |
Vielen Dank für die erreichten Leistungen.