Unsere Vereinsmeister 2017
Disziplin | Name | Klasse | Schuss | Ergebnis |
Luftgewehr 1.10 | Heiko Lehmann | HK | 20 | 141 Ringe |
Luftpistole 2.10 | Heiko Lehmann | HK | 20 | 132 Ringe |
Luftpistole 2.10 | Mathias Todte | HAK | 20 | 122 Ringe |
Luftpistole 2.10 | Laszlo Rethy | SenA | 20 | 161 Ringe |
Luftgewehr Auflage 1.11 | Laszlo Rethy | SenA | 15 | 133 Ringe |
Luftgewehr Auflage 1.11 | Rainer Blume | SenB | 15 | 112 Ringe |
Luftpistole Auflage 2.11 | Laszlo Rethy | SenA | 15 | 145 Ringe |
Luftpistole Auflage 2.11 | Rainer Blume | SenB | 15 | 124 Ringe |
Luftpistole Auflage 2.11 | Hans-Jürgen Kohlemann | SenC | 15 | 130 Ringe |
GK Pistole 9mm Luger 2.53 | Jorge Alves Freire | HK | 20 | 153 Ringe |
GK Pistole 9mm Luger 2.53 | Thomas Naumann | HAK | 20 | 170 Ringe |
GK Pistole 9mm Luger 2.53 | Kurt Ludwig | Sen | 20 | 175 Ringe |
GK Pistole 9mm Luger 2.53 | Edeltraut Karssies | Senn | 20 | 76 Ringe |
GK Pistole .45 Auto 2.53 | Wolfgang Christ | HK | 20 | 125 Ringe |
GK Pistole .45 Auto 2.53 | Steffen Müller | HAK | 20 | 170 Ringe |
GK Pistole .45 Auto 2.53 | Kurt Ludwig | San | 20 | 177 Ringe |
GK Revolver .357Mag 2.55 | Nicy Grams | HK | 20 | 147 Ringe |
GK Revolver .357Mag 2.55 | Steffen Müller | HAK | 20 | 170 Ringe |
GK Revolver .357Mag 2.55 | Kurt Ludwig | Sen | 20 | 167 Ringe |
GK Revolver .357Mag 2.55 | Edeltraut Karssies | Senn | 20 | 88 Ringe |
GK Revolver .44Mag 2.58 | Oliver Cyris | HAK | 20 | 115 Ringe |
GK Pistole .357Mag ST 2.5.5.2 | Dieter Kalisch | offen | 10 | 84 Ringe |
GK Pistole .44Mag ST 2.5.5.2 | Kurt Ludwig | offen | 10 | 76 Ringe |
GK Pistole .50AE ST 2.6.5.2 | Dieter Kalisch | offen | 10 | 69 Ringe |
GK Revolver .500 S&W ST 2.6.5.2 | Oliver Cyris | offen | 10 | 42 Ringe |
Zentralfeuer 2.45 | Dieter Kalisch | Sen | 60 | 500 Ringe |
Perkussionsgewehr 7.10 | Tobias Böge | HK | 15 | 102 Ringe |
Perkussionsgewehr 7.10 | Steffen Müller | HAK | 15 | 120 Ringe |
Perkussionsgewehr 7.10 | Kurt Ludwig | Sen | 15 | 110 Ringe |
Steinschlossgewehr 7.30 | Steffen Müller | HAK | 15 | 86 Ringe |
Steinschlossgewehr 7.30 | Dieter Kalisch | Sen | 15 | 119 Ringe |
Perkussionsdienstgewehr 7.20 | Steffen Müller | HAK | 15 | 93 Ringe |
Perkussionspistole 7.50 | Philipp Reimann | HK | 15 | 88 Ringe |
Perkussionspistole 7.50 | Steffen Müller | HAK | 15 | 104 Ringe |
Perkussionspistole 7.50 | Dieter Kalisch | Sen | 15 | 128 Ringe |
Steinschlosspistole 7.60 | Dieter Kalisch | Sen | 15 | 114 Ringe |
Perkussionsrevolver 7.40 | Steffen Müller | HAK | 15 | 104 Ringe |
Perkussionsrevolver 7.40 | Dieter Kalisch | Sen | 15 | 125 Ringe |
KK Sportgewehr liegend 1.80 | Jasmin Vollrath | Jgdw | 30 | 521 Ringe |
KK Sportgewehr liegend 1.80 | Florian Rabe | JunA | 30 | 132 Ringe |
KK Sportgewehr liegend 1.80 | Heiko Lehmann | HK | 30 | 207 Ringe |
KK Sportgewehr liegend 1.80 | Alexander Behr | HAK | 30 | 181 Ringe |
KK Sportgewehr liegend 1.80 | Rolf Beck | SenB | 30 | 251 Ringe |
KK Sportgewehr aufgelegt | Gerhard Franke | SenC | 30 | 69 Ringe |
KK Sportpistole 15+15 2.40 | Romy Staudte | DK | 30 | 207 Ringe |
KK Sportpistole 15+15 2.40 | Dirk-Uwe Rusche | HAK | 30 | 226 Ringe |
KK Sportpistole 15+15 2.40 | Laszlo Rethy | SenA | 30 | 270 Ringe |
KK Sportpistole 15+15 2.40 | Wolfgang Köhler | SenB | 30 | 253 Ringe |
KK Sportpistole 15+15 2.40 | Rodolf Alscher | SenC | 30 | 227 Ringe |
KK Standardpistole 2.60 | Florian Rabe | JunA | 30 | 159 Ringe |
KK Standardpistole 2.60 | Thomas Naumann | HAK | 30 | 226 Ringe |
KK Standardpistole 2.60 | Laszlo Rethy | SenA | 30 | 271 Ringe |
KK Standardpistole 2.60 | Sabine Ivanovic‘ | SennA | 30 | 135 Ringe |
Schnellfeuerpistole 2.30 | Dieter Kalisch | SenA | 30 | 277 Ringe |
Selbstladegewehr ZF 1.8.2.6 | Wolfgang Christ | HK | 20 | 171 Ringe |
Selbstladegewehr ZF 1.8.2.6 | Nadine Manteuffel | DK | 20 | 105 Ringe |
Selbstladegewehr ZF 1.8.2.6 | Steffen Müller | HAK | 20 | 178 Ringe |
Selbstladegewehr ZF 1.8.2.6 | Dieter Kalisch | SenA | 20 | 162 Ringe |
Selbstladegewehr ZF 1.8.3.6 | Jorge Alves Freire | HK | 20 | 120 Ringe |
Selbstladegewehr ZF 1.8.3.6 | Uwe Michaelis | HAK | 20 | 173 Ringe |
Selbstladegewehr ZF 1.8.3.6 | Laszlo Rethy | Sen | 20 | 158 Ringe |
Selbstladegewehr KK mZf 1.6.8 | Tobias Böge | HK | 20 | 171 Ringe |
Unterhebelrepetierer ZF 1.1.8 | Nicky Grams | HK | 20 | 137 Ringe |
Unterhebelrepetierer ZF 1.1.8 | Oliver Cyris | HAK | 20 | 155 Ringe |
Unterhebelrepetierer ZF 1.1.8 | Dieter Kalisch | Sen | 20 | 159 Ringe |
Unterhebelrepetierer ZF-mZf 1.1.8 | Frank Richter | HAK | 20 | 120 Ringe |
Unterhebelrepetierer KK 1.1.7 | Steffen Müller | HAK | 20 | 160 Ringe |
Unterhebelrepetierer KK-mZf 1.1.7 | Heike Kalisch | DAK | 20 | 173 Ringe |
Vielen Dank für die erreichten Leistungen.