Unsere Vereinsmeister 2014
Disziplin | Name | Klasse | Schuss | Ergebnis |
Luftgewehr | Kevin Kunert | JunBm | 20 | 129 Ringe |
Luftgewehr | Rene Kaiser | HK | 20 | 100 Ringe |
Luftgewehr | Manuela Kaiser | DK | 20 | 116 Ringe |
Luftgewehr | Oliver Cyris | HAK | 20 | 137 Ringe |
Luftgewehr | Rolf Beck | SenA | 20 | 161 Ringe |
Luftgewehr | Wilfried Herz | SenC | 20 | 119 Ringe |
Luftpistole | Kevin Kunert | JunBm | 20 | 163 Ringe |
Luftpistole | Rene Kaiser | HK | 20 | 119 Ringe |
Luftpistole | Manuela Kaiser | DK | 20 | 128 Ringe |
Luftpistole | Laszlo Kaiser | HAK | 20 | 166 Ringe |
Luftpistole | Rolf Beck | SenA | 20 | 172 Ringe |
Luftpistole | Wolfgang Köhler | SenB | 20 | 183 Ringe |
Luftpistole | Wilfried Herz | SenC | 20 | 157 Ringe |
Luftgewehr Auflage | Rolf Beck | SenA | 15 | 143 Ringe |
Luftgewehr Auflage | Wilfried Herz | SenC | 15 | 147 Ringe |
Luftpistole Auflage | Laszlo Rethy | HAK | 15 | 135 Ringe |
Luftpistole Auflage | Rolf Beck | SenA | 15 | 143 Ringe |
Luftpistole Auflage | Wilfried Herz | SenC | 15 | 132 Ringe |
GK Pistole 9mm | Torsten Beyer | HK | 20 | 164 Ringe |
GK Pistole 9mm | Dieter Kalisch | HAK | 20 | 172 Ringe |
GK Pistole 9mm | Heike Naumann | DAK | 20 | 77 Ringe |
GK Pistole 9mm | H.-J. Kohlemann | Sen | 20 | 165 Ringe |
GK Revolver .357Mag | Laszlo Rethy | HAK | 20 | 171 Ringe |
GK Revolver .357Mag | Heike Naumann | DAK | 20 | 107 Ringe |
GK Revolver .357Mag | Rolf Beck | Sen | 20 | 154 Ringe |
GK Revolver .357Mag | Edeltraut Krassies | Senn | 20 | 28 Ringe |
GK Revolver .44Mag | Oliver Cyris | HAK | 20 | 84 Ringe |
GK Revolver .44Mag | Herbert Becker | Sen | 20 | 45 Ringe |
Ordonnanzgewehr | Torsten Beyer | HK | 20 | 172 Ringe |
Ordonnanzgewehr | Laszlo Rethy | HAK | 20 | 184 Ringe |
Ordonnanzgewehr | Rolf Beck | Sen | 20 | 177 Ringe |
Zentralfeuer | Dieter Kalisch | HAK | 15+15 | 251 Ringe |
Zentralfeuer | Heike Naumann | DAK | 15+15 | 162 Ringe |
Zentralfeuer | Wilfried Herz | Senw | 15+15 | 213 Ringe |
Zentralfeuer | Dr. Steffi Witzmann | Sen | 15+15 | 38 Ringe |
Perkussionsgewehr | Oliver Cyris | HAK | 15 | 111 Ringe |
Perkussionsgewehr | Wilfried Herz | Sen | 15 | 107 Ringe |
Steinschlossgewehr | Dieter Kalisch | AK | 15 | 112 Ringe |
Muskete | Dieter Kalisch | HAK | 15 | 85 Ringe |
Perkussionspistole | Heike Naumann | DAK | 15 | 96 Ringe |
Perkussionspistole | Dieter Kalisch | HAK | 15 | 111 Ringe |
Perkussionspistole | Rolf Beck | Sen | 15 | 82 Ringe |
Steinschlosspistole | Dieter Kalisch | HAK | 15 | 124 Ringe |
Perkussionsrevolver | Heike Naumann | DAK | 15 | 14 Ringe |
Perkussionsrevolver | Dieter Kalisch | HAK | 15 | 130 Ringe |
Perkussionsrevolver | Wilfried Herz | Sen | 15 | 62 Ringe |
KK Sportgewehr liegend | Benjamin Brandes | HK | 30 | 154 Ringe |
KK Sportgewehr liegend | Rolf Beck | SenB | 30 | 274 Ringe |
KK Sportgewehr (3×10) | Benjamin Brandes | Hk | 30 | 114 Ringe |
KK Sportgewehr stehend Auflage | Laszlo Rethy | HAK | 30 | 100 Ringe |
KK Sportgewehr stehend Auflage | Herbert Becker | SenB | 15 | 27 Ringe |
KK Sportgewehr stehend Auflage | Wilfried Herz | SenC | 15 | 139 Ringe |
KK Sportgewehr stehend Auflage ZF | Wilfried Herz | SenC | 15 | 138 Ringe |
Freie Pistole | Wolfgang Köhler | SenB | 30 | 245 Ringe |
Olympisch Schnellfeuer | Dieter Kalisch | HAK | 30 | 270 Ringe |
KK Sportpistole 30+30 | Kevin Kunert | JunB | 30 | 235 Ringe |
KK Sportpistole 30+30 | Thomas Patzelt | HK | 30 | 81 Ringe |
KK Sportpistole 30+30 | Laszlo Rethy | HAK | 30 | 260 Ringe |
KK Sportpistole 30+30 | Heike Naumann | DAK | 30 | 152 Ringe |
KK Sportpistole 30+30 | Gerhard Saalmann | SenA | 30 | 196 Ringe |
KK Sportpistole 30+30 | Dr. Steffi Winsmann | SennA | 30 | 94 Ringe |
KK Sportpistole 30+30 | Rolf Beck | SenB | 30 | 262 Ringe |
KK Sportpistole 30+30 | Wilfried Herz | SenC | 30 | 174 Ringe |
KK Standardpistole 10+10+10 | Wolfgang Köhler | SenB | 30 | 197 Ringe |
KK Standardpistole 10+10+10 | Wilfried Herz | SenC | 30 | 191 Ringe |
Unterhebelrepetierer ZF | SK | 20 | ||
Unterhebelrepetierer ZF | AK | 20 | ||
Unterhebelrepetierer ZF | Sen | 20 | ||
Unterhebelrepetierer KK | AK | 20 | ||
Unterhebelrepetierer KK | Sen | 20 |
Vielen Dank für die erreichten Leistungen.