Unsere Vereinsmeister 2010
Disziplin | Name | Klasse | Schuss | Ergebnis |
Luftpistole | Thomas Mennecke | SK | 40 | 317 Ringe |
Luftpistole | Laszlo Rethy | AK | 40 | 348 Ringe |
Luftpistole | Wolfgang Köhler | SenA | 40 | 360 Ringe |
Luftpistole | Wilfried Herz | SenB | 40 | 312 Ringe |
Luftpistole | Werner Köcke | SenC | 40 | 172 Ringe |
Luftgewehr | Oliver Cyris | SK | 40 | 221 Ringe |
Luftgewehr | Laszlo Rethy | AK | 40 | 282 Ringe |
Luftgewehr | Gerhard Dunkel | SenA | 40 | 357 Ringe |
Luftgewehr | Wilfried Herz | SenB | 40 | 286 Ringe |
Luftgewehr | Gerhard Franke | SenC | 40 | 247 Ringe |
Luftpistole Auflage | Laszlo Rethy | AK | 30 | 276 Ringe |
Luftpistole Auflage | Gerhard Dunkel | SeniA | 30 | 286 Ringe |
Luftpistole Auflage | Wilfried Herz | SenB | 30 | 271 Ringe |
Luftgewehr Auflage | Laszlo Rethy | AK | 30 | 271 Ringe |
Luftgewehr Auflage | Gerhard Dunkel | SenA | 30 | 283 Ringe |
Luftgewehr Auflage | Wilfried Herz | SenB | 30 | 292 Ringe |
Luftgewehr Auflage | Gerhard Franke | SenC | 30 | 280 Ringe |
GK-Pistole 9mm Para | Oliver Cyris | SK | 40 | 233 Ringe |
GK-Pistole 9mm Para | Dieter Kalisch | AK | 40 | 352 Ringe |
GK-Pistole 9mm Para | Wolf-Rüdiger Döpel | Sen | 40 | 297 Ringe |
GK-Pistole .45ACP | Oliver Cyris | SK | 40 | 285 Ringe |
GK-Pistole .45ACP | Herbert Becker | Sen | 40 | 262 Ringe |
GK-Revolver .357M | Andreas Ziggiotti | SK | 40 | 340 Ringe |
GK-Revolver .357M | Laszlo Rethy | AK | 40 | 335 Ringe |
GK-Revolver .357M | Wolf-Rüdiger Döpel | Sen | 40 | 337 Ringe |
Ordonnanzgewehr | Oliver Cyris | SK | 20 | 166 Ringe |
Ordonnanzgewehr | Laszlo Rethy | AK | 20 | 186 Ringe |
Ordonnanzgewehr | Gerhard Dunkel | Sen | 20 | 170 Ringe |
Perkussionspistole | Frank Richter | SK | 15 | 103 Ringe |
Perkussionspistole | Dieter Kalisch | AK | 15 | 117 Ringe |
Steinschlosspistole | Dieter Kalisch | AK | 15 | 109 Ringe |
Perkussionsrevolver | Dieter Kalisch | AK | 15 | 120 Ringe |
Perkussionsrevolver | Herbert Becker | Sen | 15 | 97 Ringe |
Perkussionsgewehr | Frank Richter | SK | 15 | 99 Ringe |
Perkussionsgewehr | Herbert Becker | Sen | 15 | 103 Ringe |
Muskete | Dieter Kalisch | AK | 15 | 86 Ringe |
Zentralfeuerpistole | Matthias Dunkel | SK | 15+15 | 153 Ringe |
Zentralfeuerpistole | Dieter Kalisch | AK | 15+15 | 266 Ringe |
Zentralfeuerpistole | Gerhard Dunkel | SenA | 15+15 | 135 Ringe |
Zentralfeuerpistole | Wilfried Herz | SenB | 15+15 | 211 Ringe |
KK-Sportpistole | Matthias Dunkel | SK | 30+30 | 368 Ringe |
KK-Sportpistole | Laszlo Rethy | AK | 30+30 | 550 Ringe |
KK-Sportpistole | Wolfgang Köhler | SenA | 30+30 | 546 Ringe |
KK-Sportpistole | Wilfried Herz | SenB | 30+30 | 468 Ringe |
KK-Sportpistole | Heinz Lukschanderl | SenC | 30+30 | 331 Ringe |
KK Standardpistole | Matthias Dunkel | AK | 3 x 20 | 355 Ringe |
KK Standardpistole | Laszlo Rethy | Sen | 3 x 20 | 518 Ringe |
KK Standardpistole | Gerhard Dunkel | SenA | 3 x 20 | 453 Ringe |
Freie Pistole | Wolfgang Köhler | Sen | 30 | 272 Ringe |
Olymp. Schnellfeuer | Dieter Kalisch | AK | 60 | 523 Ringe |
KK Gewehr liegend | Thomas Mennecke | SK | 60 | 361 Ringe |
KK Gewehr liegend | Thomas Struve | AK | 60 | 510 Ringe |
KK Gewehr liegend | Gerhard Dunkel | SenA | 60 | 548 Ringe |
KK Gewehr liegend | Wilfried Herz | SenB | 60 | 319 Ringe |
KK Gewehr Auflage | Gerhard Dunkel | SenA | 30 | 261 Ringe |
KK Gewehr Auflage | Wilfried Herz | SenB | 30 | 197 Ringe |
KK Gewehr Auflage | Heinz Lukschanderl | SenC | 30 | 179 Ringe |
KK Dreistellungkampf | Gerhard Dunkel | Sen | 3 x 20 | 488 Ringe |
KK Gewehr Zielfernrohr | Gerhard Dunkel | SenA | 30 | 274 Ringe |
KK Gewehr Zielfernrohr | Wilfried Herz | SenB | 30 | 257 Ringe |
ZF-Unterhebel-Rep. | Laszlo Rethy | AK | 40 | 322 Ringe |
ZF-Unterhebel-Rep. | Wilfried Herz | Sen | 40 | 293 Ringe |
KK-Unterhebel-Rep. | Andreas Ziggiotti | SK | 40 | 352 Ringe |
KK-Unterhebel-Rep. | Laszlo Rethy | AK | 40 | 347 Ringe |
KK-Unterhebel-Rep. | Wilfried Herz | Sen | 40 | 304 Ringe |
Vielen Dank für die erreichten Leistungen.