Selbstladebüchse 2024
Vereinsmeisterschaft Selbstladebüchse DSB 1.8.2.1 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Alexander Jugelt | H1 | 20 | 75 | 66 | 141 Ringe |
2 | Tom Glaser | H1 | 20 | 43 | 48 | 91 Ringe |
1 | Oleg Zeiler | H2 | 20 | 89 | 74 | 163 Ringe |
2 | Christian Heinrich | H2 | 20 | 80 | 82 | 162 Ringe |
3 | Wolfgang Christ | H2 | 20 | 89 | 56 | 145 Ringe |
1 | Kai-Uwe Michaelis | H3 | 20 | 91 | 81 | 172 Ringe |
2 | Mathias Todte | H3 | 20 | 59 | 62 | 121 Ringe |
3 | Martin Werneburg | H3 | 20 | 71 | 45 | 116 Ringe |
1 | Dieter Kalisch | H4 | 20 | 91 | 74 | 165 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Selbstladebüchse DSB 1.8.2.1 Zielfernrohr |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Wolfgang Christ | H2 | 20 | 90 | 70 | 160 Ringe |
2 | Oleg Zeiler | H2 | 20 | 79 | 50 | 129 Ringe |
1 | Nadine Christ | D2 | 20 | 74 | 49 | 123 Ringe |
1 | Kai-Uwe Michaelis | H3 | 20 | 96 | 91 | 187 Ringe |
2 | Thomas Reimann | H3 | 20 | 86 | 72 | 158 Ringe |