2022, Selbstladebüchse, Wettkampfergebnisse
Kreissmeisterschaft Selbstladebüchse offene Visierung 1.8.2.1 (4x5x15sec) |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
| Wolfgang Christ | H2 | 20 | 57 | 82 | 139 Ringe |
| | | | | | |
| Nadine Christ | D2 | 20 | 9 | 25 | 34 Ringe |
| | | | | | |
| Kai-Uwe Michaelis | H3 | 20 | 78 | 85 | 163 Ringe |
| Dirk-Uwe Rusche | H3 | 20 | 60 | 59 | 119 Ringe |
| | | | | | |
| Mathias Todte | H4 | 20 | 59 | 53 | 112 Ringe |
| Eberhard Wendt | H4 | 20 | 28 | 25 | 53 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Selbstladebüchse offene Visierung 1.8.2.6 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Oleg Zeiler | H2 | 20 | 85 | 64 | 149 Ringe |
2 | Wolfgang Christ | H2 | 20 | 94 | 55 | 149 Ringe |
| | | | | | |
1 | Babette Hausen | D2 | 20 | 92 | 60 | 152 Ringe |
2 | Nadine Christ | D2 | 20 | 60 | 13 | 73 Ringe |
| | | | | | |
1 | Kai-Uwe Michaelis | H3 | 20 | 89 | 81 | 170 Ringe |
2 | Matthias Hausen | H3 | 20 | 87 | 65 | 152 Ringe |
3 | Dirk-Uwe Rusche | H3 | 20 | 82 | 67 | 149 Ringe |
| | | | | | |
1 | Dieter Kalisch | H4 | 20 | 93 | 81 | 174 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Selbstladebüchse mit Zielfernrohr 1.8.3.6 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Wolfgang Christ | H2 | 20 | 93 | 75 | 168 Ringe |
| | | | | | |
1 | Kai-Uwe Michaelis | H3 | 20 | 83 | 49 | 132 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Selbstladebüchse offene Visierung 1.8.2.1 (4x5x15sec) |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Wolfgang Christ | H2 | 20 | 57 | 82 | 139 Ringe |
| | | | | | |
1 | Nadine Christ | D2 | 20 | 9 | 25 | 34 Ringe |
| | | | | | |
1 | Kai-Uwe Michaelis | H3 | 20 | 78 | 85 | 163 Ringe |
2 | Dirk-Uwe Rusche | H3 | 20 | 60 | 59 | 119 Ringe |
| | | | | | |
1 | Mathias Todte | H4 | 20 | 59 | 53 | 112 Ringe |
2 | Eberhard Wendt | H4 | 20 | 28 | 25 | 53 Ringe |