2017, Selbstladebüchse, Wettkampfergebnisse
Vereinsmeisterschaft Selbstladebüchse ZF mit Zielfernrohr 1.8.2.6 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Wolfgang Christ | HK | 20 | 89 | 92 | 171 Ringe |
2 | Michael Wünsch | HK | 20 | 84 | 77 | 161 Ringe |
3 | Robert Riehme | HK | 20 | 55 | 10 | 65 Ringe |
| | | | | | |
1 | Nadine Manteuffel | DK | 20 | 64 | 41 | 105 Ringe |
| | | | | | |
1 | Steffen Müller | HAK | 20 | 91 | 87 | 178 Ringe |
2 | Thomas Naumann | HAK | 20 | 97 | 75 | 172 Ringe |
3 | Dirk-Uwe Rusche | HAK | 20 | 89 | 61 | 150 Ringe |
4 | Jörg Tessendorf | HAK | 20 | 82 | 37 | 119 Ringe |
| | | | | | |
1 | Dieter Kalisch | Sen | 20 | 91 | 71 | 162 Ringe |
2 | Ulrich Riehme | Sen | 20 | 86 | 65 | 151 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Selbstladebüchse ZF offene Visierung 1.8.3.6 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Jorge Alves Freire | HK | 20 | 65 | 55 | 120 Ringe |
2 | Heiko Lehmann | HK | 20 | 56 | 33 | 89 Ringe |
| | | | | | |
1 | Uwe Michaelis | HAK | 20 | 89 | 84 | 173 Ringe |
2 | Mathias Todte | HAK | 20 | 91 | 50 | 141 Ringe |
| | | | | | |
1 | Laszlo Rethy | Sen | 20 | 80 | 78 | 158 Ringe |
2 | Lutz Harald Ginolas | Sen | 20 | 86 | 71 | 157 Ringe |
3 | Kurt Ludwig | Sen | 20 | 71 | 73 | 144 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Selbstladebüchse KK mit Zielfernrohr 1.6.8 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Tobias Böge | HK | 20 | 89 | 82 | 171 Ringe |
2 | Enrico Böge | HK | 20 | 13 | 11 | 24 Ringe |