Osterschießen 2026
| Lustiges Osterschießen 2025 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
| 1 | Tom Glaser | offen | 10 | 3 | – | 3 Treffer |
| 2 | Carsten Vollrath | offen | 10 | 2 | – | 2 Treffer |
| 3 | Cristian Heinrich | offen | 10 | 2 | – | 2 Treffer |
| 4 | Jorge Alves-Freire | offen | 10 | 1 | – | 1 Treffer |
| 5 | Oliver Cyris | offen | 10 | 1 | – | 1 Treffer |
| 6 | Alexander Gottfried | offen | 10 | 1 | – | 0 Treffer |
| 7 | Lars Wäldchen | offen | 10 | 1 | – | 0 Treffer |
| 8 | Steffen Müller | offen | 10 | – | – | 0 Treffer |
| 8 | Thomas Weiß | offen | 10 | – | – | 0 Treffer |
| 8 | Daniel Veit | offen | 10 | – | – | 0 Treffer |
| 8 | Dirk-Uwe Rusche | offen | 10 | – | – | 0 Treffer |
| 8 | Stefanie Schumann | offen | 10 | – | – | 0 Treffer |
| 8 | Heiko Baldewein | offen | 10 | – | – | 0 Treffer |
| 8 | Jörg Tessendorf | offen | 10 | – | – | 0 Treffer |
| 8 | Roland Tessendorf | offen | 10 | – | – | 0 Treffer |
| 8 | Maria Heinrich | offen | 10 | – | – | 0 Treffer |
| 8 | Laszlo Rethy | offen | 10 | – | – | 0 Treffer |
