Osterschießen 2025
| Lustiges Osterschießen 2025 |
| Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
| 1 | Alexander Gottfried | offen | 10 | 3 | – | 3 Treffer |
| 2 | Ines Baldewein | offen | 7 (3) | 3 | – | 3 Treffer |
| 3 | Dirk-Uwe Rusche | offen | 10 | 2 | – | 2 Treffer |
| 4 | Thomas Weiß | offen | 10 | 1 | – | 1 Treffer |
| 4 | Jorge Alves-Freire | offen | 10 | 1 | – | 1 Treffer |
| 5 | Lars Wäldchen | offen | 10 | – | – | 0 Treffer |
| 5 | Steffen Müller | offen | 10 | – | – | 0 Treffer |
| 5 | Carsten Vollrath | offen | 10 | – | – | 0 Treffer |
| 5 | Steffen Scheithauer | offen | 10 | – | – | 0 Treffer |
| 5 | Fred Zwingenberg | offen | 10 | – | – | 0 Treffer |
| 5 | Alexander Jugelt | offen | 10 | – | – | 0 Treffer |
| 5 | Torsten Odparlik | offen | 10 | – | – | 0 Treffer |
| 5 | Sandra Döring | offen | 10 | – | – | 0 Treffer |
| 5 | René Schwarz | offen | 10 | – | – | 0 Treffer |
| 5 | Heiko Baldewein | offen | 10 | – | – | 0 Treffer |
