2023, Wettkampfergebnisse
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Katharina Hellfayer | D1 | 20 | 66 | 59 | 125 Ringe |
| | | | | | |
1 | Nicky Grams | H2 | 20 | 69 | 56 | 125 Ringe |
| | | | | | |
1 | Torsten Beyer | H3 | 20 | 72 | 77 | 149 Ringe |
2 | Andreas Stockhausen | H3 | 20 | 58 | 71 | 129 Ringe |
3 | Carsten Vollrath | H3 | 20 | 67 | 61 | 128 Ringe |
4 | Martin Werneburg | H3 | 20 | 67 | 47 | 114 Ringe |
| | | | | | |
1 | Dieter Kalisch | H4 | 20 | 86 | 87 | 173 Ringe |
2 | Laszlo Rethy | H4 | 20 | 69 | 85 | 154 Ringe |
3 | Michael Günther | H4 | 20 | 25 | 37 | 62 Ringe |
| | | | | | |
Luftpistole DSB 2.11 aufgelegt |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Torsten Beyer | S1 | 15 | 72 | 38 | 110 Ringe |
| | | | | | |
1 | Laszlo Rethy | S2 | 15 | 79 | 44 | 123 Ringe |
| | | | | | |
1 | Egon Edelmund | S3 | 15 | 75 | 44 | 119 Ringe |
| | | | | | |
1 | Rolf Beck | S4 | 15 | 88 | 46 | 134 Ringe |
2 | Rainer Blume | S4 | 15 | 91 | 41 | 132 Ringe |
3 | Kurt Ludwig | S4 | 15 | 77 | 35 | 112 Ringe |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Laura Grams | Jgd | 15 | 44 | 29 | 73 Ringe |
| | | | | | |
1 | Alexander Jugelt | H1 | 20 | 65 | 62 | 127 Ringe |
2 | Tom Glaser | H1 | 20 | 54 | 68 | 122 Ringe |
3 | Steffen Scheithauer | H1 | 20 | 46 | 44 | 90 Ringe |
| | | | | | |
1 | Nicky Grams | H2 | 20 | 51 | 65 | 116 Ringe |
2 | Jorge Alves | H2 | 20 | 57 | 57 | 114 Ringe |
3 | Heiko Lehmann | H2 | 20 | 43 | 62 | 105 Ringe |
4 | Fred Zwingenberg | H2 | 20 | 38 | 37 | 75 Ringe |
| | | | | | |
1 | Torsten Odparlik | H3 | 20 | 57 | 56 | 113 Ringe |
2 | Oliver Cyris | H3 | 20 | 56 | 37 | 93 Ringe |
3 | Andreas Stockhausen | H3 | 20 | 48 | 39 | 87 Ringe |
4 | Carsten Vollrath | H3 | 20 | 48 | 35 | 83 Ringe |
Luftgewehr DSB 1.11 aufgelegt |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Carsten Vollrath | S1 | 15 | 83 | 40 | 123 Ringe |
2 | Torsten Odparlik | S1 | 15 | 79 | 39 | 118 Ringe |
| | | | | | |
1 | Egon Edelmund | S3 | 15 | 84 | 32 | 116 Ringe |
| | | | | | |
1 | Rolf Beck | S4 | 15 | 82 | 41 | 123 Ringe |
2 | Elard Hunger | S4 | 15 | 77 | 39 | 116 Ringe |
3 | Kurt Ludwig | S4 | 15 | 54 | 38 | 92 Ringe |